P6 Core Codebook Sequential
On This Page
View Phase 6 codebook in table below or download the document txt icon[DOC – 626 KB].
Questionnaire Variables
| Variable | SAS Label | Format | Codes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LANGUAGE | Language — English/Spanish | LANGUAGE | 1 | = | ENGLISH |
| 2 | = | SPANISH | |||
| 3 | = | CHINESE | |||
| VERS | Phase 6: Survey 1: QDE version 1 | ||||
| TYPE | Type of survey reponse | QX_TYPE | 1 | = | MAIL SURVEY |
| 2 | = | PHONE SURVEY | |||
| PRE_DIET | (a) Pre-pregnancy dieting | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| PRE_EXER | (b) Pre-pregnancy exercise 3+ days/wk | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| PRE_RX | (c) Pre-pregnancy prescrip meds | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| PRE_DIAB | (d) Pre-pregnancy ck/tx for diabetes | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| PRE_HBP | (e) Pre-pregnancy ck/tx for high blood p | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| PRE_MH | (f) Pre-pregnancy ck/tx for depression/a | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| PRE_HIST | (g) Pre-pregnancy talk fam med hist | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| PRE_DDS | (h) Pre-pregnancy teeth cleaned | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| INSWORK | (a) Insurance paid by — job | NYF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | |||
| 2 | = | YES (CHECKED) | |||
| INSPAID | (b) Insurance paid by — someone else | NYF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | |||
| 2 | = | YES (CHECKED) | |||
| INSMED | (c) Insurance paid by — Medicaid | NYF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | |||
| 2 | = | YES (CHECKED) | |||
| INSMIL | (d) Insurance paid by — TRICARE or mili | NYF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | |||
| 2 | = | YES (CHECKED) | |||
| INSOTH | g) Insurance paid by — other | NYF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | |||
| 2 | = | YES (CHECKED) | |||
| INSTYPE | h) Insurance paid by — Other specified | ||||
| INSNONE | i) Insurance paid by — No insurance | NYF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | |||
| 2 | = | YES (CHECKED) | |||
| VITAMIN | Multivitamin — # of times /wk | VITAMIN | .B | = | BLANK/DK |
| 1 | = | DIDNT TAKE VITAMIN | |||
| 2 | = | 1-3 TIMES/WEEK | |||
| 3 | = | 4-6 TIMES/WEEK | |||
| 4 | = | EVERY DAY/WEEK | |||
| MOMLBKGU | a) Moms weight — lbs or kilos | LBKGUF | .B | = | BLANK |
| .D | = | DONT KNOW | |||
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | POUNDS | |||
| 2 | = | KILOGRAMS | |||
| 5 | = | LOST WEIGHT | |||
| 6 | = | NO CHANGE | |||
| MOM_LBKG | b) Moms weight — bef preg | NUMDF | .B | = | BLANK |
| .D | = | DK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| MOM_HTU | a) Moms height — feet-inch/m | HTUF | .B | = | BLANK/DK |
| 1 | = | FEET, INCHES | |||
| 2 | = | CENTIMETERS | |||
| 3 | = | METERS | |||
| MOM_FEET | b) Moms height — feet | NUMSF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .S | = | SKIP | |||
| MOM_INCH | c) Moms height — inches | NUMSF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .S | = | SKIP | |||
| MOM_MTRS | d) Moms height — meters | NUMSF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .S | = | SKIP | |||
| MDOB_YR4 | c) Moms birth — year | NUMF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| BPG_DIAB | Diabetes before pregnancy | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| PREV_LB | Previous — live birth | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| PREV6NBW | Previous — normal birth weight | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .S | = | SKIP | |||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| PREV_PRE | Previous — premature | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .S | = | SKIP | |||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| FEEL_PG | Preg — intention | FEEL_PG | .B | = | BLANK |
| .D | = | DK | |||
| 1 | = | SOONER | |||
| 2 | = | LATER | |||
| 3 | = | THEN | |||
| 4 | = | DID NOT WANT | |||
| PREG_TRY | Preg — trying | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| BC_WHEN4 | BC — use when got preg | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .S | = | SKIP | |||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| NBC_MIND | a) No BC — didn’t mind preg | NYSF | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | |||
| 2 | = | YES (CHECKED) | |||
| NBC_TIME | b) No BC — couldn’t at time | NYSF | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | |||
| 2 | = | YES (CHECKED) | |||
| NBC_SIDE | c) No BC — side effects | NYSF | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | |||
| 2 | = | YES (CHECKED) | |||
| NBC_GET | d) No BC — couldn’t get | NYSF | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | |||
| 2 | = | YES (CHECKED) | |||
| NBC_STER | e) No BC — sterile | NYSF | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | |||
| 2 | = | YES (CHECKED) | |||
| NBC_HUSB | f) No BC — husb/part didn’t want | NYSF | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | |||
| 2 | = | YES (CHECKED) | |||
| NBC_OTH | g) No BC — other | NYSF | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | |||
| 2 | = | YES (CHECKED) | |||
| NBC_WHY | h) No BC — other specified | ||||
| SURE_PGU | a) Sure preg — wks/mnths | UNITF | .B | = | BLANK |
| .D | = | DK | |||
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | WEEKS | |||
| 2 | = | MONTHS | |||
| 7 | = | DK | |||
| SURE_PG | b) Sure preg — time | NUMSDF | .B | = | BLANK |
| .D | = | DK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .S | = | SKIP | |||
| 77 | = | DK | |||
| PNC_1STU | a) 1st PNC visit — wks/mnths | PNC_1STU | .B | = | DK/BLANK |
| 1 | = | WEEKS | |||
| 2 | = | MONTHS | |||
| 3 | = | DID NOT GO | |||
| PNC_1ST | b) 1st PNC visit — number | NUMSF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .S | = | SKIP | |||
| ERLY6PNC | PNC early — as wanted | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .S | = | SKIP | |||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| EP6APPT | a) PNC later — no appt | FALSTRUE | .B | = | BLANK/DK |
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | FALSE | |||
| 2 | = | TRUE | |||
| 4 | = | TRUE | |||
| 5 | = | FALSE | |||
| EP6MONY | b) PNC later — no money | FALSTRUE | .B | = | BLANK/DK |
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | FALSE | |||
| 2 | = | TRUE | |||
| 4 | = | TRUE | |||
| 5 | = | FALSE | |||
| EP6TRAN | c) PNC later — no transportation | FALSTRUE | .B | = | BLANK/DK |
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | FALSE | |||
| 2 | = | TRUE | |||
| 4 | = | TRUE | |||
| 5 | = | FALSE | |||
| EP6START | d) PNC later — no early ins care | FALSTRUE | .B | = | BLANK/DK |
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | FALSE | |||
| 2 | = | TRUE | |||
| 4 | = | TRUE | |||
| 5 | = | FALSE | |||
| EP6BUSY | e) PNC later — too busy | FALSTRUE | .B | = | BLANK/DK |
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | FALSE | |||
| 2 | = | TRUE | |||
| 4 | = | TRUE | |||
| 5 | = | FALSE | |||
| EP6LEAVE | f) PNC later — no leave time work or sc | FALSTRUE | .B | = | BLANK/DK |
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | FALSE | |||
| 2 | = | TRUE | |||
| 4 | = | TRUE | |||
| 5 | = | FALSE | |||
| EP6MEDI | g) PNC later — no Medicaid card | FALSTRUE | .B | = | BLANK/DK |
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | FALSE | |||
| 2 | = | TRUE | |||
| 4 | = | TRUE | |||
| 5 | = | FALSE | |||
| EP6CHLD | h) PNC later — no child care | FALSTRUE | .B | = | BLANK/DK |
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | FALSE | |||
| 2 | = | TRUE | |||
| 4 | = | TRUE | |||
| 5 | = | FALSE | |||
| EP6PREG | i) PNC later — didn’t know I was pregna | FALSTRUE | .B | = | BLANK/DK |
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | FALSE | |||
| 2 | = | TRUE | |||
| 4 | = | TRUE | |||
| 5 | = | FALSE | |||
| EP6SECRT | j) PNC later — keep preg secret | FALSTRUE | .B | = | BLANK/DK |
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | FALSE | |||
| 2 | = | TRUE | |||
| 4 | = | TRUE | |||
| 5 | = | FALSE | |||
| EP6PNC | k) PNC later — didn’t want PNC | FALSTRUE | .B | = | BLANK/DK |
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | FALSE | |||
| 2 | = | TRUE | |||
| 4 | = | TRUE | |||
| 5 | = | FALSE | |||
| PP_WORK | a) PNC paid by — Job | NYSF | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | |||
| 2 | = | YES (CHECKED) | |||
| PP_PAID | b) PNC paid by — insurance not from a j | NYSF | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | |||
| 2 | = | YES (CHECKED) | |||
| PP_MEDIC | c) PNC paid by — Medicaid | NYSF | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | |||
| 2 | = | YES (CHECKED) | |||
| PP_MILIT | d) PNC paid by — Military | NYSF | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | |||
| 2 | = | YES (CHECKED) | |||
| PP_OTH | g) PNC paid by — other | NYSF | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | |||
| 2 | = | YES (CHECKED) | |||
| PP_TYPE | h) PNC paid by — Other specified | ||||
| PP_NONE | i) PNC paid by — no insurance | NYSF | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | |||
| 2 | = | YES (CHECKED) | |||
| TLK_SMK | a) HCW talk — smoking | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .S | = | SKIP | |||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| TLK_BF | b) HCW talk — breastfeeding | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .S | = | SKIP | |||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| TLK_DRK | c) HCW talk — drinking alcohol | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .S | = | SKIP | |||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| TLK_BELT | d) HCW talk — seatbelt use | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .S | = | SKIP | |||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| TLK_MEDS | e) HCW talk — safe meds | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .S | = | SKIP | |||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| TLK_DRUG | f) HCW talk — illegal drugs | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .S | = | SKIP | |||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| TLK_BDEF | g) HCW talk — birth defects tests | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .S | = | SKIP | |||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| TLK_PRET | h) HCW talk — preterm labor signs | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .S | = | SKIP | |||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| TLK_LABR | i) HCW talk — early labor | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .S | = | SKIP | |||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| TLK_HIVT | j) HCW talk — testing for HIV | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .S | = | SKIP | |||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| TLK_DPRS | k) HCW talk — depression | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .S | = | SKIP | |||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| TLK_ABUS | l) HCW talk — physical abuse | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .S | = | SKIP | |||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| HIVTEST | HIV test — have dur preg | NYD1F | .B | = | BLANK |
| .D | = | DK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| 7 | = | DK | |||
| WIC_PREG | WIC — dur preg | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| PG_GDB | Gestational diabetes- this pregnancy | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| MORB_BLD | a) Morbidity — vag bleeding | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| MORB_KID | b) Morbidity — kidney/bladder infect | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| MORB_NAU | c) Morbidity — nausea | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| MORB_CRV | d Morbidity — cervix closed | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| MORB5BP | e) Morbidity — HBP | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| MORB_PLA | f) Morbidity — placenta | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| MORB_LAB | g) Morbidity — preterm labor | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| MORB_PRM | h) Morbidity — PROM | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| MORB_TRN | i) Morbidity — Blood transfusion | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| MORB_CAR | j) Morbidity — car crash injury | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| SMK2YRS | SMK — >=1 cigs last 2 yrs | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| SMK6_3B | SMK — 3 mnths bef, # cigs/day | SMOKE5F | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | 41 CIGARETTES OR MORE | |||
| 2 | = | 21 TO 40 CIGARETTES | |||
| 3 | = | 11 TO 20 CIGARETTES | |||
| 4 | = | 6 10 CIGARETTES | |||
| 5 | = | 1 TO 5 CIGARETTES | |||
| 6 | = | LESS THAN 1 CIGARETTE | |||
| 7 | = | NONE (0 CIGARETTES) | |||
| SMK6_3L | SMK — last 3 mnths, # cigs/day | SMOKE5F | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | 41 CIGARETTES OR MORE | |||
| 2 | = | 21 TO 40 CIGARETTES | |||
| 3 | = | 11 TO 20 CIGARETTES | |||
| 4 | = | 6 10 CIGARETTES | |||
| 5 | = | 1 TO 5 CIGARETTES | |||
| 6 | = | LESS THAN 1 CIGARETTE | |||
| 7 | = | NONE (0 CIGARETTES) | |||
| SMK6_3N | SMK — now, # cigs/day | SMOKE5F | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | 41 CIGARETTES OR MORE | |||
| 2 | = | 21 TO 40 CIGARETTES | |||
| 3 | = | 11 TO 20 CIGARETTES | |||
| 4 | = | 6 10 CIGARETTES | |||
| 5 | = | 1 TO 5 CIGARETTES | |||
| 6 | = | LESS THAN 1 CIGARETTE | |||
| 7 | = | NONE (0 CIGARETTES) | |||
| SMK_NWRL | Inside smoking rules now | SMK_NWRL | .B | = | DK/BLANK |
| 1 | = | NOT ALLOWED ANYWHERE | |||
| 2 | = | ALLOWED SOME PLACES/TIMES | |||
| 3 | = | PERMITTED ANYWHERE | |||
| DRK_2YRS | DRK — last 2 years | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| DRK6_3B | DRK — 3 mnths bef, drinks/wk | DRINK5F | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | 14 DRINKS OR MORE A WEEK | |||
| 2 | = | 7 TO 13 DRINKS A WEEK | |||
| 3 | = | 4 TO 6 DRINKS A WEEK | |||
| 4 | = | 1 TO 3 DRINKS A WEEK | |||
| 5 | = | LESS THAN 1 DRINK A WEEK | |||
| 6 | = | I DIDNT DRINK THEN | |||
| DRK6_3BB | DRK — 3 mnths bef, four+ drinks/sit | DRKBNG6F | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | 6 OR MORE TIMES | |||
| 2 | = | 4 TO 5 TIMES | |||
| 3 | = | 2 TO 3 TIMES | |||
| 4 | = | 1 TIME | |||
| 5 | = | 0 (NEVER 4 OR MORE AT ONCE) | |||
| DRK6_3L | DRK — last 3 mnths, drinks/wk | DRINK5F | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | 14 DRINKS OR MORE A WEEK | |||
| 2 | = | 7 TO 13 DRINKS A WEEK | |||
| 3 | = | 4 TO 6 DRINKS A WEEK | |||
| 4 | = | 1 TO 3 DRINKS A WEEK | |||
| 5 | = | LESS THAN 1 DRINK A WEEK | |||
| 6 | = | I DIDNT DRINK THEN | |||
| DRK6_3LB | DRK — last 3 mnths, four+ drinks/sit | DRKBNG6F | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | |||
| 1 | = | 6 OR MORE TIMES | |||
| 2 | = | 4 TO 5 TIMES | |||
| 3 | = | 2 TO 3 TIMES | |||
| 4 | = | 1 TIME | |||
| 5 | = | 0 (NEVER 4 OR MORE AT ONCE) | |||
| STRS_FM3 | a) Stress — family member ill | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| STRS_DV3 | b) Stress — divorce | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| STRS_MOV | c) Stress — moved | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| STRS_HOM | d) Stress — homeless | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| STRS_JOB | e) Stress — husb/part lost job | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| STRS_WRK | f) Stress — mom lost job | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| STRS_ARG | g) Stress — argue lots | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| STRS_PG | h) Stress — husb/part preg no | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| STRS_BIL | i) Stress — couldn’t pay bill | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| STRS_FT4 | j) Stress — physical fight | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| STRS_JL3 | k) Stress — husb/part in jail | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| STRS_DRG | l) Stress — others drugs | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| STRS_DH3 | m) Stress — others died | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .U | = | UNKNOWN | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| PAB6HUS | Abuse — 12 mnths b4 preg, husb/part | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | |||
| .N | = | NOT RECORDED | |||
| .S | = | SKIP | |||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | |||
| 1 | = | NO | |||
| 2 | = | YES | |||
| PAD6HUS | Abuse — dur preg, husb/part | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | |||
