P8 Questionnaire Analytic Codebook
On This Page
View Phase 8 codebook in table below or download the document txt icon[DOC – 3 MB].
Questionnaire Variables
| Q# | Variable | a | Format | a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00a | TYPE | Type of survey response | QX_TYPE | 1 | = | MAIL SURVEY |
| 2 | = | PHONE SURVEY | ||||
| 00b | LANGUAGE | Language — English/Spanish/Chinese | LANGUAGE | 1 | = | ENGLISH |
| 2 | = | SPANISH | ||||
| 3 | = | CHINESE | ||||
| 01a | MOM_HTU | Moms height — feet-inch/cm | HTUF | .B | = | BLANK/DK |
| 1 | = | FEET, INCHES | ||||
| 2 | = | CENTIMETERS | ||||
| 3 | = | METERS | ||||
| 01b | MOM_FEET | Moms height — feet | NUMF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| 01c | MOM_INCH | Moms height — inches | NUMF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| 01d | MOM_CM | Moms height — centimeters | NUMF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| 02a | MOMLBKGU | Moms weight — lbs or kilos | LBKGUF | .B | = | BLANK |
| .D | = | DONT KNOW | ||||
| .S | = | SKIP | ||||
| 1 | = | POUNDS | ||||
| 2 | = | KILOGRAMS | ||||
| 5 | = | LOST WEIGHT | ||||
| 6 | = | NO CHANGE | ||||
| 02b | MOM_LBKG | Moms weight — bef preg | NUMF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| 03c | MDOB_YR4 | Moms birth — year | NUMF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| 04a | BPG_DIAB8 | Health prob — Diabetes | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 04b | BPG_HBP8 | Health prob — HBP | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 04c | BPG_DEPRS8 | Health prob — Depression | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 04d | HTH_ASMA | Health prob — Asthma | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 04e | HTH_IRON | Health prob — Anemia | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 04f | HTH_HRT | Health prob — Heart | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 04g | HTH_SEIZ | Health prob — Epilepsy | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 04h | HTH_THYR | Health prob — Thyroid | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 04i | HTH_PCOS | Health prob — PCOS | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 04j | HTH_ANX | Health prob — Anxiety | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 04k | HTH_SC | Health prob — Sickle Cell | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 04l | HTH_ALRGI | Health prob — Allergies | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 05 | VITAMIN | Multivitamin — # of times /wk | VITAMIN | .B | = | BLANK/DK |
| 1 | = | DIDNT TAKE VITAMIN | ||||
| 2 | = | 1-3 TIMES/WEEK | ||||
| 3 | = | 4-6 TIMES/WEEK | ||||
| 4 | = | EVERY DAY/WEEK | ||||
| 06 | PRE_VIST | Pre preg–health care visit | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 07a | TYP_DOCT_RAW | Health care type–checkup with dr | NYSF | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 07b | TYP_OBGN_RAW | Health care type–checkup with my OB/GYN | NYSF | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 07c | TYP_ILLN_RAW | Health care type–visit for illness | NYSF | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 07d | TYP_INJR_RAW | Health care type–visit for injury | NYSF | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 07e | TYP_BC_RAW | Health care type–visit for family planning/birth control | NYSF | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 07f | TYP_MH_RAW | Health care type–visit for depression or anxiety | NYSF | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 07g | TYP_DDS_RAW | Health care type–visit with dentist | NYSF | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 07h | TYP_OTHR_RAW | Health care type–other | NYSF | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 07i | TYP_WHAT_RAW | Health care type–other specified | ||||
| 08a | PRE_VIT_RAW | Pre-preg — folic acid | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .S | = | SKIP | ||||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 08b | PRE_WT_RAW | Pre-preg — weight | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .S | = | SKIP | ||||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 08c | PRE_MORB_RAW | Pre-preg– control med conditions | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .S | = | SKIP | ||||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 08d | PRE_KIDS_RAW | Pre-preg — want to have kids | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .S | = | SKIP | ||||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 08e | PRE_PRBC_RAW | Pre-preg — birth control tp prevent preg | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .S | = | SKIP | ||||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 08f | PRE_HLTH_RAW | Pre-preg–improve health before preg | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .S | = | SKIP | ||||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 08g | PRE_STI_RAW | Pre-preg — talk about STIs | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .S | = | SKIP | ||||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 08h | PRE_SMK_RAW | Pre-preg –smk during preg | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .S | = | SKIP | ||||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 08i | PRE_ABUS_RAW | Pre-preg –hurt emotional/physical | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .S | = | SKIP | ||||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 08j | PRE_MHDP_RAW | Pre-preg –feeling down/depressed | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .S | = | SKIP | ||||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 08k | PRE_WORK_RAW | Pre-preg — kind of work | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .S | = | SKIP | ||||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 08l | PRE_HIVT_RAW | Pre-preg — tested for HIV | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .S | = | SKIP | ||||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 08m | PRE_HEPB_RAW | Pre-preg — tested for Hepatitis B | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .S | = | SKIP | ||||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 08n | PRE_BDEF_RAW | Pre-preg — birth Defect or deseases | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .S | = | SKIP | ||||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 09a | INSWORK8 | Insurance paid by — job | NYF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 09b | INSPAR | Insurance paid by — parent | NYF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 09c | INSHCEX | Insurance paid by — Health Care Exchange | NYF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 09d | INSMED | Insurance paid by — Medicaid | NYF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 09e | INSCHIP | Insurance paid by — <state specific SCHIP/CHIP> | NYF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 09f | INSGOV | Insurance paid by — <state specific other state plan> | NYF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 09g | INSGOV2 | Insurance paid by — <state specific other state plan> | NYF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 09h | INSMIL | Insurance paid by — <state specific TRICARE or military> | NYF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 09i | INSIHS | Insurance paid by — <state specific IHS/Tribal> | NYF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 09j | INSOTH | Insurance paid by — other | NYF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 09k | INSTYPE | Insurance paid by — Other specified | ||||
| 09l | INSNONE | Insurance paid by — No insurance | NYF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 10a | PP8_NOPNC | Insurance paid by – didnt have any PNC | NYF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 10b | PP8_WORK_RAW | Insurance paid by — job | NYSF | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 10c | PP8_PAR_RAW | Insurance paid by — parent | NYSF | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 10d | PP8_HCEX_RAW | Insurance paid by — Health Care Exchange | NYSF | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 10e | PP_MEDIC_RAW | Insurance paid by — Medicaid | NYSF | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 10f | PP_CHIP_RAW | Insurance paid by — <state specific SCHIP/CHIP> | NYSF | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 10g | PP_GOV_RAW | Insurance paid by — <state specific other state plan> | NYSF | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 10h | PP_GOV2_RAW | Insurance paid by — <state specific other state plan> | NYSF | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 10i | PP_MILIT_RAW | Insurance paid by — <state specific TRICARE or military> | NYSF | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 10j | PP_IHS_RAW | Insurance paid by — <state specific IHS/Tribal> | NYSF | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 10k | PP_OTH_RAW | Insurance paid by — other | NYSF | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 10l | PP_TYPE_RAW | Insurance paid by — Other specified | ||||
| 10m | PP_NONE_RAW | Insurance paid by — No insurance | NYSF | .B | = | DK/BLANK |
| .S | = | SKIP | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 11a | HI_WORK8 | Insurance paid by — job | NYF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 11b | HI_PAR | Insurance paid by — parent | NYF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 11c | HI_HCEX | Insurance paid by — Health Care Exchange | NYF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 11d | HI_MEDIC | Insurance paid by — Medicaid | NYF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 11e | HI_CHIP | Insurance paid by — <state specific SCHIP/CHIP> | NYF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 11f | HI_GOV | Insurance paid by — <state specific other government> | NYF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 11g | HI_GOV2 | Insurance paid by — <state specific other government> | NYF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 11h | HI_MILIT | Insurance paid by — <state specific TRICARE or military> | NYF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 11i | HI_IHS | Insurance paid by — <state specific IHS/Tribal> | NYF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 11j | HI_OTH | Insurance paid by — other | NYF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 11k | HI_TYPE | Insurance paid by — Other specified | ||||
| 11l | HI_NONE | Insurance paid by — No insurance | NYF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO (UNCHECKED) | ||||
| 2 | = | YES (CHECKED) | ||||
| 12 | PGINTENT | Preg — intention | PGINTENT | .B | = | BLANK |
| 1 | = | LATER | ||||
| 2 | = | SOONER | ||||
| 3 | = | THEN | ||||
| 4 | = | DID NOT WANT THEN OR ANY TIME | ||||
| 5 | = | WAS NOT SURE | ||||
| 13a | PNC_1STU | 1st PNC visit — wks/mnths | PNC_1STU | .B | = | DK/BLANK |
| 1 | = | WEEKS | ||||
| 2 | = | MONTHS | ||||
| 3 | = | DID NOT GO | ||||
| 13b | PNC_1ST | 1st PNC visit — number | NUMSF | .B | = | DK/BLANK |
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .S | = | SKIP | ||||
| 14a | TLK_WT_RAW | HCW ask — amt weight gain | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .S | = | SKIP | ||||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 14b | ASK_MEDS_RAW | HCW ask — prescript meds | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .S | = | SKIP | ||||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 14c | TLK_CIGS_RAW | HCW ask — if smoking cigs | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .S | = | SKIP | ||||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 14d | TLK_ETOH_RAW | HCW ask — if drinking alcohol | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .S | = | SKIP | ||||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 14e | ASK_ABUS_RAW | HCW ask — hurt emotional/physical | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .S | = | SKIP | ||||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 14f | ASK_DPRS_RAW | HCW ask — if down/depressed | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .S | = | SKIP | ||||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 14g | ASK_DRUG_RAW | HCW ask — using drugs | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .S | = | SKIP | ||||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 14h | ASK_HIVT_RAW | HCW ask — want HIV test | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .S | = | SKIP | ||||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 14i | ASK_BF_RAW | HCW ask — plan to breastfeed | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .S | = | SKIP | ||||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 14j | ASK_PPBC_RAW | HCW ask — plan to use PP BC | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .S | = | SKIP | ||||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 14k | ASK_LEAD_RAW | HCW ask — about my risk for lead poisoning | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .S | = | SKIP | ||||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 14l | ASK_2HSM_RAW | HCW ask — about second hand smoke exposure | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .S | = | SKIP | ||||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 14m | ASK_MERC_RAW | HCW ask — high levels of mercury/fish | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .S | = | SKIP | ||||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 14n | ASK_LABR_RAW | HCW ask — Early labor start | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .S | = | SKIP | ||||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 14o | ASK_BDEF_RAW | HCW ask — Birth defects or deseases/family | NYS1F | .B | = | DK/BLANK |
| .M | = | NOT PRINTD ON QX | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .S | = | SKIP | ||||
| .T | = | TEEN MOM – NOT ASKED | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 15 | FLUSHOT | Flu vacc — info from care workers | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 16 | FLUPREG | Flu vacc — before delivery | FL12GETF | .B | = | BLANK/DK |
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES,BEFORE PREGNANCY | ||||
| 3 | = | YES,DURING PREGNANCY | ||||
| 17 | DDS_CLN | DDS — teeth cleaned | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 18a | PG_GDB8 | Health prob during preg — Diabetes | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 18b | MORB_BP8 | Health prob during preg — HBP | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 18c | MH_PGDX8 | Health prob during preg — Depression | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 18d | PG8_ASMA | Health prob during preg — Asthma | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
| .U | = | UNKNOWN | ||||
| 1 | = | NO | ||||
| 2 | = | YES | ||||
| 18e | PG8_IRON | Health prob during preg — Anemia | NY1F | .A | = | NOT APPLICABLE |
| .B | = | DK/BLANK | ||||
| .N | = | NOT RECORDED | ||||
