2019 PRAMS Response Rate Table
| State | Sample Size | Respondents | Unweighted Percent Responding | Weighted Percent Responding |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 1412 | 798 | 56.5 | 56.4 |
| Alaska | 1922 | 1077 | 56 | 57.7 |
| **Arizona** | 1551 | 711 | 45.8 | 45.7 |
| Arkansas | 1794 | 974 | 54.3 | 55.6 |
| Colorado | 1824 | 1101 | 60.4 | 59.4 |
| Connecticut | 2303 | 1203 | 52.2 | 55.7 |
| Delaware | 1655 | 930 | 56.2 | 57.4 |
| District of Columbia | 1060 | 515 | 48.6 | 51.9 |
| Florida | 2132 | 1050 | 49.2 | 51.1 |
| Georgia | 1293 | 789 | 61 | 61 |
| Hawaii | 1219 | 629 | 51.6 | 55.5 |
| Illinois | 2099 | 1235 | 58.8 | 59.3 |
| **Indiana** | 1960 | 835 | 42.6 | 48.8 |
| Iowa | 1974 | 850 | 43.1 | 49.6 |
| Kansas | 1623 | 1009 | 62.2 | 63.3 |
| Kentucky | 1579 | 910 | 57.6 | 60.4 |
| Louisiana | 1858 | 1079 | 58.1 | 57.1 |
| Maine | 1411 | 826 | 58.5 | 61.4 |
| Maryland | 2198 | 952 | 43.3 | 50.5 |
| Massachusetts | 2947 | 1697 | 57.6 | 61.2 |
| Michigan | 2636 | 1392 | 52.8 | 55.6 |
| Minnesota | 2467 | 1060 | 43.0 | 54.7 |
| Mississippi | 1993 | 1266 | 63.5 | 65 |
| Missouri | 2813 | 1603 | 57 | 56.9 |
| Montana | 1566 | 726 | 46.4 | 51.3 |
| Nebraska | 2769 | 1626 | 58.7 | 63.8 |
| **Nevada** | 1466 | 657 | 44.8 | 41.8 |
| New Hampshire | 1257 | 660 | 52.5 | 51.4 |
| New Jersey | 1773 | 1131 | 63.8 | 65.3 |
| New Mexico | 1696 | 1151 | 67.9 | 66.6 |
| New York | 1518 | 762 | 50.2 | 52.8 |
| New York City | 2200 | 1269 | 57.7 | 60.8 |
| North Dakota | 1528 | 761 | 49.8 | 59.1 |
| North Carolina | 1833 | 871 | 47.5 | 50.1 |
| **Oklahoma** | 2865 | 1328 | 46.4 | 48.1 |
| Oregon | 3643 | 2459 | 67.5 | 69.3 |
| Pennsylvania | 2079 | 1153 | 55.5 | 58.2 |
| Rhode Island | 1858 | 988 | 53.2 | 54.5 |
| **South Carolina** | 1272 | 483 | 38 | 39.8 |
| South Dakota | 1718 | 1014 | 59 | 68.1 |
| Tennessee | 1193 | 668 | 56 | 54.4 |
| **Texas** | 3102 | 1288 | 41.5 | 41.4 |
| Utah | 2464 | 1713 | 69.5 | 72.8 |
| Vermont | 1266 | 783 | 61.8 | 62.4 |
| Virginia | 1868 | 989 | 52.9 | 55.5 |
| Washington | 2030 | 1185 | 58.4 | 64.1 |
| **West Virginia** | 2294 | 1028 | 44.8 | 49.2 |
| Wisconsin | 1830 | 852 | 46.6 | 59.7 |
| Wyoming | 1008 | 493 | 48.9 | 55 |
| Puerto Rico | 1269 | 1027 | 80.9 | 81 |
** Does not meet 50% response rate criteria.
Hawaii data represents births from July 1 through December 31.
Kentucky data represents births from January 1 through December 4.
Page last reviewed: April 22, 2022