2018 PRAMS Response Rate Table
| State | Sample Size | Respondents | Unweighted Percent Responding | Weighted Percent Responding |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 1493 | 811 | 54.3 | 54.2 |
| Alaska | 1747 | 1014 | 58.0 | 60.2 |
| **Arizona** | 1847 | 756 | 40.9 | 45.9 |
| Arkansas | 1792 | 899 | 50.2 | 52.0 |
| Colorado | 1857 | 1128 | 60.7 | 61.6 |
| Connecticut | 2635 | 1437 | 54.5 | 58.4 |
| Delaware | 1427 | 848 | 59.4 | 59.4 |
| District of Columbia | 1080 | 522 | 48.3 | 51.4 |
| **Florida** | 2605 | 1012 | 38.8 | 41.6 |
| Georgia | 1325 | 772 | 58.3 | 59.2 |
| Illinois | 2173 | 1306 | 60.1 | 61.4 |
| Indiana | 1951 | 865 | 44.3 | 51.3 |
| Iowa | 1916 | 853 | 44.5 | 50.8 |
| Kansas | 1664 | 976 | 58.7 | 60.8 |
| Kentucky | 1297 | 753 | 58.1 | 60.2 |
| Louisiana | 1294 | 857 | 66.2 | 64.3 |
| Maine | 1468 | 817 | 55.7 | 57.3 |
| Maryland | 2249 | 1034 | 46.0 | 49.7 |
| Massachusetts | 2450 | 1436 | 58.6 | 62.4 |
| Michigan | 3483 | 1870 | 53.7 | 57.7 |
| Minnesota | 2746 | 1276 | 46.5 | 56.8 |
| Mississippi | 2016 | 1207 | 59.9 | 60.2 |
| Missouri | 1697 | 936 | 55.2 | 56.8 |
| Montana | 1666 | 809 | 48.6 | 53.0 |
| Nebraska | 2525 | 1333 | 52.8 | 60.6 |
| **Nevada** | 1824 | 830 | 45.5 | 39.4 |
| New Hampshire | 1174 | 585 | 49.8 | 53.1 |
| New Jersey | 1837 | 1201 | 65.4 | 67.3 |
| New Mexico | 2024 | 1212 | 59.9 | 59.8 |
| New York | 1551 | 776 | 50.0 | 50.8 |
| New York City | 2532 | 1543 | 60.9 | 64.7 |
| North Carolina | 1821 | 917 | 50.4 | 53.4 |
| North Dakota | 1709 | 885 | 51.8 | 59.9 |
| Oklahoma | 2808 | 1387 | 49.4 | 52.8 |
| Oregon | 3206 | 1613 | 50.3 | 52.5 |
| Pennsylvania | 1631 | 964 | 59.1 | 61.2 |
| Rhode Island | 1885 | 1101 | 58.4 | 57.6 |
| **South Carolina** | 1247 | 487 | 39.1 | 42.3 |
| South Dakota | 1777 | 1017 | 57.2 | 64.3 |
| **Tennessee** | 1580 | 696 | 44.1 | 44.6 |
| **Texas** | 3544 | 1588 | 44.8 | 44.2 |
| Utah | 2321 | 1254 | 54.0 | 62.2 |
| Vermont | 1297 | 878 | 67.7 | 68.8 |
| Virginia | 1938 | 1148 | 59.2 | 63.2 |
| Washington | 2085 | 1145 | 54.9 | 61.5 |
| West Virginia | 1259 | 688 | 54.6 | 55.6 |
| Wisconsin | 2125 | 1058 | 49.8 | 55.0 |
| Wyoming | 989 | 547 | 55.3 | 61.8 |
| Puerto Rico | 1195 | 960 | 80.3 | 80.4 |
** Does not meet 50% response rate criteria.
Hawaii participated in PRAMS but were not weighted due to operational issues with data collection.
Page last reviewed: April 22, 2022