• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2007 - 2008 Season
        Week A(H1) A(H3) A(Unk) B Total # Tested % Positive
        40 11 2 20 5 2282 1.67
        41 11 3 22 1 2509 1.47
        42 11 2 28 2 2899 1.48
        43 9 2 27 6 3061 1.44
        44 8 0 53 11 3488 2.06
        45 13 10 47 11 3752 2.16
        46 22 4 55 2 4046 2.05
        47 32 2 90 12 4016 3.39
        48 42 12 50 12 4600 2.52
        49 32 10 112 22 4796 3.67
        50 49 19 115 27 5093 4.12
        51 67 27 160 50 5701 5.33
        52 68 20 260 82 6071 7.08
        01 76 51 322 104 6639 8.33
        02 162 130 540 159 7226 13.71
        03 198 180 712 203 7520 17.19
        04 202 333 1192 328 9029 22.76
        05 241 586 2249 627 12887 28.73
        06 247 767 2690 844 14361 31.67
        07 189 725 2493 999 13868 31.77
        08 169 872 2534 1267 15988 30.29
        09 113 742 1962 1283 14683 27.92
        10 60 566 1397 1215 13876 23.34
        11 64 411 902 1038 10976 22
        12 45 340 594 857 9031 20.33
        13 11 129 408 741 7234 17.82
        14 11 75 267 482 5638 14.81
        15 5 42 147 370 4634 12.17
        16 0 19 86 197 3508 8.61
        17 4 4 41 91 2709 5.17
        18 1 1 30 45 1714 4.49

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片