• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2007-2008
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2172 1935 1111 286 5504 517653 1.063 1.004
        41 2391 2429 1321 303 6444 526967 1.223 1.225
        42 2574 2551 1463 357 6945 555202 1.251 1.287
        43 2856 2800 1394 374 7424 544210 1.364 1.407
        44 3076 2996 1466 368 7906 545187 1.450 1.472
        45 3390 3288 1620 378 8676 563677 1.539 1.562
        46 3580 3287 1778 468 9113 541030 1.684 1.634
        47 3576 2532 1777 453 8338 430262 1.938 1.829
        48 3625 2933 1851 386 8795 541528 1.624 1.628
        49 3174 2769 1624 366 7933 500377 1.585 1.644
        50 3271 2683 1680 406 8040 453694 1.772 1.714
        51 3532 2676 1931 451 8590 449569 1.911 1.951
        52 3727 2284 2103 501 8615 348706 2.471 2.548
        01 3607 2475 2675 640 9397 421799 2.228 2.450
        02 3182 3448 3057 748 10435 518437 2.013 2.303
        03 3555 4732 2950 567 11804 507368 2.327 2.650
        04 4190 7510 4414 694 16808 508757 3.304 3.971
        05 5042 11479 6418 968 23907 546940 4.371 5.015
        06 5467 14010 8598 1185 29260 582454 5.024 5.705
        07 5992 13802 9288 1488 30570 577344 5.295 5.942
        08 5751 12431 9666 1662 29510 562807 5.243 5.610
        09 4888 9587 8408 1465 24348 582569 4.179 4.475
        10 4306 7606 6580 1182 19674 547433 3.594 3.811
        11 3712 5773 5476 1003 15964 536606 2.975 3.207
        12 2962 4094 3984 811 11851 495903 2.390 2.534
        13 2512 3230 3395 728 9865 484404 2.037 2.058
        14 2220 2532 2702 593 8047 464248 1.733 1.673
        15 1879 2195 2007 441 6522 465958 1.400 1.328
        16 1632 1798 1583 315 5328 439009 1.214 1.134
        17 1373 1365 1098 228 4064 406596 1.000 0.991
        18 1093 1066 799 146 3104 351121 0.884 0.819
        19 1020 1091 867 141 3119 326729 0.955 0.866

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片