• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2007-2008
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2172 1935 1111 286 5504 517653 1.063 1.004
        41 2391 2429 1321 303 6444 526967 1.223 1.225
        42 2574 2551 1463 357 6945 555202 1.251 1.287
        43 2856 2800 1394 374 7424 544210 1.364 1.407
        44 3076 2996 1466 368 7906 545187 1.450 1.472
        45 3390 3288 1620 378 8676 563677 1.539 1.562
        46 3580 3287 1778 468 9113 541030 1.684 1.634
        47 3576 2532 1777 453 8338 430262 1.938 1.829
        48 3625 2921 1851 386 8783 541429 1.622 1.624
        49 3174 2760 1624 366 7924 500294 1.584 1.641
        50 3271 2681 1680 406 8038 453648 1.772 1.713
        51 3532 2674 1931 451 8588 449528 1.910 1.950
        52 3727 2283 2103 501 8614 348685 2.470 2.547
        01 3607 2468 2675 640 9390 421671 2.227 2.445
        02 3182 3446 3057 748 10433 518371 2.013 2.303
        03 3555 4728 2950 567 11800 507158 2.327 2.651
        04 4190 7502 4414 694 16800 508651 3.303 3.968
        05 5042 11469 6418 968 23897 546829 4.370 5.012
        06 5467 14004 8598 1185 29254 582316 5.024 5.705
        07 5992 13785 9288 1488 30553 577255 5.293 5.938
        08 5750 12403 9665 1662 29480 562755 5.239 5.601
        09 4866 9549 8398 1463 24276 580924 4.179 4.468
        10 4286 7582 6566 1179 19613 545391 3.596 3.808
        11 3686 5752 5461 1002 15901 534438 2.975 3.204
        12 2926 4063 3969 805 11763 493565 2.383 2.528
        13 2485 3201 3376 724 9786 481789 2.031 2.053
        14 2198 2517 2698 592 8005 460061 1.740 1.678
        15 1849 2167 1992 438 6446 459915 1.402 1.332
        16 1588 1704 1571 313 5176 428327 1.208 1.125
        17 1301 1269 1087 221 3878 387560 1.001 0.977
        18 1008 979 758 140 2885 301918 0.956 0.917

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片