• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2006 - 2007 Season
        Week A(H1N1) & A(H1N2) A(H3N2) A(Unk) B Total # Tested % Positive
        40 13 2 26 15 2362 2.4
        41 20 1 37 9 2555 2.6
        42 17 4 37 21 2970 2.7
        43 13 2 46 23 3294 2.6
        44 25 1 74 42 3838 3.7
        45 18 1 90 43 4319 3.5
        46 23 2 73 32 4547 2.9
        47 21 2 104 27 4510 3.4
        48 43 1 107 55 5632 3.7
        49 55 2 122 60 5628 4.2
        50 106 9 301 119 6590 8.1
        51 194 10 383 133 7051 10.2
        52 201 14 363 120 6738 10.4
        01 128 14 231 85 6583 7.0
        02 180 35 281 86 6407 9.1
        03 174 44 414 75 6140 11.5
        04 310 86 743 140 7070 18.1
        05 364 106 1132 189 7978 22.4
        06 487 129 1411 390 8642 28.0
        07 423 131 1475 395 9467 25.6
        08 294 150 1234 456 9097 23.5
        09 182 165 929 463 7812 22.3
        10 146 155 729 448 7410 19.9
        11 118 163 531 366 6110 19.3
        12 46 117 450 266 5540 15.9
        13 43 93 293 154 4651 12.5
        14 26 56 183 124 3655 10.6
        15 19 112 123 92 2748 12.6
        16 20 87 72 36 1821 11.8

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片