• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2006-2007
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1404 1691 1102 261 4458 370971 1.202 1.156
        41 1260 1591 988 208 4047 380891 1.063 1.160
        42 1488 1792 1075 284 4639 413138 1.123 1.227
        43 1545 1978 1060 213 4796 428329 1.120 1.212
        44 1631 2248 1140 280 5299 440522 1.203 1.318
        45 2065 2355 1285 306 6011 448656 1.340 1.455
        46 2310 2666 1315 279 6570 444125 1.479 1.525
        47 2160 2155 1377 346 6038 331682 1.820 1.894
        48 2511 2730 1721 378 7340 442807 1.658 1.802
        49 2622 3217 1775 428 8042 429448 1.873 1.962
        50 3222 4409 2147 469 10247 428944 2.389 2.382
        51 3201 3935 2150 496 9782 357346 2.737 2.840
        52 3123 2793 2141 584 8641 281220 3.073 2.985
        01 2818 2425 2355 575 8173 362809 2.253 2.380
        02 2445 2700 1992 500 7637 408248 1.871 2.088
        03 2478 3172 1666 405 7721 383974 2.011 2.268
        04 3349 4592 2213 532 10686 432240 2.472 2.762
        05 3378 5534 2478 437 11827 415706 2.845 3.046
        06 3712 6881 2854 446 13893 438018 3.172 3.531
        07 3717 6489 2850 516 13572 418472 3.243 3.553
        08 3562 6307 3056 596 13521 424476 3.185 3.297
        09 2871 5263 2697 554 11385 412856 2.758 2.908
        10 2686 4715 2450 437 10288 405394 2.538 2.648
        11 2515 3801 2282 444 9042 371425 2.434 2.536
        12 1911 3108 1727 333 7079 359658 1.968 2.098
        13 1514 2357 1530 331 5732 361262 1.587 1.848
        14 1325 1642 1288 303 4558 323600 1.409 1.392
        15 1247 1663 1148 315 4373 302511 1.446 1.500
        16 1000 1265 933 233 3431 280874 1.222 1.220
        17 733 926 620 161 2440 206186 1.183 1.150

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片