• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2006-2007
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1404 1690 1102 261 4457 370772 1.202 1.156
        41 1260 1591 988 208 4047 380891 1.063 1.160
        42 1488 1792 1075 284 4639 413138 1.123 1.227
        43 1545 1978 1060 213 4796 428329 1.120 1.212
        44 1631 2248 1140 280 5299 440522 1.203 1.318
        45 2065 2355 1285 306 6011 448656 1.340 1.455
        46 2310 2666 1315 279 6570 444125 1.479 1.525
        47 2160 2155 1377 346 6038 331682 1.820 1.894
        48 2511 2730 1721 378 7340 442807 1.658 1.802
        49 2622 3217 1775 428 8042 429448 1.873 1.962
        50 3222 4409 2147 469 10247 428944 2.389 2.382
        51 3201 3935 2150 496 9782 357346 2.737 2.840
        52 3123 2793 2141 584 8641 281220 3.073 2.985
        01 2818 2425 2355 575 8173 362809 2.253 2.380
        02 2445 2700 1992 500 7637 408248 1.871 2.088
        03 2478 3172 1666 405 7721 383974 2.011 2.268
        04 3349 4592 2213 532 10686 432240 2.472 2.762
        05 3378 5534 2478 437 11827 415706 2.845 3.046
        06 3712 6881 2854 446 13893 437883 3.173 3.532
        07 3717 6489 2850 516 13572 418332 3.244 3.554
        08 3562 6307 3056 596 13521 424266 3.187 3.299
        09 2871 5263 2697 554 11385 411907 2.764 2.912
        10 2686 4715 2448 437 10286 403598 2.549 2.655
        11 2515 3801 2282 444 9042 366758 2.465 2.579
        12 1898 3075 1717 331 7021 354167 1.982 2.119
        13 1488 2327 1511 326 5652 349252 1.618 1.892
        14 1291 1613 1264 292 4460 308766 1.444 1.437
        15 1213 1577 1086 299 4175 269184 1.551 1.587
        16 720 880 656 193 2449 194852 1.257 1.235

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片