• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2005 - 2006 Season
        Week A(H1N1) & A(H1N2) A(H3N2) A(Unk) B Total # Tested % Positive
        40 0 6 4 1 1872 0.6
        41 0 6 4 1 2165 0.5
        42 0 12 6 5 2321 1.0
        43 0 6 5 2 2723 0.5
        44 0 13 4 3 2808 0.7
        45 1 21 13 6 3235 1.3
        46 2 18 16 4 3348 1.2
        47 0 19 17 3 2614 1.5
        48 1 55 36 2 3303 2.8
        49 1 123 67 8 3697 5.4
        50 0 265 105 5 4341 8.6
        51 1 299 327 9 5035 12.6
        52 2 335 341 18 5231 13.3
        01 1 259 352 22 5823 10.9
        02 4 297 350 13 5713 11.6
        03 4 285 367 17 5538 12.2
        04 4 305 472 25 5868 13.7
        05 5 314 481 51 5980 14.2
        06 9 318 540 99 6155 15.7
        07 17 366 698 104 6579 18.0
        08 16 351 776 133 6802 18.8
        09 27 427 737 266 6529 22.3
        10 51 393 769 328 6682 23.1
        11 37 265 529 334 5733 20.3
        12 77 168 443 364 5459 19.3
        13 61 121 288 387 4645 18.4
        14 38 44 168 276 3428 15.3
        15 21 42 104 188 2899 12.2
        16 10 20 55 159 2366 10.3
        17 4 1 25 67 1032 9.4

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片