Error processing SSI file
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2002-2003
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % ILI
        40 533 730 459 141 1863 168138 1.1
        41 629 779 509 117 2034 177927 1.1
        42 587 762 467 109 1925 183563 1
        43 655 935 598 150 2338 197611 1.2
        44 752 1038 651 144 2585 211255 1.2
        45 822 1151 800 171 2944 217450 1.4
        46 734 1015 781 167 2697 206851 1.3
        47 680 1000 689 150 2519 200706 1.3
        48 703 802 595 149 2249 162299 1.4
        49 724 878 702 157 2461 198803 1.2
        50 538 819 543 114 2014 169691 1.2
        51 476 826 365 109 1776 112125 1.6

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片