Reported Tuberculosis in the United States, 2017
Table 37. Tuberculosis Cases and Percentages, by Residence in and Type of Correctional Facilities1, Ages >15 Years: Reporting Areas, 2017
| Reporting Area | Total Cases | Cases with Information on Residence in Correctional Facilities | Cases Reported as Residents of Correctional Facilities2 | Federal Prison | State Prison | Local Jail | Juvenile Facility3 | Other Type of Facility | Unknown/Missing | Cases with Information on ICE Custody4 | Cases Under ICE Custody | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | (%) | No. | (%) | No. | (%) | No. | (%) | No. | (%) | No. | (%) | No. | (%) | No. | (%) | No. | (%) | No. | (%) | ||
| United States | 8,668 | 8,630 | (99.6) | 268 | (3.1) | 37 | (13.8) | 42 | (15.7) | 87 | (32.5) | 2 | (0.7) | 97 | (36.2) | 3 | (1.1) | 261 | (97.4) | 112 | (42.9) |
| Alabama | 108 | 108 | (100.0) | 4 | (3.7) | 1 | (25.0) | 2 | (50.0) | 1 | (25.0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 4 | (100.0) | 0 | (0) |
| Alaska | 46 | 46 | (100.0) | 1 | (2.2) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (100.0) | 0 | (0) |
| Arizona | 173 | 173 | (100.0) | 34 | (19.7) | 0 | (0) | 2 | (5.9) | 1 | (2.9) | 1 | (2.9) | 30 | (88.2) | 0 | (0) | 34 | (100.0) | 19 | (55.9) |
| Arkansas | 68 | 68 | (100.0) | 2 | (2.9) | 0 | (0) | 1 | (50.0) | 1 | (50.0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 2 | (100.0) | 0 | (0) |
| California | 1,979 | 1,977 | (99.9) | 38 | (1.9) | 10 | (26.3) | 3 | (7.9) | 11 | (28.9) | 0 | (0) | 14 | (36.8) | 0 | (0) | 38 | (100.0) | 21 | (55.3) |
| Colorado | 80 | 80 | (100.0) | 3 | (3.8) | 1 | (33.3) | 0 | (0) | 1 | (33.3) | 0 | (0) | 1 | (33.3) | 0 | (0) | 2 | (66.7) | 0 | (0) |
| Connecticut | 60 | 60 | (100.0) | 1 | (1.7) | 0 | (0) | 1 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (100.0) | 0 | (0) |
| Delaware | 15 | 15 | (100.0) | 2 | (13.3) | 0 | (0) | 2 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (50.0) | 0 | (0) |
| District of Columbia | 35 | 35 | (100.0) | 1 | (2.9) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (100.0) | 0 | (0) |
| Florida | 537 | 537 | (100.0) | 12 | (2.2) | 1 | (8.3) | 4 | (33.3) | 7 | (58.3) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 12 | (100.0) | 3 | (25.0) |
| Georgia | 272 | 270 | (99.3) | 9 | (3.3) | 0 | (0.0) | 3 | (33.3) | 4 | (44.4) | 0 | (0) | 2 | (22.2) | 0 | (0) | 9 | (100.0) | 4 | (44.4) |
| Hawaii | 112 | 112 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … |
| Idaho | 8 | 8 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … |
| Illinois | 322 | 320 | (99.4) | 2 | (0.6) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (50.0) | 0 | (0) | 1 | (50.0) | 0 | (0) | 2 | (100.0) | 0 | (0) |
| Indiana | 94 | 94 | (100.0) | 1 | (1.1) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (100.0) | 0 | (0) | 1 | (100.0) | 1 | (100.0) |
| Iowa | 45 | 45 | (100.0) | 1 | (2.2) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (100.0) | 1 | (100.0) |
| Kansas | 29 | 29 | (100.0) | 1 | (3.4) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (100.0) | 1 | (100.0) |
| Kentucky | 60 | 60 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … |
| Louisiana | 129 | 125 | (96.9) | 3 | (2.4) | 1 | (33.3) | 1 | (33.3) | 1 | (33.3) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 3 | (100.0) | 1 | (33.3) |
| Maine | 13 | 13 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … |
| Maryland | 199 | 196 | (98.5) | 1 | (0.5) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (100.0) | 0 | (0) | 1 | (100.0) | 1 | (100.0) |
| Massachusetts | 199 | 192 | (96.5) | 3 | (1.6) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (33.3) | 0 | (0) | 1 | (33.3) | 1 | (33.3) | 3 | (100.0) | 1 | (33.3) |
| Michigan | 125 | 125 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … |
| Minnesota | 155 | 155 | (100.0) | 2 | (1.3) | 0 | (0) | 1 | (50.0) | 1 | (50.0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 2 | (100.0) | 0 | (0) |
| Mississippi | 51 | 51 | (100.0) | 2 | (3.9) | 0 | (0) | 2 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 2 | (100.0) | 0 | (0) |
| Missouri | 80 | 80 | (100.0) | 7 | (8.8) | 1 | (14.3) | 1 | (14.3) | 5 | (71.4) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 4 | (57.1) | 0 | (0) |
| Montana | 3 | 3 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … |
| Nebraska | 20 | 19 | (95.0) | 0 | (0) | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … |
| Nevada | 79 | 79 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … |
| New Hampshire | 19 | 19 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … |
| New Jersey | 266 | 266 | (100.0) | 1 | (0.4) | 0 | (0) | 1 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (100.0) | 0 | (0) |
| New Mexico | 37 | 37 | (100.0) | 6 | (16.2) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (16.7) | 0 | (0) | 5 | (83.3) | 0 | (0) | 6 | (100.0) | 4 | (66.7) |
| New York State5 | 185 | 184 | (99.5) | 1 | (0.5) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (100.0) | 1 | (100.0) | 0 | (0) |
| New York City | 598 | 587 | (98.2) | 4 | (0.7) | 1 | (25.0) | 0 | (0) | 2 | (50.0) | 0 | (0) | 1 | (25.0) | 0 | (0) | 4 | (100.0) | 1 | (25.0) |
| North Carolina | 201 | 201 | (100.0) | 3 | (1.5) | 0 | (0) | 0 | (0) | 3 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 3 | (100.0) | 0 | (0) |
| North Dakota | 14 | 14 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … |
| Ohio | 150 | 150 | (100.0) | 1 | (0.7) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (100.0) | 1 | (100.0) |
| Oklahoma | 49 | 49 | (100.0) | 1 | (2.0) | 0 | (0) | 1 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (100.0) | 0 | (0) |
| Oregon | 69 | 69 | (100.0) | 1 | (1.4) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (100.0) | 0 | (0) |
| Pennsylvania | 190 | 190 | (100.0) | 2 | (1.1) | 0 | (0) | 0 | (0) | 2 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 2 | (100.0) | 1 | (50.0) |
| Rhode Island | 12 | 12 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … |
| South Carolina | 94 | 94 | (100.0) | 2 | (2.1) | 0 | (0) | 0 | (0) | 2 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 2 | (100.0) | 0 | (0) |
| South Dakota | 14 | 14 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … |
| Tennessee | 120 | 120 | (100.0) | 10 | (8.3) | 0 | (0) | 0 | (0) | 9 | (90.0) | 0 | (0) | 1 | (10.0) | 0 | (0) | 10 | (100.0) | 0 | (0) |
| Texas | 1,070 | 1,070 | (100.0) | 90 | (8.4) | 20 | (22.2) | 17 | (18.9) | 24 | (26.7) | 0 | (0) | 28 | (31.1) | 1 | (1.1) | 88 | (97.8) | 40 | (45.5) |
| Utah | 22 | 22 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … |
| Vermont | 3 | 3 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … |
| Virginia | 195 | 195 | (100.0) | 2 | (1.0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 2 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 2 | (100.0) | 0 | (0) |
| Washington | 199 | 194 | (97.5) | 13 | (6.7) | 0 | (0) | 0 | (0) | 2 | (15.4) | 0 | (0) | 11 | (84.6) | 0 | (0) | 13 | (100.0) | 12 | (92.3) |
| West Virginia | 16 | 16 | (100.0) | 1 | (6.3) | 1 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (100.0) | 0 | (0) |
| Wisconsin | 47 | 47 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … |
| Wyoming | 2 | 2 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … |
| American Samoa6 | 2 | 2 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … |
| Fed. States of Micronesia6 | 91 | 91 | (100.0) | 1 | (1.1) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (100.0) | 0 | (0) |
| Guam6 | 75 | 75 | (100.0) | 1 | (1.3) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (100.0) | 0 | (0) |
| Marshall Islands6 | 147 | 147 | (100.0) | 1 | (0.7) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (100.0) | 0 | (0) |
| N. Mariana Islands6 | 32 | 31 | (96.9) | 0 | (0) | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … |
| Puerto Rico6 | 39 | 39 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … |
| Republic of Palau6 | 18 | 18 | (100.0) | 0 | (0) | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … |
| U.S. Virgin Islands6 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
1 Resident of correctional facility at time of TB diagnosis. Percentage based on 52 reporting areas (50 states, New York City, and the District of Columbia).
2 Percent of those with known status.
3 Excludes youth who are <15 years of age.
4 Immigration and Customs Enforcement (ICE) detainment among cases who were residents in correctional facilities.
5 Excludes New York City.
6 Not included in U.S. totals.
Note: Ellipses (…) indicate that the percentage cannot be calculated, and the denominator is 0.
Page last reviewed: October 22, 2018