RSV Numerator Data for the US
| RepWeekDate | Antigen Detections | PCR Detections |
1 | 2021-10-23 | 420 | 4194 |
2 | 2021-10-30 | 391 | 3871 |
3 | 2021-11-06 | 329 | 4183 |
4 | 2021-11-13 | 328 | 4174 |
5 | 2021-11-20 | 286 | 4382 |
6 | 2021-11-27 | 250 | 4118 |
7 | 2021-12-04 | 285 | 4408 |
8 | 2021-12-11 | 272 | 4481 |
9 | 2021-12-18 | 220 | 4285 |
10 | 2021-12-25 | 263 | 4077 |
11 | 2022-01-01 | 226 | 3488 |
12 | 2022-01-08 | 166 | 3372 |
13 | 2022-01-15 | 136 | 1970 |
14 | 2022-01-22 | 94 | 1416 |
15 | 2022-01-29 | 64 | 947 |
16 | 2022-02-05 | 60 | 747 |
17 | 2022-02-12 | 51 | 633 |
18 | 2022-02-19 | 62 | 575 |
19 | 2022-02-26 | 62 | 498 |
20 | 2022-03-05 | 54 | 453 |
21 | 2022-03-12 | 35 | 519 |
22 | 2022-03-19 | 40 | 479 |
23 | 2022-03-26 | 48 | 458 |
24 | 2022-04-02 | 51 | 466 |
25 | 2022-04-09 | 56 | 509 |
26 | 2022-04-16 | 69 | 530 |
27 | 2022-04-23 | 65 | 570 |
28 | 2022-04-30 | 78 | 737 |
29 | 2022-05-07 | 88 | 753 |
30 | 2022-05-14 | 128 | 999 |
31 | 2022-05-21 | 167 | 1094 |
32 | 2022-05-28 | 188 | 1223 |
33 | 2022-06-04 | 210 | 1507 |
34 | 2022-06-11 | 263 | 1559 |
35 | 2022-06-18 | 249 | 1520 |
36 | 2022-06-25 | 271 | 1450 |
37 | 2022-07-02 | 246 | 1432 |
38 | 2022-07-09 | 161 | 1435 |
39 | 2022-07-16 | 139 | 1297 |
40 | 2022-07-23 | 157 | 1474 |
41 | 2022-07-30 | 187 | 1311 |
42 | 2022-08-06 | 119 | 1258 |
43 | 2022-08-13 | 140 | 1310 |
44 | 2022-08-20 | 180 | 1312 |
45 | 2022-08-27 | 186 | 1634 |
46 | 2022-09-03 | 278 | 1953 |
47 | 2022-09-10 | 271 | 2508 |
48 | 2022-09-17 | 380 | 3148 |
49 | 2022-09-24 | 471 | 4383 |
50 | 2022-10-01 | 553 | 5476 |
51 | 2022-10-08 | 609 | 6993 |
52 | 2022-10-15 | 711 | 9012 |
53 | 2022-10-22 | 820 | 11413 |
54 | 2022-10-29 | 987 | 14985 |
55 | 2022-11-05 | 1104 | 18421 |
56 | 2022-11-12 | 1226 | 20196 |
57 | 2022-11-19 | 1100 | 19159 |
58 | 2022-11-26 | 927 | 15655 |
59 | 2022-12-03 | 791 | 14532 |
60 | 2022-12-10 | 645 | 10551 |
61 | 2022-12-17 | 538 | 8534 |
62 | 2022-12-24 | 417 | 6052 |
63 | 2022-12-31 | 367 | 5282 |
64 | 2023-01-07 | 246 | 4412 |
65 | 2023-01-14 | 180 | 3234 |
66 | 2023-01-21 | 136 | 2399 |
67 | 2023-01-28 | 148 | 1813 |
68 | 2023-02-04 | 152 | 1577 |
69 | 2023-02-11 | 137 | 1292 |
70 | 2023-02-18 | 120 | 1098 |
71 | 2023-02-25 | 102 | 907 |
72 | 2023-03-04 | 77 | 801 |
73 | 2023-03-11 | 64 | 660 |
74 | 2023-03-18 | 64 | 569 |
75 | 2023-03-25 | 50 | 492 |
76 | 2023-04-01 | 42 | 416 |
77 | 2023-04-08 | 42 | 335 |
78 | 2023-04-15 | 34 | 261 |
79 | 2023-04-22 | 24 | 232 |
80 | 2023-04-29 | 24 | 197 |
81 | 2023-05-06 | 28 | 175 |
82 | 2023-05-13 | 17 | 186 |
83 | 2023-05-20 | 21 | 169 |
84 | 2023-05-27 | 25 | 139 |
85 | 2023-06-03 | 28 | 174 |
86 | 2023-06-10 | 25 | 145 |
87 | 2023-06-17 | 24 | 125 |
88 | 2023-06-24 | 18 | 158 |
89 | 2023-07-01 | 20 | 147 |
90 | 2023-07-08 | 27 | 134 |
91 | 2023-07-15 | 17 | 148 |
92 | 2023-07-22 | 17 | 183 |
93 | 2023-07-29 | 23 | 198 |
94 | 2023-08-05 | 26 | 225 |
95 | 2023-08-12 | 40 | 229 |
96 | 2023-08-19 | 41 | 238 |
97 | 2023-08-26 | 71 | 426 |
98 | 2023-09-02 | 83 | 429 |
99 | 2023-09-09 | 119 | 558 |
100 | 2023-09-16 | 101 | 636 |
101 | 2023-09-23 | 163 | 1049 |
102 | 2023-09-30 | 189 | 1067 |
103 | 2023-10-07 | 217 | 1589 |
104 | 2023-10-14 | 117 | 1536 |
国产精品久久久久久一级毛片