RSV Numerator Data for Census Region 4
(5 week Average)
| RepWeekDate | RegID | Antigen Detections | PCR Detections |
1 | 2021-10-23 | 4 | 37.600 | 878.400 |
2 | 2021-10-30 | 4 | 48.400 | 1032.600 |
3 | 2021-11-06 | 4 | 51.200 | 1224.200 |
4 | 2021-11-13 | 4 | 57.800 | 1396.000 |
5 | 2021-11-20 | 4 | 63.800 | 1620.200 |
6 | 2021-11-27 | 4 | 74.400 | 1827.400 |
7 | 2021-12-04 | 4 | 75.000 | 1982.800 |
8 | 2021-12-11 | 4 | 84.000 | 2091.200 |
9 | 2021-12-18 | 4 | 89.000 | 2055.800 |
10 | 2021-12-25 | 4 | 86.400 | 2014.600 |
11 | 2022-01-01 | 4 | 84.400 | 1779.000 |
12 | 2022-01-08 | 4 | 78.400 | 1468.600 |
13 | 2022-01-15 | 4 | 67.000 | 1146.200 |
14 | 2022-01-22 | 4 | 54.000 | 902.000 |
15 | 2022-01-29 | 4 | 46.800 | 582.800 |
16 | 2022-02-05 | 4 | 35.600 | 418.800 |
17 | 2022-02-12 | 4 | 31.800 | 315.600 |
18 | 2022-02-19 | 4 | 30.200 | 249.200 |
19 | 2022-02-26 | 4 | 26.600 | 211.200 |
20 | 2022-03-05 | 4 | 23.600 | 187.400 |
21 | 2022-03-12 | 4 | 21.800 | 171.400 |
22 | 2022-03-19 | 4 | 17.800 | 157.800 |
23 | 2022-03-26 | 4 | 15.800 | 152.000 |
24 | 2022-04-02 | 4 | 15.800 | 137.600 |
25 | 2022-04-09 | 4 | 14.600 | 134.400 |
26 | 2022-04-16 | 4 | 12.000 | 134.000 |
27 | 2022-04-23 | 4 | 10.600 | 132.800 |
28 | 2022-04-30 | 4 | 9.800 | 146.000 |
29 | 2022-05-07 | 4 | 9.000 | 164.200 |
30 | 2022-05-14 | 4 | 9.600 | 168.800 |
31 | 2022-05-21 | 4 | 11.000 | 168.400 |
32 | 2022-05-28 | 4 | 12.200 | 172.800 |
33 | 2022-06-04 | 4 | 11.400 | 164.400 |
34 | 2022-06-11 | 4 | 10.800 | 150.600 |
35 | 2022-06-18 | 4 | 10.200 | 142.000 |
36 | 2022-06-25 | 4 | 9.000 | 135.400 |
37 | 2022-07-02 | 4 | 10.000 | 129.600 |
38 | 2022-07-09 | 4 | 8.800 | 127.600 |
39 | 2022-07-16 | 4 | 8.000 | 130.200 |
40 | 2022-07-23 | 4 | 7.800 | 133.800 |
41 | 2022-07-30 | 4 | 7.000 | 144.200 |
42 | 2022-08-06 | 4 | 4.800 | 150.000 |
43 | 2022-08-13 | 4 | 5.000 | 162.000 |
44 | 2022-08-20 | 4 | 7.000 | 192.800 |
45 | 2022-08-27 | 4 | 7.200 | 228.600 |
46 | 2022-09-03 | 4 | 9.200 | 270.800 |
47 | 2022-09-10 | 4 | 12.400 | 365.800 |
48 | 2022-09-17 | 4 | 18.800 | 527.400 |
49 | 2022-09-24 | 4 | 26.600 | 754.800 |
50 | 2022-10-01 | 4 | 41.000 | 1087.800 |
51 | 2022-10-08 | 4 | 66.000 | 1550.000 |
52 | 2022-10-15 | 4 | 101.200 | 2223.600 |
53 | 2022-10-22 | 4 | 142.400 | 3082.200 |
54 | 2022-10-29 | 4 | 204.600 | 4265.800 |
55 | 2022-11-05 | 4 | 260.400 | 5403.000 |
56 | 2022-11-12 | 4 | 315.200 | 6156.200 |
57 | 2022-11-19 | 4 | 339.000 | 6485.800 |
58 | 2022-11-26 | 4 | 347.000 | 6248.800 |
59 | 2022-12-03 | 4 | 327.800 | 5445.200 |
60 | 2022-12-10 | 4 | 296.000 | 4439.600 |
61 | 2022-12-17 | 4 | 246.200 | 3625.600 |
62 | 2022-12-24 | 4 | 197.600 | 2895.200 |
63 | 2022-12-31 | 4 | 154.600 | 2337.000 |
64 | 2023-01-07 | 4 | 112.200 | 1872.200 |
65 | 2023-01-14 | 4 | 85.800 | 1491.800 |
66 | 2023-01-21 | 4 | 67.400 | 1150.400 |
67 | 2023-01-28 | 4 | 65.800 | 858.800 |
68 | 2023-02-04 | 4 | 61.400 | 695.000 |
69 | 2023-02-11 | 4 | 59.600 | 570.800 |
70 | 2023-02-18 | 4 | 53.200 | 489.800 |
71 | 2023-02-25 | 4 | 45.600 | 402.000 |
72 | 2023-03-04 | 4 | 38.600 | 338.000 |
73 | 2023-03-11 | 4 | 33.000 | 268.800 |
74 | 2023-03-18 | 4 | 25.800 | 220.400 |
75 | 2023-03-25 | 4 | 22.600 | 178.200 |
76 | 2023-04-01 | 4 | 18.200 | 143.400 |
77 | 2023-04-08 | 4 | 13.800 | 111.200 |
78 | 2023-04-15 | 4 | 11.200 | 84.400 |
79 | 2023-04-22 | 4 | 11.200 | 64.400 |
80 | 2023-04-29 | 4 | 8.400 | 51.000 |
81 | 2023-05-06 | 4 | 6.200 | 44.400 |
82 | 2023-05-13 | 4 | 5.600 | 36.200 |
83 | 2023-05-20 | 4 | 6.200 | 33.800 |
84 | 2023-05-27 | 4 | 4.000 | 30.600 |
85 | 2023-06-03 | 4 | 2.800 | 25.000 |
86 | 2023-06-10 | 4 | 2.600 | 22.600 |
87 | 2023-06-17 | 4 | 2.600 | 24.800 |
88 | 2023-06-24 | 4 | 1.600 | 27.600 |
89 | 2023-07-01 | 4 | 1.600 | 26.800 |
90 | 2023-07-08 | 4 | 1.400 | 31.800 |
91 | 2023-07-15 | 4 | 2.600 | 31.800 |
92 | 2023-07-22 | 4 | 3.000 | 33.800 |
93 | 2023-07-29 | 4 | 3.200 | 34.200 |
94 | 2023-08-05 | 4 | 3.000 | 38.600 |
95 | 2023-08-12 | 4 | 5.000 | 41.000 |
96 | 2023-08-19 | 4 | 5.000 | 49.200 |
97 | 2023-08-26 | 4 | 7.000 | 57.200 |
98 | 2023-09-02 | 4 | 7.400 | 71.600 |
99 | 2023-09-09 | 4 | 13.600 | 88.600 |
100 | 2023-09-16 | 4 | 11.600 | 117.200 |
101 | 2023-09-23 | 4 | 10.400 | 149.400 |
102 | 2023-09-30 | 4 | 13.800 | 191.000 |
103 | 2023-10-07 | 4 | 15.750 | 209.750 |
104 | 2023-10-14 | 4 | 10.667 | 236.667 |
国产精品久久久久久一级毛片