RSV Numerator Data for Census Region 2
(5 week Average)
| RepWeekDate | RegID | Antigen Detections | PCR Detections |
1 | 2021-10-23 | 2 | 203.000 | 1997.800 |
2 | 2021-10-30 | 2 | 165.600 | 1832.800 |
3 | 2021-11-06 | 2 | 128.600 | 1773.800 |
4 | 2021-11-13 | 2 | 99.600 | 1635.400 |
5 | 2021-11-20 | 2 | 81.400 | 1525.400 |
6 | 2021-11-27 | 2 | 65.600 | 1422.800 |
7 | 2021-12-04 | 2 | 51.000 | 1305.400 |
8 | 2021-12-11 | 2 | 39.800 | 1170.000 |
9 | 2021-12-18 | 2 | 34.200 | 1110.000 |
10 | 2021-12-25 | 2 | 25.400 | 1019.600 |
11 | 2022-01-01 | 2 | 20.200 | 874.400 |
12 | 2022-01-08 | 2 | 18.200 | 756.000 |
13 | 2022-01-15 | 2 | 14.600 | 597.800 |
14 | 2022-01-22 | 2 | 10.800 | 437.600 |
15 | 2022-01-29 | 2 | 7.600 | 312.000 |
16 | 2022-02-05 | 2 | 7.400 | 237.000 |
17 | 2022-02-12 | 2 | 6.200 | 187.200 |
18 | 2022-02-19 | 2 | 5.200 | 165.800 |
19 | 2022-02-26 | 2 | 4.800 | 157.200 |
20 | 2022-03-05 | 2 | 4.000 | 146.400 |
21 | 2022-03-12 | 2 | 3.200 | 138.800 |
22 | 2022-03-19 | 2 | 2.600 | 138.200 |
23 | 2022-03-26 | 2 | 3.200 | 138.000 |
24 | 2022-04-02 | 2 | 3.000 | 144.600 |
25 | 2022-04-09 | 2 | 3.200 | 144.000 |
26 | 2022-04-16 | 2 | 4.200 | 157.400 |
27 | 2022-04-23 | 2 | 5.400 | 160.400 |
28 | 2022-04-30 | 2 | 6.000 | 180.600 |
29 | 2022-05-07 | 2 | 7.200 | 190.600 |
30 | 2022-05-14 | 2 | 7.400 | 207.600 |
31 | 2022-05-21 | 2 | 6.400 | 223.400 |
32 | 2022-05-28 | 2 | 5.400 | 245.400 |
33 | 2022-06-04 | 2 | 5.200 | 247.400 |
34 | 2022-06-11 | 2 | 6.200 | 256.000 |
35 | 2022-06-18 | 2 | 7.200 | 262.800 |
36 | 2022-06-25 | 2 | 7.800 | 257.800 |
37 | 2022-07-02 | 2 | 7.800 | 257.800 |
38 | 2022-07-09 | 2 | 8.600 | 259.800 |
39 | 2022-07-16 | 2 | 7.000 | 259.000 |
40 | 2022-07-23 | 2 | 6.400 | 266.200 |
41 | 2022-07-30 | 2 | 5.800 | 283.200 |
42 | 2022-08-06 | 2 | 7.800 | 299.200 |
43 | 2022-08-13 | 2 | 8.800 | 334.200 |
44 | 2022-08-20 | 2 | 13.200 | 382.200 |
45 | 2022-08-27 | 2 | 14.200 | 458.800 |
46 | 2022-09-03 | 2 | 19.400 | 553.400 |
47 | 2022-09-10 | 2 | 25.200 | 733.800 |
48 | 2022-09-17 | 2 | 37.400 | 990.600 |
49 | 2022-09-24 | 2 | 55.200 | 1370.200 |
50 | 2022-10-01 | 2 | 86.600 | 1911.600 |
51 | 2022-10-08 | 2 | 131.600 | 2666.600 |
52 | 2022-10-15 | 2 | 196.800 | 3658.000 |
53 | 2022-10-22 | 2 | 260.400 | 4842.400 |
54 | 2022-10-29 | 2 | 321.200 | 5871.200 |
55 | 2022-11-05 | 2 | 369.800 | 6589.200 |
56 | 2022-11-12 | 2 | 377.600 | 6793.200 |
57 | 2022-11-19 | 2 | 351.000 | 6703.800 |
58 | 2022-11-26 | 2 | 312.600 | 5988.200 |
59 | 2022-12-03 | 2 | 254.400 | 5161.200 |
60 | 2022-12-10 | 2 | 188.000 | 4177.200 |
61 | 2022-12-17 | 2 | 142.800 | 3388.800 |
62 | 2022-12-24 | 2 | 107.600 | 2508.800 |
63 | 2022-12-31 | 2 | 75.000 | 1926.200 |
64 | 2023-01-07 | 2 | 53.400 | 1389.200 |
65 | 2023-01-14 | 2 | 40.800 | 1089.400 |
66 | 2023-01-21 | 2 | 30.000 | 845.000 |
67 | 2023-01-28 | 2 | 22.400 | 647.000 |
68 | 2023-02-04 | 2 | 17.400 | 470.400 |
69 | 2023-02-11 | 2 | 15.000 | 377.400 |
70 | 2023-02-18 | 2 | 13.400 | 307.000 |
71 | 2023-02-25 | 2 | 11.400 | 259.600 |
72 | 2023-03-04 | 2 | 8.800 | 215.400 |
73 | 2023-03-11 | 2 | 6.600 | 191.400 |
74 | 2023-03-18 | 2 | 6.200 | 160.200 |
75 | 2023-03-25 | 2 | 5.400 | 137.400 |
76 | 2023-04-01 | 2 | 5.400 | 112.000 |
77 | 2023-04-08 | 2 | 4.400 | 92.400 |
78 | 2023-04-15 | 2 | 4.600 | 75.600 |
79 | 2023-04-22 | 2 | 4.000 | 60.000 |
80 | 2023-04-29 | 2 | 3.200 | 47.800 |
81 | 2023-05-06 | 2 | 2.600 | 39.800 |
82 | 2023-05-13 | 2 | 2.800 | 35.400 |
83 | 2023-05-20 | 2 | 2.200 | 28.400 |
84 | 2023-05-27 | 2 | 1.800 | 28.400 |
85 | 2023-06-03 | 2 | 2.200 | 28.200 |
86 | 2023-06-10 | 2 | 2.200 | 28.600 |
87 | 2023-06-17 | 2 | 1.600 | 28.400 |
88 | 2023-06-24 | 2 | 1.600 | 27.200 |
89 | 2023-07-01 | 2 | 1.200 | 25.400 |
90 | 2023-07-08 | 2 | 0.800 | 24.400 |
91 | 2023-07-15 | 2 | 1.000 | 23.600 |
92 | 2023-07-22 | 2 | 1.200 | 22.600 |
93 | 2023-07-29 | 2 | 1.400 | 27.000 |
94 | 2023-08-05 | 2 | 2.400 | 28.400 |
95 | 2023-08-12 | 2 | 3.400 | 34.800 |
96 | 2023-08-19 | 2 | 3.600 | 45.000 |
97 | 2023-08-26 | 2 | 3.800 | 56.800 |
98 | 2023-09-02 | 2 | 5.000 | 70.600 |
99 | 2023-09-09 | 2 | 5.000 | 89.800 |
100 | 2023-09-16 | 2 | 6.600 | 110.200 |
101 | 2023-09-23 | 2 | 8.400 | 130.000 |
102 | 2023-09-30 | 2 | 10.400 | 159.400 |
103 | 2023-10-07 | 2 | 11.000 | 173.500 |
104 | 2023-10-14 | 2 | 13.000 | 190.667 |
国产精品久久久久久一级毛片