RSV Data for Florida
(5 week Average)
| RepWeekDate | Antigen Detections | PCR Detections |
1 | 2021-10-23 | 52.600 | 33.600 |
2 | 2021-10-30 | 47.600 | 36.000 |
3 | 2021-11-06 | 48.800 | 38.800 |
4 | 2021-11-13 | 45.600 | 41.200 |
5 | 2021-11-20 | 40.800 | 40.200 |
6 | 2021-11-27 | 38.800 | 32.800 |
7 | 2021-12-04 | 38.000 | 31.600 |
8 | 2021-12-11 | 36.800 | 30.200 |
9 | 2021-12-18 | 35.400 | 29.400 |
10 | 2021-12-25 | 34.600 | 27.000 |
11 | 2022-01-01 | 28.800 | 25.800 |
12 | 2022-01-08 | 24.400 | 21.800 |
13 | 2022-01-15 | 18.000 | 16.400 |
14 | 2022-01-22 | 13.600 | 11.800 |
15 | 2022-01-29 | 9.400 | 8.400 |
16 | 2022-02-05 | 9.800 | 8.400 |
17 | 2022-02-12 | 9.600 | 8.800 |
18 | 2022-02-19 | 9.400 | 8.800 |
19 | 2022-02-26 | 10.200 | 11.400 |
20 | 2022-03-05 | 12.200 | 15.200 |
21 | 2022-03-12 | 12.600 | 16.200 |
22 | 2022-03-19 | 15.000 | 19.000 |
23 | 2022-03-26 | 17.400 | 23.400 |
24 | 2022-04-02 | 22.400 | 30.000 |
25 | 2022-04-09 | 26.200 | 34.000 |
26 | 2022-04-16 | 31.000 | 44.400 |
27 | 2022-04-23 | 36.200 | 56.600 |
28 | 2022-04-30 | 44.000 | 75.600 |
29 | 2022-05-07 | 55.200 | 86.000 |
30 | 2022-05-14 | 67.400 | 101.400 |
31 | 2022-05-21 | 80.000 | 125.800 |
32 | 2022-05-28 | 103.200 | 146.800 |
33 | 2022-06-04 | 122.200 | 153.200 |
34 | 2022-06-11 | 134.000 | 154.600 |
35 | 2022-06-18 | 141.400 | 152.200 |
36 | 2022-06-25 | 128.400 | 150.200 |
37 | 2022-07-02 | 102.200 | 142.400 |
38 | 2022-07-09 | 76.800 | 152.600 |
39 | 2022-07-16 | 53.600 | 154.200 |
40 | 2022-07-23 | 27.800 | 145.800 |
41 | 2022-07-30 | 20.800 | 120.400 |
42 | 2022-08-06 | 14.800 | 102.800 |
43 | 2022-08-13 | 9.200 | 75.600 |
44 | 2022-08-20 | 2.600 | 66.000 |
45 | 2022-08-27 | 2.400 | 68.600 |
46 | 2022-09-03 | 3.400 | 74.800 |
47 | 2022-09-10 | 6.600 | 81.600 |
48 | 2022-09-17 | 13.000 | 83.400 |
49 | 2022-09-24 | 17.000 | 86.400 |
50 | 2022-10-01 | 22.800 | 85.000 |
51 | 2022-10-08 | 26.400 | 84.600 |
52 | 2022-10-15 | 28.000 | 81.800 |
53 | 2022-10-22 | 28.800 | 80.800 |
54 | 2022-10-29 | 28.600 | 80.600 |
55 | 2022-11-05 | 28.800 | 80.800 |
56 | 2022-11-12 | 29.600 | 76.800 |
57 | 2022-11-19 | 29.600 | 74.600 |
58 | 2022-11-26 | 26.400 | 71.400 |
59 | 2022-12-03 | 26.200 | 64.200 |
60 | 2022-12-10 | 23.600 | 57.600 |
61 | 2022-12-17 | 20.000 | 54.600 |
62 | 2022-12-24 | 16.600 | 49.800 |
63 | 2022-12-31 | 13.400 | 43.000 |
64 | 2023-01-07 | 10.200 | 37.600 |
65 | 2023-01-14 | 7.200 | 32.400 |
66 | 2023-01-21 | 6.200 | 25.000 |
67 | 2023-01-28 | 5.600 | 17.200 |
68 | 2023-02-04 | 6.400 | 14.600 |
69 | 2023-02-11 | 8.200 | 12.200 |
70 | 2023-02-18 | 7.800 | 11.200 |
71 | 2023-02-25 | 6.800 | 11.600 |
72 | 2023-03-04 | 5.600 | 12.600 |
73 | 2023-03-11 | 4.400 | 12.400 |
74 | 2023-03-18 | 2.000 | 12.400 |
75 | 2023-03-25 | 1.600 | 12.600 |
76 | 2023-04-01 | 1.600 | 10.800 |
77 | 2023-04-08 | 1.400 | 9.600 |
78 | 2023-04-15 | 0.800 | 9.200 |
79 | 2023-04-22 | 1.000 | 8.000 |
80 | 2023-04-29 | 0.800 | 7.000 |
81 | 2023-05-06 | 0.800 | 7.600 |
82 | 2023-05-13 | 0.800 | 7.000 |
83 | 2023-05-20 | 1.400 | 6.000 |
84 | 2023-05-27 | 1.200 | 5.200 |
85 | 2023-06-03 | 1.200 | 4.400 |
86 | 2023-06-10 | 1.000 | 4.000 |
87 | 2023-06-17 | 1.200 | 4.400 |
88 | 2023-06-24 | 1.600 | 4.400 |
89 | 2023-07-01 | 2.400 | 5.600 |
90 | 2023-07-08 | 3.200 | 6.800 |
91 | 2023-07-15 | 4.000 | 8.400 |
92 | 2023-07-22 | 5.800 | 9.400 |
93 | 2023-07-29 | 7.000 | 12.600 |
94 | 2023-08-05 | 8.200 | 15.200 |
95 | 2023-08-12 | 11.200 | 19.800 |
96 | 2023-08-19 | 13.200 | 23.000 |
97 | 2023-08-26 | 15.400 | 26.200 |
98 | 2023-09-02 | 19.000 | 28.800 |
99 | 2023-09-09 | 23.200 | 35.800 |
100 | 2023-09-16 | 19.400 | 36.800 |
101 | 2023-09-23 | 16.600 | 38.800 |
102 | 2023-09-30 | 12.200 | 43.800 |
103 | 2023-10-07 | 8.000 | 46.750 |
104 | 2023-10-14 | 0.000 | 43.667 |
国产精品久久久久久一级毛片