RSV Data for Census Region 4
| RepWeekDate | RegID | Antigen Detection | Virus Isolation | PCR Detection |
| 1 | 2021-10-23 | 4 | 13.946 | 0.000 | 8.483 |
| 2 | 2021-10-30 | 4 | 16.225 | 0.000 | 6.968 |
| 3 | 2021-11-06 | 4 | 13.694 | 0.000 | 8.452 |
| 4 | 2021-11-13 | 4 | 20.161 | 0.000 | 10.039 |
| 5 | 2021-11-20 | 4 | 14.159 | 0.000 | 10.771 |
| 6 | 2021-11-27 | 4 | 21.387 | 0.000 | 11.989 |
| 7 | 2021-12-04 | 4 | 19.175 | 0.000 | 11.703 |
| 8 | 2021-12-11 | 4 | 22.967 | 0.000 | 12.680 |
| 9 | 2021-12-18 | 4 | 15.951 | 0.000 | 13.503 |
| 10 | 2021-12-25 | 4 | 16.548 | 0.000 | 11.396 |
| 11 | 2022-01-01 | 4 | 17.647 | 0.000 | 8.426 |
| 12 | 2022-01-08 | 4 | 10.061 | 0.000 | 6.663 |
| 13 | 2022-01-15 | 4 | 10.349 | 0.000 | 4.629 |
| 14 | 2022-01-22 | 4 | 7.705 | 0.000 | 3.988 |
| 15 | 2022-01-29 | 4 | 5.128 | 0.000 | 3.305 |
| 16 | 2022-02-05 | 4 | 5.965 | 0.000 | 2.945 |
| 17 | 2022-02-12 | 4 | 4.172 | 0.000 | 2.254 |
| 18 | 2022-02-19 | 4 | 5.597 | 0.000 | 2.367 |
| 19 | 2022-02-26 | 4 | 3.973 | 25.000 | 2.223 |
| 20 | 2022-03-05 | 4 | 3.983 | 0.000 | 1.691 |
| 21 | 2022-03-12 | 4 | 2.649 | 0.000 | 1.726 |
| 22 | 2022-03-19 | 4 | 2.370 | 0.000 | 1.421 |
| 23 | 2022-03-26 | 4 | 3.107 | 0.000 | 1.451 |
| 24 | 2022-04-02 | 4 | 1.459 | 0.000 | 1.327 |
| 25 | 2022-04-09 | 4 | 2.899 | 0.000 | 1.265 |
| 26 | 2022-04-16 | 4 | 2.282 | 0.000 | 0.909 |
| 27 | 2022-04-23 | 4 | 1.417 | 0.000 | 1.135 |
| 28 | 2022-04-30 | 4 | 1.207 | 0.000 | 1.200 |
| 29 | 2022-05-07 | 4 | 0.341 | 0.000 | 1.025 |
| 30 | 2022-05-14 | 4 | 1.884 | 0.000 | 1.374 |
| 31 | 2022-05-21 | 4 | 1.381 | 0.000 | 1.161 |
| 32 | 2022-05-28 | 4 | 1.285 | 0.000 | 0.853 |
| 33 | 2022-06-04 | 4 | 1.756 | 0.000 | 0.914 |
| 34 | 2022-06-11 | 4 | 1.028 | 0.000 | 0.958 |
| 35 | 2022-06-18 | 4 | 1.198 | 0.000 | 1.208 |
| 36 | 2022-06-25 | 4 | 1.095 | 0.000 | 0.967 |
| 37 | 2022-07-02 | 4 | 1.331 | 0.000 | 0.917 |
| 38 | 2022-07-09 | 4 | 1.413 | 0.660 | 0.928 |
| 39 | 2022-07-16 | 4 | 2.226 | 0.776 | 1.082 |
| 40 | 2022-07-23 | 4 | 0.771 | 1.030 | 1.318 |
| 41 | 2022-07-30 | 4 | 1.035 | 0.945 | 1.229 |
| 42 | 2022-08-06 | 4 | 1.533 | 0.963 | 1.225 |
| 43 | 2022-08-13 | 4 | 1.199 | 1.056 | 1.552 |
| 44 | 2022-08-20 | 4 | 0.464 | 1.166 | 1.402 |
| 45 | 2022-08-27 | 4 | 1.244 | 1.798 | 1.874 |
| 46 | 2022-09-03 | 4 | 4.732 | 1.692 | 2.411 |
| 47 | 2022-09-10 | 4 | 2.795 | 2.059 | 2.642 |
| 48 | 2022-09-17 | 4 | 2.467 | 2.793 | 3.154 |
| 49 | 2022-09-24 | 4 | 6.272 | 3.744 | 4.475 |
| 50 | 2022-10-01 | 4 | 8.831 | 5.796 | 6.462 |
| 51 | 2022-10-08 | 4 | 12.329 | 8.193 | 8.949 |
| 52 | 2022-10-15 | 4 | 14.621 | 9.045 | 10.979 |
| 53 | 2022-10-22 | 4 | 24.348 | 12.804 | 13.511 |
| 54 | 2022-10-29 | 4 | 30.408 | 13.801 | 15.415 |
| 55 | 2022-11-05 | 4 | 27.708 | 14.738 | 17.751 |
| 56 | 2022-11-12 | 4 | 30.140 | 16.031 | 20.654 |
| 57 | 2022-11-19 | 4 | 24.862 | 14.249 | 18.356 |
| 58 | 2022-11-26 | 4 | 18.294 | 11.939 | 16.515 |
| 59 | 2022-12-03 | 4 | 17.255 | 9.449 | 11.941 |
| 60 | 2022-12-10 | 4 | 18.842 | 7.534 | 9.280 |
| 61 | 2022-12-17 | 4 | 18.450 | 6.698 | 8.330 |
| 62 | 2022-12-24 | 4 | 15.034 | 6.165 | 7.748 |
| 63 | 2022-12-31 | 4 | 15.789 | 5.708 | 7.191 |
| 64 | 2023-01-07 | 4 | 9.722 | 6.542 | 7.417 |
| 65 | 2023-01-14 | 4 | 10.811 | 5.351 | 5.893 |
| 66 | 2023-01-21 | 4 | 8.444 | 4.815 | 4.996 |
| 67 | 2023-01-28 | 4 | 5.000 | 3.379 | 3.537 |
| 68 | 2023-02-04 | 4 | 4.750 | 3.041 | 3.151 |
| 69 | 2023-02-11 | 4 | 4.836 | 2.609 | 2.433 |
| 70 | 2023-02-18 | 4 | 3.859 | 2.209 | 2.440 |
| 71 | 2023-02-25 | 4 | 4.181 | 0.000 | 1.883 |
| 72 | 2023-03-04 | 4 | 4.374 | 0.000 | 1.626 |
| 73 | 2023-03-11 | 4 | 3.863 | 0.000 | 1.305 |
| 74 | 2023-03-18 | 4 | 2.944 | 0.000 | 1.151 |
| 75 | 2023-03-25 | 4 | 2.179 | 0.000 | 0.951 |
| 76 | 2023-04-01 | 4 | 1.455 | 0.000 | 0.819 |
| 77 | 2023-04-08 | 4 | 1.970 | 0.000 | 0.669 |
| 78 | 2023-04-15 | 4 | 1.839 | 0.000 | 0.685 |
| 79 | 2023-04-22 | 4 | 0.753 | 0.000 | 0.629 |
| 80 | 2023-04-29 | 4 | 0.772 | 0.000 | 0.441 |
| 81 | 2023-05-06 | 4 | 2.034 | 0.000 | 0.478 |
| 82 | 2023-05-13 | 4 | 1.131 | 0.000 | 0.541 |
| 83 | 2023-05-20 | 4 | 0.714 | 0.000 | 0.401 |
| 84 | 2023-05-27 | 4 | 0.326 | 0.000 | 0.252 |
| 85 | 2023-06-03 | 4 | 1.421 | 0.000 | 0.358 |
| 86 | 2023-06-10 | 4 | 0.483 | 0.000 | 0.389 |
| 87 | 2023-06-17 | 4 | 0.294 | 0.000 | 0.264 |
| 88 | 2023-06-24 | 4 | 0.187 | 0.000 | 0.356 |
| 89 | 2023-07-01 | 4 | 0.391 | 0.000 | 0.523 |
| 90 | 2023-07-08 | 4 | 0.730 | 0.000 | 0.736 |
| 91 | 2023-07-15 | 4 | 0.505 | 0.000 | 0.379 |
| 92 | 2023-07-22 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.714 |
| 93 | 2023-07-29 | 4 | 1.474 | 0.000 | 0.386 |
| 94 | 2023-08-05 | 4 | 1.342 | 0.000 | 0.730 |
| 95 | 2023-08-12 | 4 | 0.581 | 0.000 | 0.722 |
| 96 | 2023-08-19 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.647 |
| 97 | 2023-08-26 | 4 | 1.565 | 0.000 | 0.731 |
| 98 | 2023-09-02 | 4 | 0.970 | 0.000 | 0.771 |
| 99 | 2023-09-09 | 4 | 1.920 | 0.000 | 0.986 |
| 100 | 2023-09-16 | 4 | 1.671 | 0.000 | 1.333 |
| 101 | 2023-09-23 | 4 | 4.829 | 0.000 | 1.341 |
| 102 | 2023-09-30 | 4 | 0.000 | 0.000 | 1.888 |
| 103 | 2023-10-07 | 4 | 1.471 | 0.000 | 2.346 |
| 104 | 2023-10-14 | 4 | 6.288 | 0.000 | 3.388 |
国产精品久久久久久一级毛片