RSV Data for Census Region 3
| RepWeekDate | RegID | Antigen Detection | Virus Isolation | PCR Detection |
1 | 2021-10-23 | 3 | 4.769 | 0.000 | 7.758 |
2 | 2021-10-30 | 3 | 4.417 | 0.000 | 6.299 |
3 | 2021-11-06 | 3 | 3.898 | 0.000 | 6.235 |
4 | 2021-11-13 | 3 | 3.737 | 0.000 | 5.509 |
5 | 2021-11-20 | 3 | 3.203 | 0.000 | 4.945 |
6 | 2021-11-27 | 3 | 2.726 | 0.000 | 5.239 |
7 | 2021-12-04 | 3 | 2.570 | 0.000 | 4.179 |
8 | 2021-12-11 | 3 | 2.481 | 0.000 | 3.889 |
9 | 2021-12-18 | 3 | 2.028 | 0.000 | 3.320 |
10 | 2021-12-25 | 3 | 1.690 | 0.000 | 3.117 |
11 | 2022-01-01 | 3 | 0.911 | 0.000 | 2.588 |
12 | 2022-01-08 | 3 | 0.733 | 0.000 | 2.032 |
13 | 2022-01-15 | 3 | 0.653 | 0.000 | 1.167 |
14 | 2022-01-22 | 3 | 0.625 | 0.000 | 1.329 |
15 | 2022-01-29 | 3 | 0.327 | 0.000 | 1.097 |
16 | 2022-02-05 | 3 | 0.483 | 0.000 | 1.079 |
17 | 2022-02-12 | 3 | 0.293 | 0.000 | 1.131 |
18 | 2022-02-19 | 3 | 0.423 | 0.000 | 1.081 |
19 | 2022-02-26 | 3 | 0.654 | 0.000 | 0.928 |
20 | 2022-03-05 | 3 | 0.588 | 0.000 | 1.156 |
21 | 2022-03-12 | 3 | 0.171 | 0.000 | 1.441 |
22 | 2022-03-19 | 3 | 0.424 | 0.000 | 1.198 |
23 | 2022-03-26 | 3 | 0.463 | 0.000 | 1.053 |
24 | 2022-04-02 | 3 | 1.288 | 33.333 | 1.163 |
25 | 2022-04-09 | 3 | 1.027 | 100.000 | 1.366 |
26 | 2022-04-16 | 3 | 1.205 | 0.000 | 1.384 |
27 | 2022-04-23 | 3 | 1.336 | 0.000 | 1.792 |
28 | 2022-04-30 | 3 | 1.747 | 0.000 | 2.491 |
29 | 2022-05-07 | 3 | 2.003 | 0.000 | 3.174 |
30 | 2022-05-14 | 3 | 3.168 | 50.000 | 3.725 |
31 | 2022-05-21 | 3 | 3.039 | 0.000 | 4.656 |
32 | 2022-05-28 | 3 | 3.956 | 0.000 | 5.615 |
33 | 2022-06-04 | 3 | 4.481 | 10.000 | 7.250 |
34 | 2022-06-11 | 3 | 4.581 | 0.000 | 7.820 |
35 | 2022-06-18 | 3 | 4.171 | 0.000 | 8.446 |
36 | 2022-06-25 | 3 | 4.816 | 0.000 | 7.793 |
37 | 2022-07-02 | 3 | 4.374 | 0.000 | 8.433 |
38 | 2022-07-09 | 3 | 4.619 | 6.604 | 7.375 |
39 | 2022-07-16 | 3 | 3.672 | 9.917 | 5.950 |
40 | 2022-07-23 | 3 | 4.240 | 3.053 | 6.871 |
41 | 2022-07-30 | 3 | 5.106 | 4.854 | 6.181 |
42 | 2022-08-06 | 3 | 3.979 | 3.636 | 5.787 |
43 | 2022-08-13 | 3 | 4.256 | 2.381 | 5.900 |
44 | 2022-08-20 | 3 | 4.632 | 2.752 | 5.246 |
45 | 2022-08-27 | 3 | 4.912 | 4.348 | 6.056 |
46 | 2022-09-03 | 3 | 7.846 | 2.632 | 6.758 |
47 | 2022-09-10 | 3 | 9.769 | 3.922 | 9.098 |
48 | 2022-09-17 | 3 | 12.680 | 10.490 | 11.732 |
49 | 2022-09-24 | 3 | 14.507 | 3.906 | 14.867 |
50 | 2022-10-01 | 3 | 15.004 | 6.329 | 17.186 |
51 | 2022-10-08 | 3 | 14.251 | 12.000 | 18.167 |
52 | 2022-10-15 | 3 | 13.053 | 12.739 | 18.221 |
53 | 2022-10-22 | 3 | 9.790 | 14.768 | 16.598 |
54 | 2022-10-29 | 3 | 6.361 | 10.840 | 14.364 |
55 | 2022-11-05 | 3 | 6.572 | 16.234 | 12.441 |
56 | 2022-11-12 | 3 | 6.187 | 13.514 | 11.306 |
57 | 2022-11-19 | 3 | 5.819 | 13.730 | 9.633 |
58 | 2022-11-26 | 3 | 4.138 | 8.502 | 7.987 |
59 | 2022-12-03 | 3 | 3.645 | 0.000 | 7.037 |
60 | 2022-12-10 | 3 | 2.875 | 0.000 | 6.030 |
61 | 2022-12-17 | 3 | 2.534 | 0.000 | 5.116 |
62 | 2022-12-24 | 3 | 2.650 | 0.000 | 4.318 |
63 | 2022-12-31 | 3 | 3.113 | 0.000 | 4.100 |
64 | 2023-01-07 | 3 | 2.670 | 0.000 | 3.494 |
65 | 2023-01-14 | 3 | 1.920 | 0.000 | 2.945 |
66 | 2023-01-21 | 3 | 1.985 | 0.000 | 2.476 |
67 | 2023-01-28 | 3 | 1.954 | 0.000 | 1.819 |
68 | 2023-02-04 | 3 | 1.956 | 0.000 | 1.843 |
69 | 2023-02-11 | 3 | 1.551 | 0.000 | 1.676 |
70 | 2023-02-18 | 3 | 2.128 | 6.061 | 1.338 |
71 | 2023-02-25 | 3 | 1.435 | 4.762 | 1.160 |
72 | 2023-03-04 | 3 | 1.380 | 0.000 | 1.193 |
73 | 2023-03-11 | 3 | 1.313 | 0.000 | 1.032 |
74 | 2023-03-18 | 3 | 1.408 | 4.348 | 1.004 |
75 | 2023-03-25 | 3 | 1.365 | 4.348 | 0.948 |
76 | 2023-04-01 | 3 | 1.199 | 0.000 | 0.853 |
77 | 2023-04-08 | 3 | 1.020 | 0.000 | 0.758 |
78 | 2023-04-15 | 3 | 1.154 | 0.000 | 0.784 |
79 | 2023-04-22 | 3 | 0.985 | 0.000 | 0.738 |
80 | 2023-04-29 | 3 | 1.081 | 0.000 | 0.662 |
81 | 2023-05-06 | 3 | 0.717 | 0.000 | 0.815 |
82 | 2023-05-13 | 3 | 0.708 | 0.000 | 0.852 |
83 | 2023-05-20 | 3 | 1.316 | 0.000 | 0.736 |
84 | 2023-05-27 | 3 | 1.544 | 0.000 | 0.807 |
85 | 2023-06-03 | 3 | 1.493 | 0.000 | 0.838 |
86 | 2023-06-10 | 3 | 2.123 | 0.000 | 0.856 |
87 | 2023-06-17 | 3 | 2.222 | 0.000 | 0.751 |
88 | 2023-06-24 | 3 | 1.885 | 0.000 | 1.150 |
89 | 2023-07-01 | 3 | 1.663 | 0.000 | 1.226 |
90 | 2023-07-08 | 3 | 2.079 | 0.000 | 1.167 |
91 | 2023-07-15 | 3 | 1.214 | 0.000 | 1.242 |
92 | 2023-07-22 | 3 | 1.201 | 0.000 | 1.340 |
93 | 2023-07-29 | 3 | 0.876 | 0.000 | 1.676 |
94 | 2023-08-05 | 3 | 0.714 | 0.000 | 1.639 |
95 | 2023-08-12 | 3 | 1.343 | 0.000 | 1.399 |
96 | 2023-08-19 | 3 | 1.004 | 0.000 | 1.415 |
97 | 2023-08-26 | 3 | 1.118 | 0.000 | 2.066 |
98 | 2023-09-02 | 3 | 1.964 | 0.000 | 1.714 |
99 | 2023-09-09 | 3 | 3.105 | 0.000 | 2.414 |
100 | 2023-09-16 | 3 | 2.468 | 0.000 | 2.770 |
101 | 2023-09-23 | 3 | 3.987 | 0.000 | 5.237 |
102 | 2023-09-30 | 3 | 7.240 | 0.000 | 4.775 |
103 | 2023-10-07 | 3 | 8.371 | 0.000 | 8.800 |
104 | 2023-10-14 | 3 | 18.997 | 0.000 | 9.220 |
国产精品久久久久久一级毛片