RSV Data for Census Region 2
| RepWeekDate | RegID | Antigen Detection | Virus Isolation | PCR Detection |
1 | 2021-10-23 | 2 | 24.811 | 3.571 | 15.765 |
2 | 2021-10-30 | 2 | 21.409 | 0.000 | 14.583 |
3 | 2021-11-06 | 2 | 22.309 | 0.000 | 11.779 |
4 | 2021-11-13 | 2 | 16.348 | 0.000 | 10.022 |
5 | 2021-11-20 | 2 | 11.869 | 0.000 | 7.224 |
6 | 2021-11-27 | 2 | 10.176 | 0.000 | 5.229 |
7 | 2021-12-04 | 2 | 8.302 | 0.000 | 5.625 |
8 | 2021-12-11 | 2 | 6.217 | 0.000 | 3.822 |
9 | 2021-12-18 | 2 | 5.801 | 0.000 | 2.669 |
10 | 2021-12-25 | 2 | 6.316 | 0.000 | 2.446 |
11 | 2022-01-01 | 2 | 3.902 | 0.000 | 2.250 |
12 | 2022-01-08 | 2 | 5.192 | 0.000 | 2.040 |
13 | 2022-01-15 | 2 | 2.459 | 0.000 | 1.568 |
14 | 2022-01-22 | 2 | 2.730 | 0.000 | 1.482 |
15 | 2022-01-29 | 2 | 2.609 | 0.000 | 1.215 |
16 | 2022-02-05 | 2 | 2.427 | 0.000 | 1.139 |
17 | 2022-02-12 | 2 | 3.271 | 0.000 | 1.291 |
18 | 2022-02-19 | 2 | 4.020 | 0.000 | 1.143 |
19 | 2022-02-26 | 2 | 2.404 | 0.000 | 1.052 |
20 | 2022-03-05 | 2 | 0.521 | 0.000 | 1.037 |
21 | 2022-03-12 | 2 | 2.098 | 0.000 | 1.095 |
22 | 2022-03-19 | 2 | 1.571 | 0.000 | 1.130 |
23 | 2022-03-26 | 2 | 2.020 | 0.000 | 0.941 |
24 | 2022-04-02 | 2 | 1.504 | 0.000 | 1.059 |
25 | 2022-04-09 | 2 | 2.094 | 0.000 | 0.854 |
26 | 2022-04-16 | 2 | 1.282 | 0.000 | 1.192 |
27 | 2022-04-23 | 2 | 3.448 | 0.000 | 0.936 |
28 | 2022-04-30 | 2 | 6.000 | 0.000 | 1.119 |
29 | 2022-05-07 | 2 | 4.624 | 0.000 | 0.873 |
30 | 2022-05-14 | 2 | 3.723 | 0.000 | 1.214 |
31 | 2022-05-21 | 2 | 3.865 | 0.000 | 1.223 |
32 | 2022-05-28 | 2 | 2.747 | 0.000 | 1.349 |
33 | 2022-06-04 | 2 | 2.837 | 0.000 | 1.797 |
34 | 2022-06-11 | 2 | 2.632 | 0.000 | 1.826 |
35 | 2022-06-18 | 2 | 4.615 | 0.000 | 1.937 |
36 | 2022-06-25 | 2 | 10.924 | 0.000 | 2.216 |
37 | 2022-07-02 | 2 | 5.618 | 0.000 | 2.235 |
38 | 2022-07-09 | 2 | 8.537 | 0.000 | 2.085 |
39 | 2022-07-16 | 2 | 3.125 | 0.000 | 2.167 |
40 | 2022-07-23 | 2 | 10.000 | 0.000 | 1.951 |
41 | 2022-07-30 | 2 | 4.348 | 0.000 | 2.169 |
42 | 2022-08-06 | 2 | 5.645 | 0.000 | 2.545 |
43 | 2022-08-13 | 2 | 3.846 | 0.000 | 2.990 |
44 | 2022-08-20 | 2 | 12.264 | 0.000 | 2.879 |
45 | 2022-08-27 | 2 | 8.876 | 0.000 | 3.387 |
46 | 2022-09-03 | 2 | 12.617 | 0.000 | 3.564 |
47 | 2022-09-10 | 2 | 6.349 | 0.000 | 4.752 |
48 | 2022-09-17 | 2 | 12.500 | 0.000 | 5.576 |
49 | 2022-09-24 | 2 | 14.737 | 0.000 | 7.759 |
50 | 2022-10-01 | 2 | 26.027 | 0.000 | 11.168 |
51 | 2022-10-08 | 2 | 35.152 | 0.000 | 14.618 |
52 | 2022-10-15 | 2 | 31.471 | 0.000 | 18.331 |
53 | 2022-10-22 | 2 | 32.861 | 0.000 | 22.041 |
54 | 2022-10-29 | 2 | 30.976 | 0.000 | 25.260 |
55 | 2022-11-05 | 2 | 30.709 | 0.000 | 25.781 |
56 | 2022-11-12 | 2 | 30.679 | 0.000 | 23.806 |
57 | 2022-11-19 | 2 | 26.092 | 0.000 | 19.048 |
58 | 2022-11-26 | 2 | 20.445 | 0.000 | 14.277 |
59 | 2022-12-03 | 2 | 14.408 | 0.000 | 11.637 |
60 | 2022-12-10 | 2 | 11.806 | 0.000 | 8.327 |
61 | 2022-12-17 | 2 | 8.404 | 0.000 | 6.829 |
62 | 2022-12-24 | 2 | 7.299 | 0.000 | 5.275 |
63 | 2022-12-31 | 2 | 6.807 | 0.000 | 4.824 |
64 | 2023-01-07 | 2 | 8.576 | 0.000 | 4.531 |
65 | 2023-01-14 | 2 | 6.610 | 0.000 | 4.228 |
66 | 2023-01-21 | 2 | 3.832 | 0.000 | 2.958 |
67 | 2023-01-28 | 2 | 2.872 | 0.000 | 2.378 |
68 | 2023-02-04 | 2 | 2.657 | 0.000 | 2.003 |
69 | 2023-02-11 | 2 | 4.126 | 0.000 | 1.640 |
70 | 2023-02-18 | 2 | 2.923 | 0.000 | 1.260 |
71 | 2023-02-25 | 2 | 2.222 | 0.000 | 1.282 |
72 | 2023-03-04 | 2 | 2.233 | 0.000 | 1.056 |
73 | 2023-03-11 | 2 | 1.153 | 0.000 | 1.048 |
74 | 2023-03-18 | 2 | 2.941 | 0.000 | 0.809 |
75 | 2023-03-25 | 2 | 1.038 | 0.000 | 0.762 |
76 | 2023-04-01 | 2 | 2.448 | 0.000 | 0.611 |
77 | 2023-04-08 | 2 | 2.193 | 0.000 | 0.592 |
78 | 2023-04-15 | 2 | 2.299 | 0.000 | 0.506 |
79 | 2023-04-22 | 2 | 1.829 | 0.000 | 0.366 |
80 | 2023-04-29 | 2 | 2.299 | 0.000 | 0.415 |
81 | 2023-05-06 | 2 | 2.632 | 0.000 | 0.232 |
82 | 2023-05-13 | 2 | 0.775 | 0.000 | 0.320 |
83 | 2023-05-20 | 2 | 0.800 | 0.000 | 0.313 |
84 | 2023-05-27 | 2 | 3.226 | 0.000 | 0.261 |
85 | 2023-06-03 | 2 | 0.893 | 0.000 | 0.190 |
86 | 2023-06-10 | 2 | 1.802 | 0.000 | 0.329 |
87 | 2023-06-17 | 2 | 2.344 | 0.000 | 0.450 |
88 | 2023-06-24 | 2 | 1.149 | 0.000 | 0.486 |
89 | 2023-07-01 | 2 | 1.282 | 0.000 | 0.372 |
90 | 2023-07-08 | 2 | 1.754 | 0.000 | 0.190 |
91 | 2023-07-15 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.300 |
92 | 2023-07-22 | 2 | 1.190 | 0.000 | 0.463 |
93 | 2023-07-29 | 2 | 2.439 | 0.000 | 0.512 |
94 | 2023-08-05 | 2 | 2.105 | 0.000 | 0.291 |
95 | 2023-08-12 | 2 | 1.667 | 0.000 | 0.461 |
96 | 2023-08-19 | 2 | 3.185 | 0.000 | 0.311 |
97 | 2023-08-26 | 2 | 2.553 | 0.000 | 0.631 |
98 | 2023-09-02 | 2 | 0.800 | 0.000 | 0.729 |
99 | 2023-09-09 | 2 | 0.696 | 0.000 | 0.598 |
100 | 2023-09-16 | 2 | 1.468 | 0.000 | 0.669 |
101 | 2023-09-23 | 2 | 1.276 | 0.000 | 0.727 |
102 | 2023-09-30 | 2 | 3.406 | 0.000 | 1.050 |
103 | 2023-10-07 | 2 | 3.468 | 0.000 | 1.191 |
104 | 2023-10-14 | 2 | 3.631 | 0.000 | 1.785 |
国产精品久久久久久一级毛片