RSV Data for Census Region 1
| RepWeekDate | RegID | Antigen Detection | Virus Isolation | PCR Detection |
| 1 | 2021-10-23 | 1 | 11.111 | 0.000 | 8.647 |
| 2 | 2021-10-30 | 1 | 20.000 | 0.000 | 8.407 |
| 3 | 2021-11-06 | 1 | 0.000 | 0.000 | 8.494 |
| 4 | 2021-11-13 | 1 | 8.333 | 0.000 | 6.392 |
| 5 | 2021-11-20 | 1 | 0.000 | 0.000 | 7.004 |
| 6 | 2021-11-27 | 1 | 20.000 | 0.000 | 6.279 |
| 7 | 2021-12-04 | 1 | 12.500 | 0.000 | 4.924 |
| 8 | 2021-12-11 | 1 | 30.769 | 0.000 | 4.118 |
| 9 | 2021-12-18 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.123 |
| 10 | 2021-12-25 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.274 |
| 11 | 2022-01-01 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.150 |
| 12 | 2022-01-08 | 1 | 15.385 | 0.000 | 1.666 |
| 13 | 2022-01-15 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.228 |
| 14 | 2022-01-22 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.102 |
| 15 | 2022-01-29 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.893 |
| 16 | 2022-02-05 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.869 |
| 17 | 2022-02-12 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.742 |
| 18 | 2022-02-19 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.838 |
| 19 | 2022-02-26 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.666 |
| 20 | 2022-03-05 | 1 | 11.111 | 0.000 | 0.615 |
| 21 | 2022-03-12 | 1 | 14.286 | 0.000 | 0.536 |
| 22 | 2022-03-19 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.541 |
| 23 | 2022-03-26 | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.654 |
| 24 | 2022-04-02 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.519 |
| 25 | 2022-04-09 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.763 |
| 26 | 2022-04-16 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.557 |
| 27 | 2022-04-23 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.750 |
| 28 | 2022-04-30 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.737 |
| 29 | 2022-05-07 | 1 | 20.000 | 0.000 | 0.651 |
| 30 | 2022-05-14 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.535 |
| 31 | 2022-05-21 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.623 |
| 32 | 2022-05-28 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.916 |
| 33 | 2022-06-04 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.982 |
| 34 | 2022-06-11 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.131 |
| 35 | 2022-06-18 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.071 |
| 36 | 2022-06-25 | 1 | 50.000 | 0.000 | 1.418 |
| 37 | 2022-07-02 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.643 |
| 38 | 2022-07-09 | 1 | 0.000 | 0.610 | 1.431 |
| 39 | 2022-07-16 | 1 | 8.696 | 1.724 | 1.424 |
| 40 | 2022-07-23 | 1 | 6.250 | 0.592 | 1.371 |
| 41 | 2022-07-30 | 1 | 3.390 | 0.000 | 1.889 |
| 42 | 2022-08-06 | 1 | 8.000 | 0.690 | 2.118 |
| 43 | 2022-08-13 | 1 | 0.000 | 0.662 | 2.246 |
| 44 | 2022-08-20 | 1 | 4.348 | 0.621 | 2.918 |
| 45 | 2022-08-27 | 1 | 4.167 | 0.000 | 2.514 |
| 46 | 2022-09-03 | 1 | 6.250 | 0.000 | 3.064 |
| 47 | 2022-09-10 | 1 | 6.667 | 0.000 | 3.011 |
| 48 | 2022-09-17 | 1 | 4.688 | 0.000 | 3.782 |
| 49 | 2022-09-24 | 1 | 13.725 | 0.000 | 4.943 |
| 50 | 2022-10-01 | 1 | 21.622 | 0.000 | 6.557 |
| 51 | 2022-10-08 | 1 | 12.500 | 0.000 | 8.111 |
| 52 | 2022-10-15 | 1 | 29.070 | 0.000 | 11.578 |
| 53 | 2022-10-22 | 1 | 34.483 | 0.000 | 13.158 |
| 54 | 2022-10-29 | 1 | 32.895 | 0.000 | 17.244 |
| 55 | 2022-11-05 | 1 | 25.321 | 0.000 | 18.672 |
| 56 | 2022-11-12 | 1 | 29.947 | 0.000 | 19.345 |
| 57 | 2022-11-19 | 1 | 22.677 | 0.000 | 15.494 |
| 58 | 2022-11-26 | 1 | 16.234 | 0.000 | 10.705 |
| 59 | 2022-12-03 | 1 | 6.875 | 0.000 | 7.493 |
| 60 | 2022-12-10 | 1 | 5.466 | 0.000 | 5.458 |
| 61 | 2022-12-17 | 1 | 4.536 | 0.000 | 4.337 |
| 62 | 2022-12-24 | 1 | 2.956 | 0.000 | 3.314 |
| 63 | 2022-12-31 | 1 | 1.707 | 0.000 | 2.859 |
| 64 | 2023-01-07 | 1 | 2.611 | 0.000 | 2.714 |
| 65 | 2023-01-14 | 1 | 2.387 | 0.000 | 2.076 |
| 66 | 2023-01-21 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.250 |
| 67 | 2023-01-28 | 1 | 1.078 | 0.000 | 1.809 |
| 68 | 2023-02-04 | 1 | 1.989 | 0.000 | 1.420 |
| 69 | 2023-02-11 | 1 | 1.401 | 0.000 | 1.090 |
| 70 | 2023-02-18 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.014 |
| 71 | 2023-02-25 | 1 | 0.292 | 0.000 | 0.821 |
| 72 | 2023-03-04 | 1 | 0.370 | 0.000 | 0.940 |
| 73 | 2023-03-11 | 1 | 0.631 | 0.000 | 0.686 |
| 74 | 2023-03-18 | 1 | 0.658 | 0.000 | 0.604 |
| 75 | 2023-03-25 | 1 | 0.319 | 0.000 | 0.523 |
| 76 | 2023-04-01 | 1 | 0.364 | 0.000 | 0.588 |
| 77 | 2023-04-08 | 1 | 0.344 | 0.000 | 0.343 |
| 78 | 2023-04-15 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.352 |
| 79 | 2023-04-22 | 1 | 0.481 | 0.000 | 0.483 |
| 80 | 2023-04-29 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.407 |
| 81 | 2023-05-06 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.349 |
| 82 | 2023-05-13 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.253 |
| 83 | 2023-05-20 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.326 |
| 84 | 2023-05-27 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.339 |
| 85 | 2023-06-03 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.835 |
| 86 | 2023-06-10 | 1 | 1.124 | 0.000 | 0.368 |
| 87 | 2023-06-17 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.322 |
| 88 | 2023-06-24 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.403 |
| 89 | 2023-07-01 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.283 |
| 90 | 2023-07-08 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.192 |
| 91 | 2023-07-15 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.495 |
| 92 | 2023-07-22 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.402 |
| 93 | 2023-07-29 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.267 |
| 94 | 2023-08-05 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.461 |
| 95 | 2023-08-12 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.447 |
| 96 | 2023-08-19 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.366 |
| 97 | 2023-08-26 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.506 |
| 98 | 2023-09-02 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.623 |
| 99 | 2023-09-09 | 1 | 8.000 | 0.000 | 0.876 |
| 100 | 2023-09-16 | 1 | 3.226 | 0.000 | 0.696 |
| 101 | 2023-09-23 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.198 |
| 102 | 2023-09-30 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.673 |
| 103 | 2023-10-07 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.618 |
| 104 | 2023-10-14 | 1 | 3.448 | 0.000 | 2.512 |
国产精品久久久久久一级毛片