RSV Data for Florida
| RepWeekDate | Antigen Detection | Virus Isolation | PCR Detection |
1 | 2021-10-23 | 10.400 | 0 | 3.063 |
2 | 2021-10-30 | 11.247 | 0 | 4.274 |
3 | 2021-11-06 | 10.060 | 0 | 5.622 |
4 | 2021-11-13 | 7.422 | 0 | 3.259 |
5 | 2021-11-20 | 9.280 | 0 | 3.571 |
6 | 2021-11-27 | 8.451 | 0 | 3.065 |
7 | 2021-12-04 | 5.905 | 0 | 2.809 |
8 | 2021-12-11 | 7.421 | 0 | 3.387 |
9 | 2021-12-18 | 6.250 | 0 | 2.045 |
10 | 2021-12-25 | 7.720 | 0 | 2.098 |
11 | 2022-01-01 | 4.966 | 0 | 1.561 |
12 | 2022-01-08 | 4.671 | 0 | 1.494 |
13 | 2022-01-15 | 2.918 | 0 | 1.291 |
14 | 2022-01-22 | 3.859 | 0 | 1.822 |
15 | 2022-01-29 | 3.560 | 0 | 1.744 |
16 | 2022-02-05 | 3.302 | 0 | 2.346 |
17 | 2022-02-12 | 2.609 | 0 | 1.719 |
18 | 2022-02-19 | 5.417 | 0 | 0.567 |
19 | 2022-02-26 | 5.584 | 0 | 0.498 |
20 | 2022-03-05 | 5.988 | 0 | 0.297 |
21 | 2022-03-12 | 3.957 | 0 | 0.805 |
22 | 2022-03-19 | 6.426 | 0 | 0.994 |
23 | 2022-03-26 | 5.415 | 0 | 0.869 |
24 | 2022-04-02 | 7.850 | 0 | 1.238 |
25 | 2022-04-09 | 8.397 | 0 | 1.309 |
26 | 2022-04-16 | 9.890 | 0 | 2.361 |
27 | 2022-04-23 | 8.413 | 0 | 1.968 |
28 | 2022-04-30 | 9.701 | 0 | 2.957 |
29 | 2022-05-07 | 12.827 | 0 | 3.433 |
30 | 2022-05-14 | 11.868 | 0 | 3.571 |
31 | 2022-05-21 | 17.692 | 0 | 3.916 |
32 | 2022-05-28 | 17.778 | 0 | 3.915 |
33 | 2022-06-04 | 20.359 | 0 | 5.302 |
34 | 2022-06-11 | 25.903 | 0 | 5.585 |
35 | 2022-06-18 | 27.225 | 0 | 4.873 |
36 | 2022-06-25 | 25.812 | 0 | 4.998 |
37 | 2022-07-02 | 25.430 | 0 | 5.027 |
38 | 2022-07-09 | 27.407 | 0 | 6.987 |
39 | 2022-07-16 | 26.357 | 0 | 5.808 |
40 | 2022-07-23 | 27.358 | 0 | 6.242 |
41 | 2022-07-30 | 23.973 | 0 | 7.031 |
42 | 2022-08-06 | 5.479 | 0 | 5.986 |
43 | 2022-08-13 | 5.556 | 0 | 5.371 |
44 | 2022-08-20 | 8.000 | 0 | 5.781 |
45 | 2022-08-27 | 1.887 | 0 | 7.795 |
46 | 2022-09-03 | 2.381 | 0 | 12.415 |
47 | 2022-09-10 | 3.448 | 0 | 13.235 |
48 | 2022-09-17 | 6.667 | 0 | 14.931 |
49 | 2022-09-24 | 11.834 | 0 | 16.610 |
50 | 2022-10-01 | 14.732 | 0 | 18.245 |
51 | 2022-10-08 | 11.518 | 0 | 19.006 |
52 | 2022-10-15 | 22.535 | 0 | 15.579 |
53 | 2022-10-22 | 12.690 | 0 | 16.970 |
54 | 2022-10-29 | 8.833 | 0 | 13.440 |
55 | 2022-11-05 | 10.602 | 0 | 10.663 |
56 | 2022-11-12 | 5.707 | 0 | 12.889 |
57 | 2022-11-19 | 9.792 | 0 | 10.669 |
58 | 2022-11-26 | 7.612 | 0 | 10.596 |
59 | 2022-12-03 | 7.713 | 0 | 9.986 |
60 | 2022-12-10 | 6.034 | 0 | 8.158 |
61 | 2022-12-17 | 5.168 | 0 | 6.911 |
62 | 2022-12-24 | 5.714 | 0 | 6.502 |
63 | 2022-12-31 | 3.793 | 0 | 7.259 |
64 | 2023-01-07 | 5.164 | 0 | 7.101 |
65 | 2023-01-14 | 2.294 | 0 | 4.317 |
66 | 2023-01-21 | 1.887 | 0 | 4.317 |
67 | 2023-01-28 | 2.092 | 0 | 3.030 |
68 | 2023-02-04 | 2.586 | 0 | 2.041 |
69 | 2023-02-11 | 3.089 | 0 | 1.689 |
70 | 2023-02-18 | 3.051 | 0 | 1.933 |
71 | 2023-02-25 | 3.412 | 0 | 2.243 |
72 | 2023-03-04 | 1.875 | 0 | 2.132 |
73 | 2023-03-11 | 0.613 | 0 | 2.509 |
74 | 2023-03-18 | 1.408 | 0 | 3.145 |
75 | 2023-03-25 | 2.256 | 0 | 2.232 |
76 | 2023-04-01 | 0.820 | 0 | 2.335 |
77 | 2023-04-08 | 0.746 | 0 | 2.510 |
78 | 2023-04-15 | 0.901 | 0 | 1.101 |
79 | 2023-04-22 | 0.763 | 0 | 2.113 |
80 | 2023-04-29 | 0.000 | 0 | 2.015 |
81 | 2023-05-06 | 1.786 | 0 | 1.648 |
82 | 2023-05-13 | 0.000 | 0 | 1.823 |
83 | 2023-05-20 | 0.794 | 0 | 2.388 |
84 | 2023-05-27 | 1.235 | 0 | 1.653 |
85 | 2023-06-03 | 2.830 | 0 | 1.056 |
86 | 2023-06-10 | 1.042 | 0 | 0.830 |
87 | 2023-06-17 | 0.000 | 0 | 1.345 |
88 | 2023-06-24 | 0.000 | 0 | 2.844 |
89 | 2023-07-01 | 2.381 | 0 | 3.404 |
90 | 2023-07-08 | 5.319 | 0 | 1.538 |
91 | 2023-07-15 | 6.579 | 0 | 3.721 |
92 | 2023-07-22 | 5.063 | 0 | 3.309 |
93 | 2023-07-29 | 4.000 | 0 | 5.243 |
94 | 2023-08-05 | 9.565 | 0 | 4.762 |
95 | 2023-08-12 | 7.333 | 0 | 6.291 |
96 | 2023-08-19 | 8.661 | 0 | 5.769 |
97 | 2023-08-26 | 6.960 | 0 | 6.166 |
98 | 2023-09-02 | 6.364 | 0 | 6.961 |
99 | 2023-09-09 | 9.205 | 0 | 7.672 |
100 | 2023-09-16 | 14.872 | 0 | 8.466 |
101 | 2023-09-23 | 17.021 | 0 | 11.839 |
102 | 2023-09-30 | 0.000 | 0 | 11.709 |
103 | 2023-10-07 | 0.000 | 0 | 12.987 |
104 | 2023-10-14 | 0.000 | 0 | 17.532 |
国产精品久久久久久一级毛片