Rotavirus for the US
(3 week average)
| RepWeekDate | Antigen Detection |
| 1 | 2022-10-22 | 0.000 |
| 2 | 2022-10-29 | 2.273 |
| 3 | 2022-11-05 | 1.754 |
| 4 | 2022-11-12 | 3.448 |
| 5 | 2022-11-19 | 3.448 |
| 6 | 2022-11-26 | 0.000 |
| 7 | 2022-12-03 | 1.724 |
| 8 | 2022-12-10 | 0.000 |
| 9 | 2022-12-17 | 1.493 |
| 10 | 2022-12-24 | 0.000 |
| 11 | 2022-12-31 | 2.273 |
| 12 | 2023-01-07 | 0.000 |
| 13 | 2023-01-14 | 5.714 |
| 14 | 2023-01-21 | 0.000 |
| 15 | 2023-01-28 | 5.000 |
| 16 | 2023-02-04 | 6.061 |
| 17 | 2023-02-11 | 8.333 |
| 18 | 2023-02-18 | 4.167 |
| 19 | 2023-02-25 | 4.688 |
| 20 | 2023-03-04 | 1.754 |
| 21 | 2023-03-11 | 9.859 |
| 22 | 2023-03-18 | 4.082 |
| 23 | 2023-03-25 | 4.167 |
| 24 | 2023-04-01 | 6.780 |
| 25 | 2023-04-08 | 2.222 |
| 26 | 2023-04-15 | 7.843 |
| 27 | 2023-04-22 | 14.286 |
| 28 | 2023-04-29 | 5.660 |
| 29 | 2023-05-06 | 13.043 |
| 30 | 2023-05-13 | 14.286 |
| 31 | 2023-05-20 | 5.479 |
| 32 | 2023-05-27 | 20.755 |
| 33 | 2023-06-03 | 17.808 |
| 34 | 2023-06-10 | 14.706 |
| 35 | 2023-06-17 | 13.115 |
| 36 | 2023-06-24 | 8.889 |
| 37 | 2023-07-01 | 4.348 |
| 38 | 2023-07-08 | 8.163 |
| 39 | 2023-07-15 | 14.545 |
| 40 | 2023-07-22 | 6.818 |
| 41 | 2023-07-29 | 9.259 |
| 42 | 2023-08-05 | 10.526 |
| 43 | 2023-08-12 | 17.073 |
| 44 | 2023-08-19 | 7.143 |
| 45 | 2023-08-26 | 0.000 |
| 46 | 2023-09-02 | 0.000 |
| 47 | 2023-09-09 | 0.000 |
| 48 | 2023-09-16 | 2.128 |
| 49 | 2023-09-23 | 9.434 |
| 50 | 2023-09-30 | 2.632 |
| 51 | 2023-10-07 | 3.333 |
| 52 | 2023-10-14 | 4.348 |
国产精品久久久久久一级毛片