Parainfluenza Type 3 Data for the US
| RepWeekDate | Antigen Detection | Virus Isolation | PCR Detection |
1 | 2022-10-22 | 3.158 | 4.068 | 0.913 |
2 | 2022-10-29 | 4.469 | 1.587 | 0.847 |
3 | 2022-11-05 | 5.670 | 5.041 | 0.978 |
4 | 2022-11-12 | 5.236 | 4.324 | 1.059 |
5 | 2022-11-19 | 6.091 | 2.583 | 0.979 |
6 | 2022-11-26 | 4.513 | 3.663 | 0.968 |
7 | 2022-12-03 | 1.233 | 3.655 | 1.004 |
8 | 2022-12-10 | 0.673 | 3.107 | 0.912 |
9 | 2022-12-17 | 2.689 | 2.935 | 0.951 |
10 | 2022-12-24 | 3.218 | 2.254 | 0.984 |
11 | 2022-12-31 | 3.056 | 2.083 | 1.113 |
12 | 2023-01-07 | 3.676 | 3.614 | 1.225 |
13 | 2023-01-14 | 3.659 | 3.938 | 1.160 |
14 | 2023-01-21 | 2.459 | 1.587 | 1.149 |
15 | 2023-01-28 | 4.211 | 2.336 | 1.284 |
16 | 2023-02-04 | 2.345 | 1.410 | 1.324 |
17 | 2023-02-11 | 2.174 | 2.632 | 1.572 |
18 | 2023-02-18 | 3.830 | 4.004 | 1.709 |
19 | 2023-02-25 | 1.431 | 0.000 | 2.158 |
20 | 2023-03-04 | 4.786 | 5.556 | 2.541 |
21 | 2023-03-11 | 4.698 | 1.852 | 2.905 |
22 | 2023-03-18 | 5.645 | 0.000 | 3.423 |
23 | 2023-03-25 | 4.338 | 2.326 | 4.124 |
24 | 2023-04-01 | 5.523 | 2.564 | 4.210 |
25 | 2023-04-08 | 5.172 | 2.326 | 5.075 |
26 | 2023-04-15 | 5.240 | 5.882 | 5.450 |
27 | 2023-04-22 | 5.568 | 5.172 | 5.632 |
28 | 2023-04-29 | 3.196 | 8.333 | 6.159 |
29 | 2023-05-06 | 5.714 | 9.615 | 6.149 |
30 | 2023-05-13 | 5.643 | 0.000 | 6.118 |
31 | 2023-05-20 | 6.436 | 4.651 | 5.714 |
32 | 2023-05-27 | 5.691 | 3.333 | 5.288 |
33 | 2023-06-03 | 2.902 | 0.000 | 4.458 |
34 | 2023-06-10 | 2.395 | 0.000 | 4.166 |
35 | 2023-06-17 | 4.478 | 4.348 | 3.681 |
36 | 2023-06-24 | 2.625 | 0.000 | 3.039 |
37 | 2023-07-01 | 3.037 | 0.000 | 2.407 |
38 | 2023-07-08 | 1.220 | 5.882 | 2.134 |
39 | 2023-07-15 | 1.389 | 0.000 | 1.815 |
40 | 2023-07-22 | 2.143 | 6.452 | 1.394 |
41 | 2023-07-29 | 2.454 | 0.000 | 1.103 |
42 | 2023-08-05 | 0.000 | 0.000 | 1.131 |
43 | 2023-08-12 | 0.272 | 0.000 | 0.683 |
44 | 2023-08-19 | 0.000 | 0.000 | 0.770 |
45 | 2023-08-26 | 0.526 | 0.000 | 0.501 |
46 | 2023-09-02 | 0.466 | 0.000 | 0.449 |
47 | 2023-09-09 | 0.214 | 0.000 | 0.318 |
48 | 2023-09-16 | 0.513 | 0.000 | 0.451 |
49 | 2023-09-23 | 0.748 | 0.000 | 0.345 |
50 | 2023-09-30 | 0.000 | 0.000 | 0.399 |
51 | 2023-10-07 | 0.000 | 0.000 | 0.298 |
52 | 2023-10-14 | 0.000 | 0.000 | 0.340 |
国产精品久久久久久一级毛片