Human Metapneumovirus
(hMPV) data for the US
| RepWeekDate | Antigen Detection | PCR Detection |
1 | 2022-10-22 | 3.191 | 1.339 |
2 | 2022-10-29 | 5.028 | 1.315 |
3 | 2022-11-05 | 8.763 | 1.584 |
4 | 2022-11-12 | 6.806 | 1.908 |
5 | 2022-11-19 | 3.046 | 2.020 |
6 | 2022-11-26 | 4.513 | 2.306 |
7 | 2022-12-03 | 0.770 | 2.214 |
8 | 2022-12-10 | 3.587 | 2.321 |
9 | 2022-12-17 | 3.667 | 2.726 |
10 | 2022-12-24 | 3.465 | 2.951 |
11 | 2022-12-31 | 5.278 | 3.856 |
12 | 2023-01-07 | 5.147 | 4.308 |
13 | 2023-01-14 | 8.537 | 3.800 |
14 | 2023-01-21 | 12.295 | 4.366 |
15 | 2023-01-28 | 10.789 | 4.550 |
16 | 2023-02-04 | 12.580 | 5.521 |
17 | 2023-02-11 | 8.043 | 7.227 |
18 | 2023-02-18 | 13.191 | 7.856 |
19 | 2023-02-25 | 14.519 | 9.806 |
20 | 2023-03-04 | 19.395 | 10.423 |
21 | 2023-03-11 | 17.897 | 10.743 |
22 | 2023-03-18 | 17.944 | 10.924 |
23 | 2023-03-25 | 17.354 | 9.840 |
24 | 2023-04-01 | 17.323 | 9.387 |
25 | 2023-04-08 | 8.488 | 7.997 |
26 | 2023-04-15 | 10.480 | 7.263 |
27 | 2023-04-22 | 7.572 | 6.185 |
28 | 2023-04-29 | 5.251 | 4.995 |
29 | 2023-05-06 | 3.095 | 4.281 |
30 | 2023-05-13 | 2.032 | 3.010 |
31 | 2023-05-20 | 2.970 | 2.537 |
32 | 2023-05-27 | 2.642 | 2.459 |
33 | 2023-06-03 | 1.786 | 1.827 |
34 | 2023-06-10 | 3.593 | 1.167 |
35 | 2023-06-17 | 1.493 | 1.138 |
36 | 2023-06-24 | 1.432 | 0.973 |
37 | 2023-07-01 | 1.399 | 0.848 |
38 | 2023-07-08 | 0.000 | 0.959 |
39 | 2023-07-15 | 1.389 | 0.497 |
40 | 2023-07-22 | 0.000 | 0.520 |
41 | 2023-07-29 | 0.613 | 0.444 |
42 | 2023-08-05 | 0.671 | 0.381 |
43 | 2023-08-12 | 0.543 | 0.321 |
44 | 2023-08-19 | 0.000 | 0.358 |
45 | 2023-08-26 | 0.000 | 0.322 |
46 | 2023-09-02 | 0.000 | 0.309 |
47 | 2023-09-09 | 0.000 | 0.237 |
48 | 2023-09-16 | 0.000 | 0.159 |
49 | 2023-09-23 | 0.499 | 0.208 |
50 | 2023-09-30 | 0.000 | 0.193 |
51 | 2023-10-07 | 0.000 | 0.322 |
52 | 2023-10-14 | 0.781 | 0.277 |
国产精品久久久久久一级毛片