RSV PCR for HHS Region 5 - Chicago
(3 week average)
| RepWeekDate | HHSRegID | Percent Positive | Total PCR Tests |
| 1 | 2021-10-23 | 5 | 18.135 | 8272.333 |
| 2 | 2021-10-30 | 5 | 16.368 | 8975.333 |
| 3 | 2021-11-06 | 5 | 13.986 | 9959.333 |
| 4 | 2021-11-13 | 5 | 10.821 | 13050.333 |
| 5 | 2021-11-20 | 5 | 8.013 | 15708.667 |
| 6 | 2021-11-27 | 5 | 6.418 | 16666.667 |
| 7 | 2021-12-04 | 5 | 5.153 | 18768.000 |
| 8 | 2021-12-11 | 5 | 4.163 | 21780.000 |
| 9 | 2021-12-18 | 5 | 2.834 | 27956.667 |
| 10 | 2021-12-25 | 5 | 2.238 | 30739.333 |
| 11 | 2022-01-01 | 5 | 2.081 | 31251.000 |
| 12 | 2022-01-08 | 5 | 1.873 | 27807.667 |
| 13 | 2022-01-15 | 5 | 1.723 | 22504.667 |
| 14 | 2022-01-22 | 5 | 1.526 | 17255.333 |
| 15 | 2022-01-29 | 5 | 1.354 | 13459.667 |
| 16 | 2022-02-05 | 5 | 1.305 | 11571.000 |
| 17 | 2022-02-12 | 5 | 1.268 | 10511.000 |
| 18 | 2022-02-19 | 5 | 1.272 | 10062.667 |
| 19 | 2022-02-26 | 5 | 1.180 | 9349.333 |
| 20 | 2022-03-05 | 5 | 1.194 | 9210.000 |
| 21 | 2022-03-12 | 5 | 1.223 | 9308.333 |
| 22 | 2022-03-19 | 5 | 1.183 | 9882.333 |
| 23 | 2022-03-26 | 5 | 1.168 | 10053.667 |
| 24 | 2022-04-02 | 5 | 1.070 | 10599.000 |
| 25 | 2022-04-09 | 5 | 1.160 | 10847.333 |
| 26 | 2022-04-16 | 5 | 1.096 | 11543.333 |
| 27 | 2022-04-23 | 5 | 1.196 | 12254.667 |
| 28 | 2022-04-30 | 5 | 1.080 | 13220.333 |
| 29 | 2022-05-07 | 5 | 1.183 | 14140.333 |
| 30 | 2022-05-14 | 5 | 1.193 | 14348.000 |
| 31 | 2022-05-21 | 5 | 1.382 | 14049.667 |
| 32 | 2022-05-28 | 5 | 1.602 | 12831.667 |
| 33 | 2022-06-04 | 5 | 1.882 | 11575.333 |
| 34 | 2022-06-11 | 5 | 2.098 | 10339.333 |
| 35 | 2022-06-18 | 5 | 2.280 | 9448.667 |
| 36 | 2022-06-25 | 5 | 2.452 | 8581.667 |
| 37 | 2022-07-02 | 5 | 2.475 | 8280.333 |
| 38 | 2022-07-09 | 5 | 2.448 | 8129.333 |
| 39 | 2022-07-16 | 5 | 2.328 | 8240.000 |
| 40 | 2022-07-23 | 5 | 2.394 | 8163.000 |
| 41 | 2022-07-30 | 5 | 2.485 | 8126.000 |
| 42 | 2022-08-06 | 5 | 2.879 | 7694.667 |
| 43 | 2022-08-13 | 5 | 3.054 | 7570.000 |
| 44 | 2022-08-20 | 5 | 3.448 | 7754.333 |
| 45 | 2022-08-27 | 5 | 3.608 | 8523.333 |
| 46 | 2022-09-03 | 5 | 4.229 | 9071.667 |
| 47 | 2022-09-10 | 5 | 4.792 | 9479.000 |
| 48 | 2022-09-17 | 5 | 6.011 | 10212.667 |
| 49 | 2022-09-24 | 5 | 8.106 | 10495.000 |
| 50 | 2022-10-01 | 5 | 11.347 | 11081.333 |
| 51 | 2022-10-08 | 5 | 15.205 | 11617.667 |
| 52 | 2022-10-15 | 5 | 19.141 | 13190.667 |
| 53 | 2022-10-22 | 5 | 22.717 | 15508.000 |
| 54 | 2022-10-29 | 5 | 25.259 | 18349.667 |
| 55 | 2022-11-05 | 5 | 25.736 | 21067.000 |
| 56 | 2022-11-12 | 5 | 23.386 | 23843.333 |
| 57 | 2022-11-19 | 5 | 19.101 | 26086.333 |
| 58 | 2022-11-26 | 5 | 14.786 | 30591.333 |
| 59 | 2022-12-03 | 5 | 11.181 | 33525.333 |
| 60 | 2022-12-10 | 5 | 8.822 | 36253.333 |
| 61 | 2022-12-17 | 5 | 6.701 | 33691.333 |
| 62 | 2022-12-24 | 5 | 5.475 | 30293.333 |
| 63 | 2022-12-31 | 5 | 4.580 | 25612.000 |
| 64 | 2023-01-07 | 5 | 4.303 | 22636.000 |
| 65 | 2023-01-14 | 5 | 3.728 | 20363.333 |
| 66 | 2023-01-21 | 5 | 3.061 | 18773.333 |
| 67 | 2023-01-28 | 5 | 2.277 | 17700.000 |
| 68 | 2023-02-04 | 5 | 1.870 | 17262.000 |
| 69 | 2023-02-11 | 5 | 1.530 | 16494.667 |
| 70 | 2023-02-18 | 5 | 1.315 | 15963.667 |
| 71 | 2023-02-25 | 5 | 1.143 | 15178.000 |
| 72 | 2023-03-04 | 5 | 1.093 | 14883.000 |
| 73 | 2023-03-11 | 5 | 0.920 | 14166.667 |
| 74 | 2023-03-18 | 5 | 0.823 | 13730.333 |
| 75 | 2023-03-25 | 5 | 0.667 | 13339.667 |
| 76 | 2023-04-01 | 5 | 0.633 | 13159.000 |
| 77 | 2023-04-08 | 5 | 0.555 | 12332.667 |
| 78 | 2023-04-15 | 5 | 0.514 | 11140.333 |
| 79 | 2023-04-22 | 5 | 0.440 | 10160.667 |
| 80 | 2023-04-29 | 5 | 0.337 | 9530.667 |
| 81 | 2023-05-06 | 5 | 0.314 | 9107.000 |
| 82 | 2023-05-13 | 5 | 0.294 | 8597.333 |
| 83 | 2023-05-20 | 5 | 0.326 | 8051.333 |
| 84 | 2023-05-27 | 5 | 0.288 | 7570.333 |
| 85 | 2023-06-03 | 5 | 0.292 | 7015.333 |
| 86 | 2023-06-10 | 5 | 0.364 | 6466.667 |
| 87 | 2023-06-17 | 5 | 0.478 | 5993.667 |
| 88 | 2023-06-24 | 5 | 0.500 | 5571.667 |
| 89 | 2023-07-01 | 5 | 0.408 | 5187.333 |
| 90 | 2023-07-08 | 5 | 0.341 | 4855.333 |
| 91 | 2023-07-15 | 5 | 0.374 | 4775.000 |
| 92 | 2023-07-22 | 5 | 0.471 | 4861.000 |
| 93 | 2023-07-29 | 5 | 0.467 | 5102.000 |
| 94 | 2023-08-05 | 5 | 0.421 | 5350.333 |
| 95 | 2023-08-12 | 5 | 0.344 | 5851.333 |
| 96 | 2023-08-19 | 5 | 0.418 | 6612.667 |
| 97 | 2023-08-26 | 5 | 0.527 | 7612.000 |
| 98 | 2023-09-02 | 5 | 0.635 | 8856.333 |
| 99 | 2023-09-09 | 5 | 0.679 | 10395.000 |
| 100 | 2023-09-16 | 5 | 0.709 | 12063.000 |
| 101 | 2023-09-23 | 5 | 0.825 | 12955.000 |
| 102 | 2023-09-30 | 5 | 1.019 | 12991.667 |
| 103 | 2023-10-07 | 5 | 1.413 | 11764.333 |
| 104 | 2023-10-14 | 5 | 1.639 | 11201.500 |
国产精品久久久久久一级毛片