RSV PCR for HHS Region 10 - Seattle
(3 week average)
| RepWeekDate | HHSRegID | Percent Positive | Total PCR Tests |
| 1 | 2021-10-23 | 10 | 6.159 | 4085.000 |
| 2 | 2021-10-30 | 10 | 7.583 | 4059.333 |
| 3 | 2021-11-06 | 10 | 8.905 | 4145.667 |
| 4 | 2021-11-13 | 10 | 10.382 | 4240.667 |
| 5 | 2021-11-20 | 10 | 11.489 | 4409.333 |
| 6 | 2021-11-27 | 10 | 11.929 | 4741.000 |
| 7 | 2021-12-04 | 10 | 12.270 | 5092.000 |
| 8 | 2021-12-11 | 10 | 13.130 | 5117.333 |
| 9 | 2021-12-18 | 10 | 12.827 | 5442.667 |
| 10 | 2021-12-25 | 10 | 11.794 | 6052.000 |
| 11 | 2022-01-01 | 10 | 9.024 | 7279.667 |
| 12 | 2022-01-08 | 10 | 6.901 | 7439.000 |
| 13 | 2022-01-15 | 10 | 4.897 | 6816.667 |
| 14 | 2022-01-22 | 10 | 3.667 | 5823.333 |
| 15 | 2022-01-29 | 10 | 3.159 | 4836.667 |
| 16 | 2022-02-05 | 10 | 2.870 | 4021.333 |
| 17 | 2022-02-12 | 10 | 2.701 | 3170.000 |
| 18 | 2022-02-19 | 10 | 2.446 | 2773.000 |
| 19 | 2022-02-26 | 10 | 1.987 | 2919.000 |
| 20 | 2022-03-05 | 10 | 1.519 | 3050.667 |
| 21 | 2022-03-12 | 10 | 1.267 | 3216.333 |
| 22 | 2022-03-19 | 10 | 1.385 | 3288.333 |
| 23 | 2022-03-26 | 10 | 1.333 | 3438.000 |
| 24 | 2022-04-02 | 10 | 1.147 | 3573.667 |
| 25 | 2022-04-09 | 10 | 0.912 | 3661.333 |
| 26 | 2022-04-16 | 10 | 0.857 | 3554.667 |
| 27 | 2022-04-23 | 10 | 1.013 | 3565.333 |
| 28 | 2022-04-30 | 10 | 1.156 | 3636.667 |
| 29 | 2022-05-07 | 10 | 1.521 | 4027.667 |
| 30 | 2022-05-14 | 10 | 1.461 | 4276.667 |
| 31 | 2022-05-21 | 10 | 1.424 | 4411.333 |
| 32 | 2022-05-28 | 10 | 1.107 | 4335.000 |
| 33 | 2022-06-04 | 10 | 1.011 | 4671.333 |
| 34 | 2022-06-11 | 10 | 1.096 | 4491.667 |
| 35 | 2022-06-18 | 10 | 1.111 | 4346.333 |
| 36 | 2022-06-25 | 10 | 1.168 | 3619.667 |
| 37 | 2022-07-02 | 10 | 1.119 | 3530.667 |
| 38 | 2022-07-09 | 10 | 1.169 | 3327.667 |
| 39 | 2022-07-16 | 10 | 1.290 | 3343.000 |
| 40 | 2022-07-23 | 10 | 1.305 | 3218.000 |
| 41 | 2022-07-30 | 10 | 1.183 | 3064.000 |
| 42 | 2022-08-06 | 10 | 1.194 | 3037.667 |
| 43 | 2022-08-13 | 10 | 1.135 | 2939.667 |
| 44 | 2022-08-20 | 10 | 1.483 | 2673.667 |
| 45 | 2022-08-27 | 10 | 1.850 | 2469.333 |
| 46 | 2022-09-03 | 10 | 2.091 | 2332.667 |
| 47 | 2022-09-10 | 10 | 2.080 | 2656.000 |
| 48 | 2022-09-17 | 10 | 2.169 | 2996.000 |
| 49 | 2022-09-24 | 10 | 2.712 | 3631.000 |
| 50 | 2022-10-01 | 10 | 3.997 | 4114.333 |
| 51 | 2022-10-08 | 10 | 6.086 | 4497.333 |
| 52 | 2022-10-15 | 10 | 8.632 | 4858.000 |
| 53 | 2022-10-22 | 10 | 12.100 | 5567.333 |
| 54 | 2022-10-29 | 10 | 15.632 | 6618.333 |
| 55 | 2022-11-05 | 10 | 21.337 | 7491.667 |
| 56 | 2022-11-12 | 10 | 23.365 | 9095.333 |
| 57 | 2022-11-19 | 10 | 23.964 | 10354.000 |
| 58 | 2022-11-26 | 10 | 18.987 | 12515.333 |
| 59 | 2022-12-03 | 10 | 15.126 | 13122.667 |
| 60 | 2022-12-10 | 10 | 11.192 | 12960.333 |
| 61 | 2022-12-17 | 10 | 10.151 | 11020.000 |
| 62 | 2022-12-24 | 10 | 9.559 | 10167.667 |
| 63 | 2022-12-31 | 10 | 9.065 | 9446.333 |
| 64 | 2023-01-07 | 10 | 8.025 | 8753.333 |
| 65 | 2023-01-14 | 10 | 7.032 | 7206.000 |
| 66 | 2023-01-21 | 10 | 5.528 | 6198.667 |
| 67 | 2023-01-28 | 10 | 4.286 | 6270.667 |
| 68 | 2023-02-04 | 10 | 3.063 | 6705.333 |
| 69 | 2023-02-11 | 10 | 2.769 | 7060.000 |
| 70 | 2023-02-18 | 10 | 2.262 | 6772.000 |
| 71 | 2023-02-25 | 10 | 2.111 | 6381.000 |
| 72 | 2023-03-04 | 10 | 1.604 | 6012.333 |
| 73 | 2023-03-11 | 10 | 1.375 | 6009.667 |
| 74 | 2023-03-18 | 10 | 1.077 | 5940.000 |
| 75 | 2023-03-25 | 10 | 0.934 | 5830.000 |
| 76 | 2023-04-01 | 10 | 0.675 | 5420.000 |
| 77 | 2023-04-08 | 10 | 0.491 | 4969.667 |
| 78 | 2023-04-15 | 10 | 0.368 | 4558.667 |
| 79 | 2023-04-22 | 10 | 0.333 | 4243.667 |
| 80 | 2023-04-29 | 10 | 0.307 | 4070.667 |
| 81 | 2023-05-06 | 10 | 0.294 | 3873.667 |
| 82 | 2023-05-13 | 10 | 0.278 | 3859.000 |
| 83 | 2023-05-20 | 10 | 0.242 | 3721.667 |
| 84 | 2023-05-27 | 10 | 0.146 | 3656.667 |
| 85 | 2023-06-03 | 10 | 0.220 | 3249.333 |
| 86 | 2023-06-10 | 10 | 0.188 | 2978.667 |
| 87 | 2023-06-17 | 10 | 0.240 | 2666.000 |
| 88 | 2023-06-24 | 10 | 0.179 | 2638.333 |
| 89 | 2023-07-01 | 10 | 0.472 | 2562.000 |
| 90 | 2023-07-08 | 10 | 0.460 | 2550.000 |
| 91 | 2023-07-15 | 10 | 0.533 | 2580.333 |
| 92 | 2023-07-22 | 10 | 0.319 | 2603.333 |
| 93 | 2023-07-29 | 10 | 0.290 | 2661.667 |
| 94 | 2023-08-05 | 10 | 0.224 | 2693.667 |
| 95 | 2023-08-12 | 10 | 0.239 | 2773.333 |
| 96 | 2023-08-19 | 10 | 0.325 | 2852.000 |
| 97 | 2023-08-26 | 10 | 0.439 | 3008.333 |
| 98 | 2023-09-02 | 10 | 0.548 | 3188.667 |
| 99 | 2023-09-09 | 10 | 0.597 | 3473.333 |
| 100 | 2023-09-16 | 10 | 0.635 | 3883.667 |
| 101 | 2023-09-23 | 10 | 0.624 | 4452.667 |
| 102 | 2023-09-30 | 10 | 0.860 | 4820.333 |
| 103 | 2023-10-07 | 10 | 1.352 | 4656.000 |
| 104 | 2023-10-14 | 10 | 1.703 | 4445.500 |
国产精品久久久久久一级毛片