RSV Antigen for HHS Region 9 - San Francisco
(3 week average)
| RepWeekDate | HHSRegID | Percent Positive | Total Antigen Detection Tests |
1 | 2021-10-23 | 9 | 9.502 | 158.333 |
2 | 2021-10-30 | 9 | 11.206 | 169.333 |
3 | 2021-11-06 | 9 | 14.349 | 187.667 |
4 | 2021-11-13 | 9 | 13.607 | 191.000 |
5 | 2021-11-20 | 9 | 17.404 | 200.000 |
6 | 2021-11-27 | 9 | 16.459 | 202.000 |
7 | 2021-12-04 | 9 | 20.375 | 215.000 |
8 | 2021-12-11 | 9 | 18.753 | 222.000 |
9 | 2021-12-18 | 9 | 19.913 | 237.000 |
10 | 2021-12-25 | 9 | 20.131 | 287.333 |
11 | 2022-01-01 | 9 | 19.340 | 322.000 |
12 | 2022-01-08 | 9 | 17.301 | 422.000 |
13 | 2022-01-15 | 9 | 12.727 | 475.667 |
14 | 2022-01-22 | 9 | 9.643 | 528.667 |
15 | 2022-01-29 | 9 | 6.667 | 507.667 |
16 | 2022-02-05 | 9 | 5.647 | 468.667 |
17 | 2022-02-12 | 9 | 5.449 | 468.000 |
18 | 2022-02-19 | 9 | 4.679 | 454.333 |
19 | 2022-02-26 | 9 | 4.441 | 479.000 |
20 | 2022-03-05 | 9 | 3.076 | 474.667 |
21 | 2022-03-12 | 9 | 2.672 | 498.000 |
22 | 2022-03-19 | 9 | 2.285 | 506.333 |
23 | 2022-03-26 | 9 | 2.221 | 504.333 |
24 | 2022-04-02 | 9 | 2.376 | 498.667 |
25 | 2022-04-09 | 9 | 2.221 | 490.667 |
26 | 2022-04-16 | 9 | 2.155 | 488.333 |
27 | 2022-04-23 | 9 | 1.745 | 495.333 |
28 | 2022-04-30 | 9 | 0.937 | 481.333 |
29 | 2022-05-07 | 9 | 0.567 | 493.333 |
30 | 2022-05-14 | 9 | 0.497 | 522.333 |
31 | 2022-05-21 | 9 | 0.683 | 610.000 |
32 | 2022-05-28 | 9 | 0.969 | 665.667 |
33 | 2022-06-04 | 9 | 0.767 | 654.000 |
34 | 2022-06-11 | 9 | 0.934 | 636.000 |
35 | 2022-06-18 | 9 | 0.898 | 625.333 |
36 | 2022-06-25 | 9 | 1.131 | 647.333 |
37 | 2022-07-02 | 9 | 1.285 | 602.333 |
38 | 2022-07-09 | 9 | 1.722 | 569.333 |
39 | 2022-07-16 | 9 | 1.541 | 511.667 |
40 | 2022-07-23 | 9 | 1.399 | 488.333 |
41 | 2022-07-30 | 9 | 1.117 | 476.000 |
42 | 2022-08-06 | 9 | 1.273 | 444.333 |
43 | 2022-08-13 | 9 | 0.989 | 429.667 |
44 | 2022-08-20 | 9 | 0.960 | 390.333 |
45 | 2022-08-27 | 9 | 2.223 | 354.000 |
46 | 2022-09-03 | 9 | 2.994 | 307.667 |
47 | 2022-09-10 | 9 | 3.733 | 305.000 |
48 | 2022-09-17 | 9 | 4.191 | 290.667 |
49 | 2022-09-24 | 9 | 6.855 | 284.667 |
50 | 2022-10-01 | 9 | 11.963 | 245.667 |
51 | 2022-10-08 | 9 | 16.630 | 282.333 |
52 | 2022-10-15 | 9 | 23.698 | 309.333 |
53 | 2022-10-22 | 9 | 28.697 | 371.000 |
54 | 2022-10-29 | 9 | 32.637 | 395.333 |
55 | 2022-11-05 | 9 | 33.107 | 476.000 |
56 | 2022-11-12 | 9 | 30.116 | 576.333 |
57 | 2022-11-19 | 9 | 25.098 | 985.333 |
58 | 2022-11-26 | 9 | 18.709 | 1118.667 |
59 | 2022-12-03 | 9 | 16.776 | 1147.667 |
60 | 2022-12-10 | 9 | 17.374 | 861.333 |
61 | 2022-12-17 | 9 | 18.372 | 778.333 |
62 | 2022-12-24 | 9 | 17.465 | 718.000 |
63 | 2022-12-31 | 9 | 14.106 | 565.000 |
64 | 2023-01-07 | 9 | 12.335 | 407.333 |
65 | 2023-01-14 | 9 | 9.652 | 297.667 |
66 | 2023-01-21 | 9 | 8.561 | 524.333 |
67 | 2023-01-28 | 9 | 6.290 | 843.333 |
68 | 2023-02-04 | 9 | 5.207 | 1073.667 |
69 | 2023-02-11 | 9 | 4.771 | 1036.667 |
70 | 2023-02-18 | 9 | 4.624 | 933.667 |
71 | 2023-02-25 | 9 | 4.465 | 845.333 |
72 | 2023-03-04 | 9 | 4.351 | 812.667 |
73 | 2023-03-11 | 9 | 3.942 | 782.333 |
74 | 2023-03-18 | 9 | 3.234 | 778.000 |
75 | 2023-03-25 | 9 | 2.431 | 760.333 |
76 | 2023-04-01 | 9 | 2.035 | 821.333 |
77 | 2023-04-08 | 9 | 1.725 | 794.667 |
78 | 2023-04-15 | 9 | 1.464 | 746.667 |
79 | 2023-04-22 | 9 | 1.018 | 614.333 |
80 | 2023-04-29 | 9 | 1.249 | 577.667 |
81 | 2023-05-06 | 9 | 1.370 | 572.667 |
82 | 2023-05-13 | 9 | 1.417 | 455.333 |
83 | 2023-05-20 | 9 | 0.783 | 472.667 |
84 | 2023-05-27 | 9 | 0.885 | 455.333 |
85 | 2023-06-03 | 9 | 0.808 | 430.333 |
86 | 2023-06-10 | 9 | 0.842 | 310.000 |
87 | 2023-06-17 | 9 | 0.406 | 302.333 |
88 | 2023-06-24 | 9 | 0.349 | 408.000 |
89 | 2023-07-01 | 9 | 0.461 | 461.000 |
90 | 2023-07-08 | 9 | 0.585 | 350.333 |
91 | 2023-07-15 | 9 | 0.449 | 238.000 |
92 | 2023-07-22 | 9 | 0.707 | 260.000 |
93 | 2023-07-29 | 9 | 0.999 | 293.667 |
94 | 2023-08-05 | 9 | 1.154 | 457.667 |
95 | 2023-08-12 | 9 | 0.636 | 395.000 |
96 | 2023-08-19 | 9 | 0.653 | 503.333 |
97 | 2023-08-26 | 9 | 0.835 | 519.333 |
98 | 2023-09-02 | 9 | 1.477 | 656.667 |
99 | 2023-09-09 | 9 | 1.450 | 550.333 |
100 | 2023-09-16 | 9 | 2.742 | 496.667 |
101 | 2023-09-23 | 9 | 2.100 | 272.333 |
102 | 2023-09-30 | 9 | 1.629 | 179.667 |
103 | 2023-10-07 | 9 | 2.280 | 143.667 |
104 | 2023-10-14 | 9 | 3.420 | 214.500 |
国产精品久久久久久一级毛片