RSV Antigen for HHS Region 7 - Kansas City
(3 week average)
| RepWeekDate | HHSRegID | Percent Positive | Total Antigen Detection Tests |
1 | 2021-10-23 | 7 | 27.498 | 178.667 |
2 | 2021-10-30 | 7 | 23.071 | 173.000 |
3 | 2021-11-06 | 7 | 19.289 | 159.667 |
4 | 2021-11-13 | 7 | 14.881 | 190.333 |
5 | 2021-11-20 | 7 | 9.474 | 198.000 |
6 | 2021-11-27 | 7 | 7.416 | 224.667 |
7 | 2021-12-04 | 7 | 6.656 | 191.333 |
8 | 2021-12-11 | 7 | 7.729 | 157.333 |
9 | 2021-12-18 | 7 | 7.477 | 114.333 |
10 | 2021-12-25 | 7 | 5.923 | 139.667 |
11 | 2022-01-01 | 7 | 4.148 | 173.667 |
12 | 2022-01-08 | 7 | 2.978 | 188.000 |
13 | 2022-01-15 | 7 | 2.116 | 151.667 |
14 | 2022-01-22 | 7 | 1.996 | 117.667 |
15 | 2022-01-29 | 7 | 1.955 | 96.000 |
16 | 2022-02-05 | 7 | 3.105 | 76.667 |
17 | 2022-02-12 | 7 | 3.818 | 70.000 |
18 | 2022-02-19 | 7 | 4.114 | 73.333 |
19 | 2022-02-26 | 7 | 2.705 | 62.667 |
20 | 2022-03-05 | 7 | 2.785 | 54.333 |
21 | 2022-03-12 | 7 | 1.550 | 40.333 |
22 | 2022-03-19 | 7 | 2.363 | 41.000 |
23 | 2022-03-26 | 7 | 1.823 | 37.667 |
24 | 2022-04-02 | 7 | 3.058 | 33.667 |
25 | 2022-04-09 | 7 | 3.760 | 27.333 |
26 | 2022-04-16 | 7 | 2.750 | 22.667 |
27 | 2022-04-23 | 7 | 6.453 | 22.667 |
28 | 2022-04-30 | 7 | 6.088 | 25.000 |
29 | 2022-05-07 | 7 | 7.477 | 26.667 |
30 | 2022-05-14 | 7 | 5.316 | 25.667 |
31 | 2022-05-21 | 7 | 5.242 | 26.333 |
32 | 2022-05-28 | 7 | 5.607 | 24.667 |
33 | 2022-06-04 | 7 | 2.830 | 22.333 |
34 | 2022-06-11 | 7 | 8.421 | 15.333 |
35 | 2022-06-18 | 7 | 16.667 | 12.333 |
36 | 2022-06-25 | 7 | 20.667 | 15.000 |
37 | 2022-07-02 | 7 | 17.333 | 15.000 |
38 | 2022-07-09 | 7 | 7.333 | 14.000 |
39 | 2022-07-16 | 7 | 8.889 | 11.667 |
40 | 2022-07-23 | 7 | 9.477 | 14.000 |
41 | 2022-07-30 | 7 | 11.438 | 17.333 |
42 | 2022-08-06 | 7 | 8.263 | 16.000 |
43 | 2022-08-13 | 7 | 12.675 | 17.000 |
44 | 2022-08-20 | 7 | 13.571 | 23.000 |
45 | 2022-08-27 | 7 | 16.960 | 35.667 |
46 | 2022-09-03 | 7 | 15.293 | 40.667 |
47 | 2022-09-10 | 7 | 19.709 | 47.333 |
48 | 2022-09-17 | 7 | 22.736 | 54.000 |
49 | 2022-09-24 | 7 | 30.260 | 76.000 |
50 | 2022-10-01 | 7 | 34.787 | 95.333 |
51 | 2022-10-08 | 7 | 38.985 | 130.333 |
52 | 2022-10-15 | 7 | 38.986 | 182.000 |
53 | 2022-10-22 | 7 | 40.610 | 243.667 |
54 | 2022-10-29 | 7 | 41.688 | 311.000 |
55 | 2022-11-05 | 7 | 41.207 | 325.333 |
56 | 2022-11-12 | 7 | 38.160 | 326.667 |
57 | 2022-11-19 | 7 | 31.742 | 290.333 |
58 | 2022-11-26 | 7 | 24.637 | 303.333 |
59 | 2022-12-03 | 7 | 19.898 | 340.667 |
60 | 2022-12-10 | 7 | 15.424 | 345.000 |
61 | 2022-12-17 | 7 | 13.755 | 304.333 |
62 | 2022-12-24 | 7 | 11.573 | 230.667 |
63 | 2022-12-31 | 7 | 13.207 | 166.333 |
64 | 2023-01-07 | 7 | 12.255 | 125.000 |
65 | 2023-01-14 | 7 | 10.467 | 87.333 |
66 | 2023-01-21 | 7 | 7.384 | 83.000 |
67 | 2023-01-28 | 7 | 4.379 | 75.000 |
68 | 2023-02-04 | 7 | 4.876 | 74.000 |
69 | 2023-02-11 | 7 | 4.000 | 74.333 |
70 | 2023-02-18 | 7 | 3.885 | 77.333 |
71 | 2023-02-25 | 7 | 2.621 | 76.333 |
72 | 2023-03-04 | 7 | 1.767 | 70.667 |
73 | 2023-03-11 | 7 | 0.901 | 61.333 |
74 | 2023-03-18 | 7 | 0.000 | 55.000 |
75 | 2023-03-25 | 7 | 0.000 | 50.000 |
76 | 2023-04-01 | 7 | 1.190 | 43.000 |
77 | 2023-04-08 | 7 | 1.190 | 34.333 |
78 | 2023-04-15 | 7 | 2.340 | 28.667 |
79 | 2023-04-22 | 7 | 2.665 | 26.667 |
80 | 2023-04-29 | 7 | 2.665 | 23.667 |
81 | 2023-05-06 | 7 | 1.515 | 22.000 |
82 | 2023-05-13 | 7 | 0.000 | 21.000 |
83 | 2023-05-20 | 7 | 1.802 | 26.667 |
84 | 2023-05-27 | 7 | 1.802 | 30.667 |
85 | 2023-06-03 | 7 | 1.802 | 35.000 |
86 | 2023-06-10 | 7 | 1.667 | 36.000 |
87 | 2023-06-17 | 7 | 1.667 | 35.000 |
88 | 2023-06-24 | 7 | 1.667 | 30.667 |
89 | 2023-07-01 | 7 | 0.000 | 19.667 |
90 | 2023-07-08 | 7 | 0.000 | 14.000 |
91 | 2023-07-15 | 7 | 0.000 | 14.667 |
92 | 2023-07-22 | 7 | 1.754 | 18.667 |
93 | 2023-07-29 | 7 | 1.754 | 24.667 |
94 | 2023-08-05 | 7 | 2.680 | 29.667 |
95 | 2023-08-12 | 7 | 1.906 | 34.667 |
96 | 2023-08-19 | 7 | 4.375 | 41.333 |
97 | 2023-08-26 | 7 | 5.037 | 50.333 |
98 | 2023-09-02 | 7 | 5.098 | 60.333 |
99 | 2023-09-09 | 7 | 4.091 | 80.333 |
100 | 2023-09-16 | 7 | 3.198 | 91.333 |
101 | 2023-09-23 | 7 | 4.516 | 107.667 |
102 | 2023-09-30 | 7 | 4.623 | 98.000 |
103 | 2023-10-07 | 7 | 5.623 | 85.667 |
104 | 2023-10-14 | 7 | 4.895 | 72.000 |
国产精品久久久久久一级毛片