RSV Antigen for HHS Region 3 - Philadelphia
(3 week average)
| RepWeekDate | HHSRegID | Percent Positive | Total Antigen Detection Tests |
| 1 | 2021-10-23 | 3 | 19.743 | 41.333 |
| 2 | 2021-10-30 | 3 | 19.982 | 40.333 |
| 3 | 2021-11-06 | 3 | 16.847 | 36.667 |
| 4 | 2021-11-13 | 3 | 10.387 | 35.000 |
| 5 | 2021-11-20 | 3 | 10.620 | 37.667 |
| 6 | 2021-11-27 | 3 | 11.449 | 33.667 |
| 7 | 2021-12-04 | 3 | 9.518 | 33.333 |
| 8 | 2021-12-11 | 3 | 10.973 | 31.333 |
| 9 | 2021-12-18 | 3 | 12.931 | 33.667 |
| 10 | 2021-12-25 | 3 | 13.588 | 36.000 |
| 11 | 2022-01-01 | 3 | 11.181 | 34.000 |
| 12 | 2022-01-08 | 3 | 3.889 | 32.667 |
| 13 | 2022-01-15 | 3 | 2.222 | 23.667 |
| 14 | 2022-01-22 | 3 | 0.000 | 21.667 |
| 15 | 2022-01-29 | 3 | 0.000 | 19.667 |
| 16 | 2022-02-05 | 3 | 0.000 | 20.667 |
| 17 | 2022-02-12 | 3 | 2.564 | 21.333 |
| 18 | 2022-02-19 | 3 | 6.136 | 23.333 |
| 19 | 2022-02-26 | 3 | 7.469 | 34.667 |
| 20 | 2022-03-05 | 3 | 5.614 | 41.667 |
| 21 | 2022-03-12 | 3 | 2.043 | 48.333 |
| 22 | 2022-03-19 | 3 | 1.503 | 45.667 |
| 23 | 2022-03-26 | 3 | 1.534 | 45.000 |
| 24 | 2022-04-02 | 3 | 1.534 | 44.333 |
| 25 | 2022-04-09 | 3 | 0.741 | 39.000 |
| 26 | 2022-04-16 | 3 | 1.389 | 32.000 |
| 27 | 2022-04-23 | 3 | 1.389 | 36.000 |
| 28 | 2022-04-30 | 3 | 2.500 | 47.333 |
| 29 | 2022-05-07 | 3 | 1.111 | 60.333 |
| 30 | 2022-05-14 | 3 | 1.111 | 67.667 |
| 31 | 2022-05-21 | 3 | 0.000 | 69.000 |
| 32 | 2022-05-28 | 3 | 0.412 | 75.000 |
| 33 | 2022-06-04 | 3 | 4.366 | 68.000 |
| 34 | 2022-06-11 | 3 | 4.951 | 65.667 |
| 35 | 2022-06-18 | 3 | 6.667 | 54.333 |
| 36 | 2022-06-25 | 3 | 4.379 | 48.000 |
| 37 | 2022-07-02 | 3 | 5.755 | 46.000 |
| 38 | 2022-07-09 | 3 | 6.316 | 51.000 |
| 39 | 2022-07-16 | 3 | 7.735 | 55.667 |
| 40 | 2022-07-23 | 3 | 5.775 | 42.000 |
| 41 | 2022-07-30 | 3 | 3.086 | 23.667 |
| 42 | 2022-08-06 | 3 | 0.000 | 9.000 |
| 43 | 2022-08-13 | 3 | 0.000 | 7.000 |
| 44 | 2022-08-20 | 3 | 0.000 | 6.000 |
| 45 | 2022-08-27 | 3 | 3.030 | 6.333 |
| 46 | 2022-09-03 | 3 | 5.594 | 9.333 |
| 47 | 2022-09-10 | 3 | 5.594 | 11.667 |
| 48 | 2022-09-17 | 3 | 4.318 | 14.333 |
| 49 | 2022-09-24 | 3 | 7.815 | 13.667 |
| 50 | 2022-10-01 | 3 | 11.148 | 13.333 |
| 51 | 2022-10-08 | 3 | 19.811 | 17.667 |
| 52 | 2022-10-15 | 3 | 25.344 | 21.667 |
| 53 | 2022-10-22 | 3 | 29.418 | 33.333 |
| 54 | 2022-10-29 | 3 | 23.957 | 47.333 |
| 55 | 2022-11-05 | 3 | 20.055 | 61.333 |
| 56 | 2022-11-12 | 3 | 15.028 | 65.000 |
| 57 | 2022-11-19 | 3 | 12.725 | 69.667 |
| 58 | 2022-11-26 | 3 | 6.039 | 235.667 |
| 59 | 2022-12-03 | 3 | 4.902 | 306.333 |
| 60 | 2022-12-10 | 3 | 3.515 | 373.667 |
| 61 | 2022-12-17 | 3 | 2.758 | 275.000 |
| 62 | 2022-12-24 | 3 | 1.627 | 283.667 |
| 63 | 2022-12-31 | 3 | 0.808 | 287.000 |
| 64 | 2023-01-07 | 3 | 0.978 | 303.667 |
| 65 | 2023-01-14 | 3 | 1.156 | 320.333 |
| 66 | 2023-01-21 | 3 | 0.919 | 327.333 |
| 67 | 2023-01-28 | 3 | 1.144 | 325.000 |
| 68 | 2023-02-04 | 3 | 1.176 | 313.333 |
| 69 | 2023-02-11 | 3 | 0.969 | 305.000 |
| 70 | 2023-02-18 | 3 | 0.438 | 299.000 |
| 71 | 2023-02-25 | 3 | 0.254 | 275.333 |
| 72 | 2023-03-04 | 3 | 0.378 | 266.333 |
| 73 | 2023-03-11 | 3 | 0.382 | 263.000 |
| 74 | 2023-03-18 | 3 | 0.359 | 278.333 |
| 75 | 2023-03-25 | 3 | 0.370 | 271.333 |
| 76 | 2023-04-01 | 3 | 0.379 | 264.333 |
| 77 | 2023-04-08 | 3 | 0.262 | 247.333 |
| 78 | 2023-04-15 | 3 | 0.128 | 227.000 |
| 79 | 2023-04-22 | 3 | 0.000 | 209.000 |
| 80 | 2023-04-29 | 3 | 0.000 | 217.667 |
| 81 | 2023-05-06 | 3 | 0.000 | 238.000 |
| 82 | 2023-05-13 | 3 | 0.000 | 233.000 |
| 83 | 2023-05-20 | 3 | 0.000 | 209.000 |
| 84 | 2023-05-27 | 3 | 0.000 | 167.333 |
| 85 | 2023-06-03 | 3 | 0.000 | 131.333 |
| 86 | 2023-06-10 | 3 | 0.000 | 92.000 |
| 87 | 2023-06-17 | 3 | 0.000 | 65.333 |
| 88 | 2023-06-24 | 3 | 0.000 | 47.667 |
| 89 | 2023-07-01 | 3 | 0.000 | 33.333 |
| 90 | 2023-07-08 | 3 | 0.000 | 30.000 |
| 91 | 2023-07-15 | 3 | 0.000 | 32.000 |
| 92 | 2023-07-22 | 3 | 0.000 | 33.333 |
| 93 | 2023-07-29 | 3 | 0.000 | 31.333 |
| 94 | 2023-08-05 | 3 | 0.000 | 31.333 |
| 95 | 2023-08-12 | 3 | 0.000 | 22.000 |
| 96 | 2023-08-19 | 3 | 0.000 | 14.000 |
| 97 | 2023-08-26 | 3 | 0.000 | 2.000 |
| 98 | 2023-09-02 | 3 | 0.000 | 6.000 |
| 99 | 2023-09-09 | 3 | 0.000 | 9.000 |
| 100 | 2023-09-16 | 3 | 0.000 | 12.000 |
| 101 | 2023-09-23 | 3 | 0.000 | 8.000 |
| 102 | 2023-09-30 | 3 | 0.000 | 5.333 |
| 103 | 2023-10-07 | 3 | 0.000 | 3.667 |
| 104 | 2023-10-14 | 3 | 0.000 | 4.500 |
国产精品久久久久久一级毛片