RSV Antigen for HHS Region 10 - Seattle
(3 week average)
| RepWeekDate | HHSRegID | Percent Positive | Total Antigen Detection Tests |
1 | 2021-10-23 | 10 | 20.679 | 114.000 |
2 | 2021-10-30 | 10 | 18.074 | 120.333 |
3 | 2021-11-06 | 10 | 17.891 | 123.667 |
4 | 2021-11-13 | 10 | 16.689 | 131.000 |
5 | 2021-11-20 | 10 | 17.840 | 138.333 |
6 | 2021-11-27 | 10 | 19.004 | 154.667 |
7 | 2021-12-04 | 10 | 21.208 | 173.333 |
8 | 2021-12-11 | 10 | 19.927 | 214.667 |
9 | 2021-12-18 | 10 | 17.342 | 250.000 |
10 | 2021-12-25 | 10 | 12.226 | 247.667 |
11 | 2022-01-01 | 10 | 9.088 | 268.333 |
12 | 2022-01-08 | 10 | 5.171 | 258.667 |
13 | 2022-01-15 | 10 | 4.235 | 226.000 |
14 | 2022-01-22 | 10 | 3.473 | 189.333 |
15 | 2022-01-29 | 10 | 5.548 | 123.333 |
16 | 2022-02-05 | 10 | 4.345 | 193.667 |
17 | 2022-02-12 | 10 | 4.855 | 139.000 |
18 | 2022-02-19 | 10 | 4.015 | 206.000 |
19 | 2022-02-26 | 10 | 4.169 | 176.667 |
20 | 2022-03-05 | 10 | 4.877 | 204.000 |
21 | 2022-03-12 | 10 | 4.237 | 148.667 |
22 | 2022-03-19 | 10 | 4.243 | 131.000 |
23 | 2022-03-26 | 10 | 2.689 | 137.333 |
24 | 2022-04-02 | 10 | 2.964 | 138.667 |
25 | 2022-04-09 | 10 | 2.329 | 155.333 |
26 | 2022-04-16 | 10 | 2.458 | 163.333 |
27 | 2022-04-23 | 10 | 1.212 | 170.333 |
28 | 2022-04-30 | 10 | 1.062 | 146.333 |
29 | 2022-05-07 | 10 | 2.231 | 170.667 |
30 | 2022-05-14 | 10 | 2.771 | 210.333 |
31 | 2022-05-21 | 10 | 3.508 | 237.667 |
32 | 2022-05-28 | 10 | 3.149 | 219.000 |
33 | 2022-06-04 | 10 | 3.304 | 200.667 |
34 | 2022-06-11 | 10 | 2.650 | 186.000 |
35 | 2022-06-18 | 10 | 1.791 | 186.000 |
36 | 2022-06-25 | 10 | 1.097 | 130.000 |
37 | 2022-07-02 | 10 | 0.818 | 109.333 |
38 | 2022-07-09 | 10 | 0.920 | 62.667 |
39 | 2022-07-16 | 10 | 0.920 | 68.000 |
40 | 2022-07-23 | 10 | 0.617 | 40.000 |
41 | 2022-07-30 | 10 | 1.111 | 32.000 |
42 | 2022-08-06 | 10 | 1.111 | 29.333 |
43 | 2022-08-13 | 10 | 2.963 | 26.667 |
44 | 2022-08-20 | 10 | 1.852 | 26.000 |
45 | 2022-08-27 | 10 | 2.665 | 29.000 |
46 | 2022-09-03 | 10 | 2.328 | 37.667 |
47 | 2022-09-10 | 10 | 2.466 | 108.667 |
48 | 2022-09-17 | 10 | 3.505 | 113.000 |
49 | 2022-09-24 | 10 | 4.048 | 152.333 |
50 | 2022-10-01 | 10 | 5.144 | 135.000 |
51 | 2022-10-08 | 10 | 5.022 | 187.667 |
52 | 2022-10-15 | 10 | 7.665 | 211.667 |
53 | 2022-10-22 | 10 | 14.343 | 214.667 |
54 | 2022-10-29 | 10 | 20.483 | 293.667 |
55 | 2022-11-05 | 10 | 24.931 | 423.333 |
56 | 2022-11-12 | 10 | 25.233 | 591.333 |
57 | 2022-11-19 | 10 | 24.376 | 647.667 |
58 | 2022-11-26 | 10 | 22.065 | 711.333 |
59 | 2022-12-03 | 10 | 20.101 | 701.333 |
60 | 2022-12-10 | 10 | 19.009 | 718.667 |
61 | 2022-12-17 | 10 | 16.309 | 646.000 |
62 | 2022-12-24 | 10 | 15.047 | 555.667 |
63 | 2022-12-31 | 10 | 12.577 | 464.333 |
64 | 2023-01-07 | 10 | 11.772 | 389.000 |
65 | 2023-01-14 | 10 | 9.663 | 375.000 |
66 | 2023-01-21 | 10 | 7.287 | 367.000 |
67 | 2023-01-28 | 10 | 5.407 | 350.667 |
68 | 2023-02-04 | 10 | 3.858 | 323.000 |
69 | 2023-02-11 | 10 | 3.576 | 297.000 |
70 | 2023-02-18 | 10 | 3.224 | 270.667 |
71 | 2023-02-25 | 10 | 2.530 | 213.667 |
72 | 2023-03-04 | 10 | 2.048 | 151.333 |
73 | 2023-03-11 | 10 | 1.287 | 103.333 |
74 | 2023-03-18 | 10 | 0.652 | 101.667 |
75 | 2023-03-25 | 10 | 0.340 | 93.333 |
76 | 2023-04-01 | 10 | 0.483 | 83.667 |
77 | 2023-04-08 | 10 | 2.096 | 71.000 |
78 | 2023-04-15 | 10 | 2.096 | 65.333 |
79 | 2023-04-22 | 10 | 2.322 | 58.000 |
80 | 2023-04-29 | 10 | 0.709 | 55.000 |
81 | 2023-05-06 | 10 | 0.709 | 45.000 |
82 | 2023-05-13 | 10 | 0.000 | 40.000 |
83 | 2023-05-20 | 10 | 0.000 | 31.000 |
84 | 2023-05-27 | 10 | 0.000 | 30.000 |
85 | 2023-06-03 | 10 | 0.000 | 30.333 |
86 | 2023-06-10 | 10 | 0.000 | 59.667 |
87 | 2023-06-17 | 10 | 0.000 | 57.667 |
88 | 2023-06-24 | 10 | 0.000 | 53.667 |
89 | 2023-07-01 | 10 | 0.000 | 24.000 |
90 | 2023-07-08 | 10 | 0.000 | 22.667 |
91 | 2023-07-15 | 10 | 0.000 | 21.667 |
92 | 2023-07-22 | 10 | 0.000 | 21.333 |
93 | 2023-07-29 | 10 | 0.000 | 20.667 |
94 | 2023-08-05 | 10 | 0.794 | 28.667 |
95 | 2023-08-12 | 10 | 0.794 | 31.000 |
96 | 2023-08-19 | 10 | 1.774 | 35.667 |
97 | 2023-08-26 | 10 | 0.980 | 31.000 |
98 | 2023-09-02 | 10 | 1.609 | 38.333 |
99 | 2023-09-09 | 10 | 1.518 | 52.000 |
100 | 2023-09-16 | 10 | 3.033 | 79.333 |
101 | 2023-09-23 | 10 | 2.404 | 84.333 |
102 | 2023-09-30 | 10 | 2.053 | 80.000 |
103 | 2023-10-07 | 10 | 1.504 | 66.333 |
104 | 2023-10-14 | 10 | 2.256 | 65.500 |
国产精品久久久久久一级毛片