RSV Numerator Data for HHS Region 9 - San Francisco
(5 week Average)
| RepWeekDate | HHSRegID | Antigen Detections | PCR Detections |
| 1 | 2021-10-23 | 9 | 15.800 | 338.600 |
| 2 | 2021-10-30 | 9 | 21.800 | 396.600 |
| 3 | 2021-11-06 | 9 | 23.400 | 462.400 |
| 4 | 2021-11-13 | 9 | 29.200 | 562.200 |
| 5 | 2021-11-20 | 9 | 32.800 | 670.200 |
| 6 | 2021-11-27 | 9 | 38.200 | 792.200 |
| 7 | 2021-12-04 | 9 | 37.600 | 900.600 |
| 8 | 2021-12-11 | 9 | 45.200 | 989.800 |
| 9 | 2021-12-18 | 9 | 52.200 | 944.400 |
| 10 | 2021-12-25 | 9 | 54.800 | 953.000 |
| 11 | 2022-01-01 | 9 | 62.000 | 847.800 |
| 12 | 2022-01-08 | 9 | 62.400 | 709.400 |
| 13 | 2022-01-15 | 9 | 57.600 | 551.200 |
| 14 | 2022-01-22 | 9 | 47.200 | 482.800 |
| 15 | 2022-01-29 | 9 | 41.000 | 311.600 |
| 16 | 2022-02-05 | 9 | 30.000 | 219.400 |
| 17 | 2022-02-12 | 9 | 24.800 | 154.000 |
| 18 | 2022-02-19 | 9 | 22.600 | 123.600 |
| 19 | 2022-02-26 | 9 | 18.400 | 103.400 |
| 20 | 2022-03-05 | 9 | 16.800 | 88.200 |
| 21 | 2022-03-12 | 9 | 14.200 | 80.200 |
| 22 | 2022-03-19 | 9 | 12.400 | 74.200 |
| 23 | 2022-03-26 | 9 | 11.200 | 71.000 |
| 24 | 2022-04-02 | 9 | 12.000 | 65.000 |
| 25 | 2022-04-09 | 9 | 10.800 | 65.800 |
| 26 | 2022-04-16 | 9 | 9.400 | 64.000 |
| 27 | 2022-04-23 | 9 | 8.000 | 63.000 |
| 28 | 2022-04-30 | 9 | 5.400 | 65.800 |
| 29 | 2022-05-07 | 9 | 4.600 | 75.200 |
| 30 | 2022-05-14 | 9 | 4.200 | 76.800 |
| 31 | 2022-05-21 | 9 | 4.000 | 79.000 |
| 32 | 2022-05-28 | 9 | 4.800 | 83.200 |
| 33 | 2022-06-04 | 9 | 6.000 | 83.200 |
| 34 | 2022-06-11 | 9 | 5.600 | 74.000 |
| 35 | 2022-06-18 | 9 | 6.600 | 70.600 |
| 36 | 2022-06-25 | 9 | 6.800 | 66.800 |
| 37 | 2022-07-02 | 9 | 8.400 | 64.600 |
| 38 | 2022-07-09 | 9 | 7.800 | 64.000 |
| 39 | 2022-07-16 | 9 | 7.600 | 69.200 |
| 40 | 2022-07-23 | 9 | 7.200 | 73.000 |
| 41 | 2022-07-30 | 9 | 6.600 | 81.800 |
| 42 | 2022-08-06 | 9 | 4.400 | 88.400 |
| 43 | 2022-08-13 | 9 | 4.600 | 103.000 |
| 44 | 2022-08-20 | 9 | 6.400 | 128.400 |
| 45 | 2022-08-27 | 9 | 6.400 | 158.200 |
| 46 | 2022-09-03 | 9 | 8.000 | 196.600 |
| 47 | 2022-09-10 | 9 | 10.800 | 270.800 |
| 48 | 2022-09-17 | 9 | 15.200 | 390.800 |
| 49 | 2022-09-24 | 9 | 21.800 | 551.600 |
| 50 | 2022-10-01 | 9 | 34.400 | 770.000 |
| 51 | 2022-10-08 | 9 | 53.200 | 1070.000 |
| 52 | 2022-10-15 | 9 | 79.600 | 1478.400 |
| 53 | 2022-10-22 | 9 | 101.000 | 1906.200 |
| 54 | 2022-10-29 | 9 | 130.000 | 2447.800 |
| 55 | 2022-11-05 | 9 | 152.600 | 2907.600 |
| 56 | 2022-11-12 | 9 | 187.800 | 3073.400 |
| 57 | 2022-11-19 | 9 | 185.800 | 3074.800 |
| 58 | 2022-11-26 | 9 | 190.400 | 2879.200 |
| 59 | 2022-12-03 | 9 | 181.800 | 2445.200 |
| 60 | 2022-12-10 | 9 | 170.000 | 1972.600 |
| 61 | 2022-12-17 | 9 | 134.400 | 1644.800 |
| 62 | 2022-12-24 | 9 | 112.800 | 1315.400 |
| 63 | 2022-12-31 | 9 | 87.400 | 1058.600 |
| 64 | 2023-01-07 | 9 | 62.800 | 845.800 |
| 65 | 2023-01-14 | 9 | 49.400 | 670.000 |
| 66 | 2023-01-21 | 9 | 40.200 | 538.800 |
| 67 | 2023-01-28 | 9 | 44.600 | 418.800 |
| 68 | 2023-02-04 | 9 | 46.400 | 341.600 |
| 69 | 2023-02-11 | 9 | 49.200 | 287.800 |
| 70 | 2023-02-18 | 9 | 44.600 | 248.800 |
| 71 | 2023-02-25 | 9 | 39.200 | 206.200 |
| 72 | 2023-03-04 | 9 | 34.200 | 175.800 |
| 73 | 2023-03-11 | 9 | 30.000 | 147.800 |
| 74 | 2023-03-18 | 9 | 24.400 | 122.400 |
| 75 | 2023-03-25 | 9 | 21.600 | 101.800 |
| 76 | 2023-04-01 | 9 | 17.200 | 85.600 |
| 77 | 2023-04-08 | 9 | 13.000 | 65.800 |
| 78 | 2023-04-15 | 9 | 10.200 | 49.400 |
| 79 | 2023-04-22 | 9 | 10.200 | 36.800 |
| 80 | 2023-04-29 | 9 | 7.600 | 26.400 |
| 81 | 2023-05-06 | 9 | 6.000 | 24.800 |
| 82 | 2023-05-13 | 9 | 5.400 | 21.200 |
| 83 | 2023-05-20 | 9 | 6.200 | 20.400 |
| 84 | 2023-05-27 | 9 | 4.000 | 18.800 |
| 85 | 2023-06-03 | 9 | 2.800 | 16.000 |
| 86 | 2023-06-10 | 9 | 2.600 | 14.200 |
| 87 | 2023-06-17 | 9 | 2.600 | 17.200 |
| 88 | 2023-06-24 | 9 | 1.600 | 16.000 |
| 89 | 2023-07-01 | 9 | 1.600 | 15.400 |
| 90 | 2023-07-08 | 9 | 1.400 | 18.600 |
| 91 | 2023-07-15 | 9 | 2.600 | 17.800 |
| 92 | 2023-07-22 | 9 | 3.000 | 18.400 |
| 93 | 2023-07-29 | 9 | 3.000 | 22.000 |
| 94 | 2023-08-05 | 9 | 2.800 | 25.800 |
| 95 | 2023-08-12 | 9 | 4.600 | 28.400 |
| 96 | 2023-08-19 | 9 | 4.600 | 35.200 |
| 97 | 2023-08-26 | 9 | 6.400 | 39.600 |
| 98 | 2023-09-02 | 9 | 6.600 | 50.400 |
| 99 | 2023-09-09 | 9 | 11.800 | 61.600 |
| 100 | 2023-09-16 | 9 | 10.000 | 82.800 |
| 101 | 2023-09-23 | 9 | 8.600 | 102.200 |
| 102 | 2023-09-30 | 9 | 11.800 | 125.800 |
| 103 | 2023-10-07 | 9 | 13.750 | 135.500 |
| 104 | 2023-10-14 | 9 | 9.667 | 152.000 |
国产精品久久久久久一级毛片