RSV Numerator Data for HHS Region 7 - Kansas City
(5 week Average)
| RepWeekDate | HHSRegID | Antigen Detections | PCR Detections |
| 1 | 2021-10-23 | 7 | 50.600 | 320.400 |
| 2 | 2021-10-30 | 7 | 40.400 | 278.400 |
| 3 | 2021-11-06 | 7 | 33.200 | 266.200 |
| 4 | 2021-11-13 | 7 | 26.000 | 252.800 |
| 5 | 2021-11-20 | 7 | 21.200 | 265.400 |
| 6 | 2021-11-27 | 7 | 16.800 | 273.800 |
| 7 | 2021-12-04 | 7 | 14.400 | 292.200 |
| 8 | 2021-12-11 | 7 | 10.200 | 292.200 |
| 9 | 2021-12-18 | 7 | 10.000 | 297.400 |
| 10 | 2021-12-25 | 7 | 7.800 | 277.400 |
| 11 | 2022-01-01 | 7 | 6.000 | 241.800 |
| 12 | 2022-01-08 | 7 | 4.800 | 200.200 |
| 13 | 2022-01-15 | 7 | 4.000 | 159.400 |
| 14 | 2022-01-22 | 7 | 2.800 | 112.000 |
| 15 | 2022-01-29 | 7 | 2.400 | 71.200 |
| 16 | 2022-02-05 | 7 | 2.200 | 53.200 |
| 17 | 2022-02-12 | 7 | 2.600 | 41.600 |
| 18 | 2022-02-19 | 7 | 2.200 | 36.800 |
| 19 | 2022-02-26 | 7 | 2.200 | 31.400 |
| 20 | 2022-03-05 | 7 | 1.600 | 28.400 |
| 21 | 2022-03-12 | 7 | 1.200 | 24.800 |
| 22 | 2022-03-19 | 7 | 0.800 | 22.600 |
| 23 | 2022-03-26 | 7 | 1.000 | 21.600 |
| 24 | 2022-04-02 | 7 | 0.800 | 22.400 |
| 25 | 2022-04-09 | 7 | 0.800 | 22.200 |
| 26 | 2022-04-16 | 7 | 1.400 | 23.600 |
| 27 | 2022-04-23 | 7 | 1.400 | 23.000 |
| 28 | 2022-04-30 | 7 | 1.400 | 25.600 |
| 29 | 2022-05-07 | 7 | 1.600 | 29.200 |
| 30 | 2022-05-14 | 7 | 1.800 | 29.400 |
| 31 | 2022-05-21 | 7 | 1.200 | 35.000 |
| 32 | 2022-05-28 | 7 | 1.000 | 40.000 |
| 33 | 2022-06-04 | 7 | 1.200 | 39.800 |
| 34 | 2022-06-11 | 7 | 1.400 | 41.600 |
| 35 | 2022-06-18 | 7 | 1.800 | 47.000 |
| 36 | 2022-06-25 | 7 | 1.800 | 46.600 |
| 37 | 2022-07-02 | 7 | 1.800 | 51.400 |
| 38 | 2022-07-09 | 7 | 2.000 | 56.400 |
| 39 | 2022-07-16 | 7 | 1.800 | 57.400 |
| 40 | 2022-07-23 | 7 | 1.400 | 63.200 |
| 41 | 2022-07-30 | 7 | 1.400 | 71.200 |
| 42 | 2022-08-06 | 7 | 2.400 | 79.000 |
| 43 | 2022-08-13 | 7 | 2.400 | 86.200 |
| 44 | 2022-08-20 | 7 | 3.800 | 101.400 |
| 45 | 2022-08-27 | 7 | 5.000 | 127.200 |
| 46 | 2022-09-03 | 7 | 7.200 | 158.800 |
| 47 | 2022-09-10 | 7 | 10.000 | 210.200 |
| 48 | 2022-09-17 | 7 | 18.000 | 299.400 |
| 49 | 2022-09-24 | 7 | 24.200 | 396.600 |
| 50 | 2022-10-01 | 7 | 36.600 | 522.000 |
| 51 | 2022-10-08 | 7 | 56.000 | 685.000 |
| 52 | 2022-10-15 | 7 | 76.200 | 870.800 |
| 53 | 2022-10-22 | 7 | 99.600 | 1103.200 |
| 54 | 2022-10-29 | 7 | 116.200 | 1333.600 |
| 55 | 2022-11-05 | 7 | 121.200 | 1527.400 |
| 56 | 2022-11-12 | 7 | 111.800 | 1625.400 |
| 57 | 2022-11-19 | 7 | 101.200 | 1661.000 |
| 58 | 2022-11-26 | 7 | 83.200 | 1535.200 |
| 59 | 2022-12-03 | 7 | 64.000 | 1353.400 |
| 60 | 2022-12-10 | 7 | 51.600 | 1103.400 |
| 61 | 2022-12-17 | 7 | 43.200 | 890.200 |
| 62 | 2022-12-24 | 7 | 32.400 | 675.800 |
| 63 | 2022-12-31 | 7 | 20.600 | 513.200 |
| 64 | 2023-01-07 | 7 | 16.000 | 380.200 |
| 65 | 2023-01-14 | 7 | 10.400 | 301.600 |
| 66 | 2023-01-21 | 7 | 6.800 | 226.600 |
| 67 | 2023-01-28 | 7 | 5.200 | 166.200 |
| 68 | 2023-02-04 | 7 | 3.400 | 129.400 |
| 69 | 2023-02-11 | 7 | 3.000 | 103.400 |
| 70 | 2023-02-18 | 7 | 2.600 | 81.200 |
| 71 | 2023-02-25 | 7 | 2.200 | 69.400 |
| 72 | 2023-03-04 | 7 | 1.200 | 60.000 |
| 73 | 2023-03-11 | 7 | 0.800 | 51.800 |
| 74 | 2023-03-18 | 7 | 0.400 | 44.600 |
| 75 | 2023-03-25 | 7 | 0.200 | 37.400 |
| 76 | 2023-04-01 | 7 | 0.200 | 30.200 |
| 77 | 2023-04-08 | 7 | 0.400 | 22.000 |
| 78 | 2023-04-15 | 7 | 0.600 | 17.400 |
| 79 | 2023-04-22 | 7 | 0.600 | 12.800 |
| 80 | 2023-04-29 | 7 | 0.400 | 10.600 |
| 81 | 2023-05-06 | 7 | 0.400 | 8.000 |
| 82 | 2023-05-13 | 7 | 0.600 | 7.400 |
| 83 | 2023-05-20 | 7 | 0.400 | 5.400 |
| 84 | 2023-05-27 | 7 | 0.400 | 4.400 |
| 85 | 2023-06-03 | 7 | 0.800 | 4.200 |
| 86 | 2023-06-10 | 7 | 0.800 | 4.000 |
| 87 | 2023-06-17 | 7 | 0.400 | 3.800 |
| 88 | 2023-06-24 | 7 | 0.400 | 3.600 |
| 89 | 2023-07-01 | 7 | 0.400 | 3.000 |
| 90 | 2023-07-08 | 7 | 0.000 | 2.600 |
| 91 | 2023-07-15 | 7 | 0.200 | 3.000 |
| 92 | 2023-07-22 | 7 | 0.200 | 2.600 |
| 93 | 2023-07-29 | 7 | 0.400 | 4.800 |
| 94 | 2023-08-05 | 7 | 0.600 | 5.800 |
| 95 | 2023-08-12 | 7 | 1.400 | 8.800 |
| 96 | 2023-08-19 | 7 | 1.800 | 11.800 |
| 97 | 2023-08-26 | 7 | 2.200 | 14.800 |
| 98 | 2023-09-02 | 7 | 3.000 | 15.600 |
| 99 | 2023-09-09 | 7 | 3.200 | 16.600 |
| 100 | 2023-09-16 | 7 | 4.000 | 20.600 |
| 101 | 2023-09-23 | 7 | 4.200 | 20.800 |
| 102 | 2023-09-30 | 7 | 4.400 | 22.400 |
| 103 | 2023-10-07 | 7 | 4.250 | 24.000 |
| 104 | 2023-10-14 | 7 | 5.000 | 28.000 |
国产精品久久久久久一级毛片