RSV Numerator Data for HHS Region 6 - Dallas
(5 week Average)
| RepWeekDate | HHSRegID | Antigen Detections | PCR Detections |
| 1 | 2021-10-23 | 6 | 30.000 | 536.400 |
| 2 | 2021-10-30 | 6 | 28.000 | 529.400 |
| 3 | 2021-11-06 | 6 | 27.400 | 539.200 |
| 4 | 2021-11-13 | 6 | 26.400 | 523.000 |
| 5 | 2021-11-20 | 6 | 26.400 | 550.200 |
| 6 | 2021-11-27 | 6 | 27.400 | 560.200 |
| 7 | 2021-12-04 | 6 | 25.200 | 555.600 |
| 8 | 2021-12-11 | 6 | 25.400 | 538.200 |
| 9 | 2021-12-18 | 6 | 26.200 | 529.800 |
| 10 | 2021-12-25 | 6 | 23.400 | 501.000 |
| 11 | 2022-01-01 | 6 | 19.800 | 426.200 |
| 12 | 2022-01-08 | 6 | 17.800 | 357.000 |
| 13 | 2022-01-15 | 6 | 13.400 | 284.000 |
| 14 | 2022-01-22 | 6 | 8.800 | 203.600 |
| 15 | 2022-01-29 | 6 | 6.800 | 138.800 |
| 16 | 2022-02-05 | 6 | 5.600 | 114.600 |
| 17 | 2022-02-12 | 6 | 4.400 | 97.400 |
| 18 | 2022-02-19 | 6 | 4.800 | 91.400 |
| 19 | 2022-02-26 | 6 | 3.800 | 96.000 |
| 20 | 2022-03-05 | 6 | 3.400 | 97.600 |
| 21 | 2022-03-12 | 6 | 3.800 | 94.600 |
| 22 | 2022-03-19 | 6 | 4.400 | 97.600 |
| 23 | 2022-03-26 | 6 | 4.600 | 100.600 |
| 24 | 2022-04-02 | 6 | 5.600 | 97.000 |
| 25 | 2022-04-09 | 6 | 6.800 | 103.800 |
| 26 | 2022-04-16 | 6 | 6.000 | 119.400 |
| 27 | 2022-04-23 | 6 | 5.200 | 140.400 |
| 28 | 2022-04-30 | 6 | 7.200 | 174.600 |
| 29 | 2022-05-07 | 6 | 10.400 | 228.200 |
| 30 | 2022-05-14 | 6 | 15.600 | 286.400 |
| 31 | 2022-05-21 | 6 | 19.800 | 370.800 |
| 32 | 2022-05-28 | 6 | 22.600 | 446.000 |
| 33 | 2022-06-04 | 6 | 23.800 | 508.200 |
| 34 | 2022-06-11 | 6 | 26.600 | 557.000 |
| 35 | 2022-06-18 | 6 | 26.400 | 586.000 |
| 36 | 2022-06-25 | 6 | 29.800 | 565.600 |
| 37 | 2022-07-02 | 6 | 31.400 | 534.400 |
| 38 | 2022-07-09 | 6 | 32.800 | 503.800 |
| 39 | 2022-07-16 | 6 | 33.000 | 472.200 |
| 40 | 2022-07-23 | 6 | 31.600 | 419.400 |
| 41 | 2022-07-30 | 6 | 30.000 | 377.600 |
| 42 | 2022-08-06 | 6 | 30.400 | 349.200 |
| 43 | 2022-08-13 | 6 | 31.800 | 326.800 |
| 44 | 2022-08-20 | 6 | 34.400 | 316.400 |
| 45 | 2022-08-27 | 6 | 37.800 | 370.400 |
| 46 | 2022-09-03 | 6 | 48.200 | 471.000 |
| 47 | 2022-09-10 | 6 | 61.600 | 608.000 |
| 48 | 2022-09-17 | 6 | 68.600 | 787.600 |
| 49 | 2022-09-24 | 6 | 83.000 | 978.400 |
| 50 | 2022-10-01 | 6 | 90.200 | 1173.400 |
| 51 | 2022-10-08 | 6 | 93.400 | 1319.400 |
| 52 | 2022-10-15 | 6 | 91.400 | 1467.400 |
| 53 | 2022-10-22 | 6 | 97.400 | 1633.400 |
| 54 | 2022-10-29 | 6 | 90.000 | 1798.200 |
| 55 | 2022-11-05 | 6 | 89.200 | 1885.400 |
| 56 | 2022-11-12 | 6 | 79.800 | 1915.200 |
| 57 | 2022-11-19 | 6 | 72.600 | 1882.400 |
| 58 | 2022-11-26 | 6 | 59.800 | 1678.800 |
| 59 | 2022-12-03 | 6 | 48.400 | 1397.600 |
| 60 | 2022-12-10 | 6 | 39.800 | 1122.400 |
| 61 | 2022-12-17 | 6 | 36.600 | 908.400 |
| 62 | 2022-12-24 | 6 | 31.400 | 697.200 |
| 63 | 2022-12-31 | 6 | 27.600 | 552.400 |
| 64 | 2023-01-07 | 6 | 24.400 | 449.200 |
| 65 | 2023-01-14 | 6 | 21.400 | 363.000 |
| 66 | 2023-01-21 | 6 | 17.400 | 282.400 |
| 67 | 2023-01-28 | 6 | 16.200 | 215.800 |
| 68 | 2023-02-04 | 6 | 15.400 | 176.000 |
| 69 | 2023-02-11 | 6 | 16.000 | 143.400 |
| 70 | 2023-02-18 | 6 | 15.200 | 127.600 |
| 71 | 2023-02-25 | 6 | 12.800 | 111.400 |
| 72 | 2023-03-04 | 6 | 10.600 | 95.600 |
| 73 | 2023-03-11 | 6 | 10.400 | 87.200 |
| 74 | 2023-03-18 | 6 | 8.200 | 79.400 |
| 75 | 2023-03-25 | 6 | 7.200 | 69.600 |
| 76 | 2023-04-01 | 6 | 8.200 | 60.800 |
| 77 | 2023-04-08 | 6 | 9.000 | 57.800 |
| 78 | 2023-04-15 | 6 | 8.000 | 54.400 |
| 79 | 2023-04-22 | 6 | 8.400 | 56.600 |
| 80 | 2023-04-29 | 6 | 7.800 | 56.600 |
| 81 | 2023-05-06 | 6 | 7.600 | 57.400 |
| 82 | 2023-05-13 | 6 | 6.800 | 54.800 |
| 83 | 2023-05-20 | 6 | 7.000 | 53.800 |
| 84 | 2023-05-27 | 6 | 7.400 | 49.400 |
| 85 | 2023-06-03 | 6 | 8.600 | 48.000 |
| 86 | 2023-06-10 | 6 | 8.200 | 47.000 |
| 87 | 2023-06-17 | 6 | 7.400 | 47.800 |
| 88 | 2023-06-24 | 6 | 7.000 | 50.000 |
| 89 | 2023-07-01 | 6 | 5.800 | 51.400 |
| 90 | 2023-07-08 | 6 | 4.600 | 55.200 |
| 91 | 2023-07-15 | 6 | 4.200 | 61.600 |
| 92 | 2023-07-22 | 6 | 3.800 | 65.400 |
| 93 | 2023-07-29 | 6 | 3.600 | 71.400 |
| 94 | 2023-08-05 | 6 | 4.200 | 80.200 |
| 95 | 2023-08-12 | 6 | 6.400 | 93.400 |
| 96 | 2023-08-19 | 6 | 9.600 | 106.600 |
| 97 | 2023-08-26 | 6 | 14.000 | 133.200 |
| 98 | 2023-09-02 | 6 | 15.800 | 158.800 |
| 99 | 2023-09-09 | 6 | 17.000 | 193.200 |
| 100 | 2023-09-16 | 6 | 21.600 | 222.400 |
| 101 | 2023-09-23 | 6 | 23.600 | 275.800 |
| 102 | 2023-09-30 | 6 | 21.400 | 327.600 |
| 103 | 2023-10-07 | 6 | 23.000 | 356.000 |
| 104 | 2023-10-14 | 6 | 26.667 | 384.667 |
国产精品久久久久久一级毛片