RSV Numerator Data for HHS Region 5 - Chicago
(5 week Average)
| RepWeekDate | HHSRegID | Antigen Detections | PCR Detections |
| 1 | 2021-10-23 | 5 | 152.400 | 1548.600 |
| 2 | 2021-10-30 | 5 | 125.200 | 1430.200 |
| 3 | 2021-11-06 | 5 | 95.400 | 1390.400 |
| 4 | 2021-11-13 | 5 | 73.600 | 1282.800 |
| 5 | 2021-11-20 | 5 | 60.200 | 1172.400 |
| 6 | 2021-11-27 | 5 | 48.800 | 1075.000 |
| 7 | 2021-12-04 | 5 | 36.600 | 956.000 |
| 8 | 2021-12-11 | 5 | 29.600 | 834.400 |
| 9 | 2021-12-18 | 5 | 24.200 | 772.800 |
| 10 | 2021-12-25 | 5 | 17.600 | 705.800 |
| 11 | 2022-01-01 | 5 | 14.200 | 595.000 |
| 12 | 2022-01-08 | 5 | 13.400 | 518.000 |
| 13 | 2022-01-15 | 5 | 10.600 | 404.000 |
| 14 | 2022-01-22 | 5 | 8.000 | 295.600 |
| 15 | 2022-01-29 | 5 | 5.200 | 217.000 |
| 16 | 2022-02-05 | 5 | 5.200 | 167.200 |
| 17 | 2022-02-12 | 5 | 3.600 | 136.400 |
| 18 | 2022-02-19 | 5 | 3.000 | 122.400 |
| 19 | 2022-02-26 | 5 | 2.600 | 121.200 |
| 20 | 2022-03-05 | 5 | 2.400 | 114.200 |
| 21 | 2022-03-12 | 5 | 2.000 | 112.400 |
| 22 | 2022-03-19 | 5 | 1.800 | 114.400 |
| 23 | 2022-03-26 | 5 | 2.200 | 115.600 |
| 24 | 2022-04-02 | 5 | 2.200 | 121.600 |
| 25 | 2022-04-09 | 5 | 2.400 | 121.600 |
| 26 | 2022-04-16 | 5 | 2.800 | 133.400 |
| 27 | 2022-04-23 | 5 | 4.000 | 137.000 |
| 28 | 2022-04-30 | 5 | 4.600 | 154.600 |
| 29 | 2022-05-07 | 5 | 5.600 | 161.200 |
| 30 | 2022-05-14 | 5 | 5.600 | 177.400 |
| 31 | 2022-05-21 | 5 | 5.200 | 187.800 |
| 32 | 2022-05-28 | 5 | 4.400 | 204.600 |
| 33 | 2022-06-04 | 5 | 4.000 | 206.600 |
| 34 | 2022-06-11 | 5 | 4.800 | 213.200 |
| 35 | 2022-06-18 | 5 | 5.400 | 214.200 |
| 36 | 2022-06-25 | 5 | 6.000 | 208.400 |
| 37 | 2022-07-02 | 5 | 6.000 | 203.200 |
| 38 | 2022-07-09 | 5 | 6.600 | 199.400 |
| 39 | 2022-07-16 | 5 | 5.200 | 197.200 |
| 40 | 2022-07-23 | 5 | 5.000 | 198.600 |
| 41 | 2022-07-30 | 5 | 4.400 | 208.200 |
| 42 | 2022-08-06 | 5 | 5.400 | 216.000 |
| 43 | 2022-08-13 | 5 | 6.400 | 244.600 |
| 44 | 2022-08-20 | 5 | 9.400 | 276.800 |
| 45 | 2022-08-27 | 5 | 9.200 | 326.000 |
| 46 | 2022-09-03 | 5 | 12.200 | 386.200 |
| 47 | 2022-09-10 | 5 | 15.200 | 513.200 |
| 48 | 2022-09-17 | 5 | 19.400 | 677.600 |
| 49 | 2022-09-24 | 5 | 31.000 | 955.000 |
| 50 | 2022-10-01 | 5 | 50.000 | 1364.000 |
| 51 | 2022-10-08 | 5 | 75.600 | 1947.000 |
| 52 | 2022-10-15 | 5 | 120.600 | 2730.600 |
| 53 | 2022-10-22 | 5 | 160.800 | 3657.600 |
| 54 | 2022-10-29 | 5 | 205.000 | 4439.200 |
| 55 | 2022-11-05 | 5 | 248.600 | 4952.600 |
| 56 | 2022-11-12 | 5 | 265.800 | 5050.800 |
| 57 | 2022-11-19 | 5 | 249.800 | 4933.400 |
| 58 | 2022-11-26 | 5 | 229.400 | 4356.600 |
| 59 | 2022-12-03 | 5 | 190.400 | 3725.400 |
| 60 | 2022-12-10 | 5 | 136.400 | 3005.600 |
| 61 | 2022-12-17 | 5 | 99.600 | 2443.800 |
| 62 | 2022-12-24 | 5 | 75.200 | 1791.000 |
| 63 | 2022-12-31 | 5 | 54.400 | 1381.200 |
| 64 | 2023-01-07 | 5 | 37.400 | 983.000 |
| 65 | 2023-01-14 | 5 | 30.400 | 765.000 |
| 66 | 2023-01-21 | 5 | 23.200 | 601.400 |
| 67 | 2023-01-28 | 5 | 17.200 | 467.200 |
| 68 | 2023-02-04 | 5 | 14.000 | 331.800 |
| 69 | 2023-02-11 | 5 | 12.000 | 267.600 |
| 70 | 2023-02-18 | 5 | 10.800 | 221.400 |
| 71 | 2023-02-25 | 5 | 9.200 | 186.400 |
| 72 | 2023-03-04 | 5 | 7.600 | 152.400 |
| 73 | 2023-03-11 | 5 | 5.800 | 137.000 |
| 74 | 2023-03-18 | 5 | 5.800 | 113.000 |
| 75 | 2023-03-25 | 5 | 5.200 | 98.200 |
| 76 | 2023-04-01 | 5 | 5.200 | 80.400 |
| 77 | 2023-04-08 | 5 | 4.000 | 69.200 |
| 78 | 2023-04-15 | 5 | 4.000 | 57.000 |
| 79 | 2023-04-22 | 5 | 3.400 | 46.400 |
| 80 | 2023-04-29 | 5 | 2.800 | 36.400 |
| 81 | 2023-05-06 | 5 | 2.200 | 30.800 |
| 82 | 2023-05-13 | 5 | 2.200 | 27.200 |
| 83 | 2023-05-20 | 5 | 1.800 | 22.600 |
| 84 | 2023-05-27 | 5 | 1.400 | 23.600 |
| 85 | 2023-06-03 | 5 | 1.400 | 23.800 |
| 86 | 2023-06-10 | 5 | 1.400 | 24.600 |
| 87 | 2023-06-17 | 5 | 1.200 | 24.600 |
| 88 | 2023-06-24 | 5 | 1.200 | 23.600 |
| 89 | 2023-07-01 | 5 | 0.800 | 22.400 |
| 90 | 2023-07-08 | 5 | 0.800 | 21.600 |
| 91 | 2023-07-15 | 5 | 0.800 | 20.400 |
| 92 | 2023-07-22 | 5 | 1.000 | 19.800 |
| 93 | 2023-07-29 | 5 | 1.000 | 22.000 |
| 94 | 2023-08-05 | 5 | 1.800 | 22.400 |
| 95 | 2023-08-12 | 5 | 2.000 | 26.000 |
| 96 | 2023-08-19 | 5 | 1.800 | 33.200 |
| 97 | 2023-08-26 | 5 | 1.600 | 42.000 |
| 98 | 2023-09-02 | 5 | 2.000 | 55.000 |
| 99 | 2023-09-09 | 5 | 1.800 | 73.200 |
| 100 | 2023-09-16 | 5 | 2.600 | 89.200 |
| 101 | 2023-09-23 | 5 | 4.200 | 108.800 |
| 102 | 2023-09-30 | 5 | 6.000 | 136.000 |
| 103 | 2023-10-07 | 5 | 6.750 | 148.250 |
| 104 | 2023-10-14 | 5 | 8.000 | 161.000 |
国产精品久久久久久一级毛片