RSV Numerator Data for HHS Region 3 - Philadelphia
(5 week Average)
| RepWeekDate | HHSRegID | Antigen Detections | PCR Detections |
1 | 2021-10-23 | 3 | 6.200 | 217.600 |
2 | 2021-10-30 | 3 | 6.600 | 203.000 |
3 | 2021-11-06 | 3 | 6.600 | 189.600 |
4 | 2021-11-13 | 3 | 5.200 | 174.800 |
5 | 2021-11-20 | 3 | 3.800 | 178.400 |
6 | 2021-11-27 | 3 | 3.400 | 163.800 |
7 | 2021-12-04 | 3 | 3.400 | 158.600 |
8 | 2021-12-11 | 3 | 4.200 | 150.000 |
9 | 2021-12-18 | 3 | 3.800 | 149.400 |
10 | 2021-12-25 | 3 | 3.400 | 135.200 |
11 | 2022-01-01 | 3 | 3.200 | 113.600 |
12 | 2022-01-08 | 3 | 2.200 | 91.800 |
13 | 2022-01-15 | 3 | 0.800 | 70.800 |
14 | 2022-01-22 | 3 | 0.400 | 44.200 |
15 | 2022-01-29 | 3 | 0.000 | 30.400 |
16 | 2022-02-05 | 3 | 0.400 | 24.600 |
17 | 2022-02-12 | 3 | 1.000 | 18.600 |
18 | 2022-02-19 | 3 | 1.400 | 18.000 |
19 | 2022-02-26 | 3 | 1.600 | 17.600 |
20 | 2022-03-05 | 3 | 1.600 | 15.600 |
21 | 2022-03-12 | 3 | 1.400 | 14.800 |
22 | 2022-03-19 | 3 | 1.000 | 14.200 |
23 | 2022-03-26 | 3 | 0.600 | 13.800 |
24 | 2022-04-02 | 3 | 0.400 | 13.800 |
25 | 2022-04-09 | 3 | 0.600 | 16.000 |
26 | 2022-04-16 | 3 | 0.400 | 18.000 |
27 | 2022-04-23 | 3 | 0.600 | 24.200 |
28 | 2022-04-30 | 3 | 0.600 | 28.800 |
29 | 2022-05-07 | 3 | 0.600 | 34.600 |
30 | 2022-05-14 | 3 | 0.400 | 41.600 |
31 | 2022-05-21 | 3 | 0.600 | 48.000 |
32 | 2022-05-28 | 3 | 1.600 | 56.000 |
33 | 2022-06-04 | 3 | 1.800 | 61.000 |
34 | 2022-06-11 | 3 | 2.400 | 69.800 |
35 | 2022-06-18 | 3 | 2.800 | 77.800 |
36 | 2022-06-25 | 3 | 3.200 | 87.000 |
37 | 2022-07-02 | 3 | 2.800 | 89.000 |
38 | 2022-07-09 | 3 | 3.600 | 92.200 |
39 | 2022-07-16 | 3 | 3.000 | 93.600 |
40 | 2022-07-23 | 3 | 2.600 | 94.600 |
41 | 2022-07-30 | 3 | 2.000 | 97.600 |
42 | 2022-08-06 | 3 | 1.000 | 105.800 |
43 | 2022-08-13 | 3 | 0.000 | 115.600 |
44 | 2022-08-20 | 3 | 0.200 | 121.800 |
45 | 2022-08-27 | 3 | 0.400 | 129.400 |
46 | 2022-09-03 | 3 | 0.400 | 154.000 |
47 | 2022-09-10 | 3 | 0.600 | 188.000 |
48 | 2022-09-17 | 3 | 1.000 | 236.800 |
49 | 2022-09-24 | 3 | 1.000 | 314.800 |
50 | 2022-10-01 | 3 | 2.800 | 438.800 |
51 | 2022-10-08 | 3 | 4.400 | 575.400 |
52 | 2022-10-15 | 3 | 6.200 | 728.800 |
53 | 2022-10-22 | 3 | 8.000 | 891.200 |
54 | 2022-10-29 | 3 | 10.800 | 996.400 |
55 | 2022-11-05 | 3 | 9.600 | 1000.000 |
56 | 2022-11-12 | 3 | 9.400 | 928.200 |
57 | 2022-11-19 | 3 | 10.800 | 805.800 |
58 | 2022-11-26 | 3 | 10.600 | 637.600 |
59 | 2022-12-03 | 3 | 9.800 | 475.400 |
60 | 2022-12-10 | 3 | 9.400 | 350.800 |
61 | 2022-12-17 | 3 | 8.200 | 267.000 |
62 | 2022-12-24 | 3 | 5.600 | 202.400 |
63 | 2022-12-31 | 3 | 4.400 | 155.600 |
64 | 2023-01-07 | 3 | 2.800 | 135.000 |
65 | 2023-01-14 | 3 | 2.800 | 119.400 |
66 | 2023-01-21 | 3 | 3.800 | 101.200 |
67 | 2023-01-28 | 3 | 3.600 | 85.000 |
68 | 2023-02-04 | 3 | 2.800 | 71.800 |
69 | 2023-02-11 | 3 | 2.400 | 51.400 |
70 | 2023-02-18 | 3 | 2.200 | 40.800 |
71 | 2023-02-25 | 3 | 1.200 | 34.400 |
72 | 2023-03-04 | 3 | 0.800 | 28.600 |
73 | 2023-03-11 | 3 | 1.000 | 22.400 |
74 | 2023-03-18 | 3 | 1.000 | 19.400 |
75 | 2023-03-25 | 3 | 1.000 | 17.600 |
76 | 2023-04-01 | 3 | 0.800 | 15.400 |
77 | 2023-04-08 | 3 | 0.600 | 13.600 |
78 | 2023-04-15 | 3 | 0.400 | 13.200 |
79 | 2023-04-22 | 3 | 0.200 | 10.600 |
80 | 2023-04-29 | 3 | 0.000 | 8.000 |
81 | 2023-05-06 | 3 | 0.000 | 6.000 |
82 | 2023-05-13 | 3 | 0.000 | 4.200 |
83 | 2023-05-20 | 3 | 0.000 | 3.600 |
84 | 2023-05-27 | 3 | 0.000 | 4.600 |
85 | 2023-06-03 | 3 | 0.000 | 4.800 |
86 | 2023-06-10 | 3 | 0.000 | 6.600 |
87 | 2023-06-17 | 3 | 0.000 | 6.800 |
88 | 2023-06-24 | 3 | 0.000 | 6.000 |
89 | 2023-07-01 | 3 | 0.000 | 5.600 |
90 | 2023-07-08 | 3 | 0.000 | 6.400 |
91 | 2023-07-15 | 3 | 0.000 | 6.200 |
92 | 2023-07-22 | 3 | 0.000 | 7.400 |
93 | 2023-07-29 | 3 | 0.000 | 8.000 |
94 | 2023-08-05 | 3 | 0.000 | 7.200 |
95 | 2023-08-12 | 3 | 0.000 | 7.600 |
96 | 2023-08-19 | 3 | 0.000 | 8.600 |
97 | 2023-08-26 | 3 | 0.000 | 12.800 |
98 | 2023-09-02 | 3 | 0.000 | 16.600 |
99 | 2023-09-09 | 3 | 0.000 | 24.600 |
100 | 2023-09-16 | 3 | 0.000 | 34.400 |
101 | 2023-09-23 | 3 | 0.000 | 45.400 |
102 | 2023-09-30 | 3 | 0.000 | 58.200 |
103 | 2023-10-07 | 3 | 0.000 | 66.750 |
104 | 2023-10-14 | 3 | 0.000 | 75.000 |
国产精品久久久久久一级毛片