RSV Numerator Data for HHS Region 10 - Seattle
(5 week Average)
| RepWeekDate | HHSRegID | Antigen Detections | PCR Detections |
1 | 2021-10-23 | 10 | 18.800 | 270.400 |
2 | 2021-10-30 | 10 | 22.200 | 316.200 |
3 | 2021-11-06 | 10 | 22.800 | 374.400 |
4 | 2021-11-13 | 10 | 23.200 | 436.400 |
5 | 2021-11-20 | 10 | 26.000 | 504.600 |
6 | 2021-11-27 | 10 | 32.200 | 564.200 |
7 | 2021-12-04 | 10 | 34.800 | 614.200 |
8 | 2021-12-11 | 10 | 37.400 | 651.400 |
9 | 2021-12-18 | 10 | 36.000 | 672.400 |
10 | 2021-12-25 | 10 | 31.200 | 661.200 |
11 | 2022-01-01 | 10 | 22.200 | 587.000 |
12 | 2022-01-08 | 10 | 16.000 | 482.800 |
13 | 2022-01-15 | 10 | 9.400 | 380.000 |
14 | 2022-01-22 | 10 | 6.800 | 266.800 |
15 | 2022-01-29 | 10 | 5.800 | 167.400 |
16 | 2022-02-05 | 10 | 5.600 | 121.800 |
17 | 2022-02-12 | 10 | 7.000 | 97.000 |
18 | 2022-02-19 | 10 | 7.600 | 70.800 |
19 | 2022-02-26 | 10 | 8.200 | 56.400 |
20 | 2022-03-05 | 10 | 6.800 | 50.600 |
21 | 2022-03-12 | 10 | 7.600 | 46.400 |
22 | 2022-03-19 | 10 | 5.400 | 43.000 |
23 | 2022-03-26 | 10 | 4.600 | 41.400 |
24 | 2022-04-02 | 10 | 3.800 | 39.400 |
25 | 2022-04-09 | 10 | 3.800 | 36.800 |
26 | 2022-04-16 | 10 | 2.600 | 35.600 |
27 | 2022-04-23 | 10 | 2.600 | 37.400 |
28 | 2022-04-30 | 10 | 4.400 | 49.600 |
29 | 2022-05-07 | 10 | 4.400 | 53.400 |
30 | 2022-05-14 | 10 | 5.400 | 57.000 |
31 | 2022-05-21 | 10 | 7.000 | 56.800 |
32 | 2022-05-28 | 10 | 7.400 | 56.000 |
33 | 2022-06-04 | 10 | 5.400 | 48.400 |
34 | 2022-06-11 | 10 | 5.200 | 47.200 |
35 | 2022-06-18 | 10 | 3.600 | 43.800 |
36 | 2022-06-25 | 10 | 2.200 | 43.400 |
37 | 2022-07-02 | 10 | 1.600 | 42.600 |
38 | 2022-07-09 | 10 | 1.000 | 40.800 |
39 | 2022-07-16 | 10 | 0.400 | 40.400 |
40 | 2022-07-23 | 10 | 0.600 | 39.000 |
41 | 2022-07-30 | 10 | 0.400 | 39.000 |
42 | 2022-08-06 | 10 | 0.400 | 37.200 |
43 | 2022-08-13 | 10 | 0.400 | 36.000 |
44 | 2022-08-20 | 10 | 0.600 | 40.400 |
45 | 2022-08-27 | 10 | 0.800 | 44.600 |
46 | 2022-09-03 | 10 | 1.000 | 47.000 |
47 | 2022-09-10 | 10 | 1.400 | 60.200 |
48 | 2022-09-17 | 10 | 3.400 | 83.200 |
49 | 2022-09-24 | 10 | 4.600 | 121.000 |
50 | 2022-10-01 | 10 | 6.400 | 196.400 |
51 | 2022-10-08 | 10 | 12.800 | 307.800 |
52 | 2022-10-15 | 10 | 21.600 | 498.200 |
53 | 2022-10-22 | 10 | 40.800 | 775.200 |
54 | 2022-10-29 | 10 | 73.600 | 1184.600 |
55 | 2022-11-05 | 10 | 106.000 | 1603.200 |
56 | 2022-11-12 | 10 | 125.400 | 1978.200 |
57 | 2022-11-19 | 10 | 149.400 | 2156.400 |
58 | 2022-11-26 | 10 | 153.400 | 2129.200 |
59 | 2022-12-03 | 10 | 143.000 | 1883.600 |
60 | 2022-12-10 | 10 | 123.200 | 1559.200 |
61 | 2022-12-17 | 10 | 109.200 | 1249.800 |
62 | 2022-12-24 | 10 | 84.000 | 1007.600 |
63 | 2022-12-31 | 10 | 66.200 | 821.800 |
64 | 2023-01-07 | 10 | 48.600 | 677.800 |
65 | 2023-01-14 | 10 | 36.200 | 542.200 |
66 | 2023-01-21 | 10 | 27.000 | 399.800 |
67 | 2023-01-28 | 10 | 21.000 | 286.400 |
68 | 2023-02-04 | 10 | 15.000 | 230.400 |
69 | 2023-02-11 | 10 | 10.400 | 181.800 |
70 | 2023-02-18 | 10 | 8.400 | 160.400 |
71 | 2023-02-25 | 10 | 5.800 | 129.200 |
72 | 2023-03-04 | 10 | 3.800 | 109.800 |
73 | 2023-03-11 | 10 | 2.400 | 81.800 |
74 | 2023-03-18 | 10 | 0.800 | 69.200 |
75 | 2023-03-25 | 10 | 0.600 | 50.400 |
76 | 2023-04-01 | 10 | 1.000 | 39.000 |
77 | 2023-04-08 | 10 | 0.800 | 29.600 |
78 | 2023-04-15 | 10 | 1.000 | 20.600 |
79 | 2023-04-22 | 10 | 1.000 | 13.800 |
80 | 2023-04-29 | 10 | 0.800 | 13.800 |
81 | 2023-05-06 | 10 | 0.200 | 11.800 |
82 | 2023-05-13 | 10 | 0.200 | 9.200 |
83 | 2023-05-20 | 10 | 0.000 | 8.400 |
84 | 2023-05-27 | 10 | 0.000 | 8.200 |
85 | 2023-06-03 | 10 | 0.000 | 5.600 |
86 | 2023-06-10 | 10 | 0.000 | 5.800 |
87 | 2023-06-17 | 10 | 0.000 | 5.600 |
88 | 2023-06-24 | 10 | 0.000 | 9.600 |
89 | 2023-07-01 | 10 | 0.000 | 8.800 |
90 | 2023-07-08 | 10 | 0.000 | 10.600 |
91 | 2023-07-15 | 10 | 0.000 | 10.800 |
92 | 2023-07-22 | 10 | 0.000 | 10.600 |
93 | 2023-07-29 | 10 | 0.200 | 7.000 |
94 | 2023-08-05 | 10 | 0.200 | 7.800 |
95 | 2023-08-12 | 10 | 0.400 | 8.000 |
96 | 2023-08-19 | 10 | 0.400 | 10.000 |
97 | 2023-08-26 | 10 | 0.600 | 13.800 |
98 | 2023-09-02 | 10 | 0.800 | 16.800 |
99 | 2023-09-09 | 10 | 1.800 | 20.800 |
100 | 2023-09-16 | 10 | 1.600 | 25.000 |
101 | 2023-09-23 | 10 | 1.800 | 33.800 |
102 | 2023-09-30 | 10 | 2.000 | 46.200 |
103 | 2023-10-07 | 10 | 2.000 | 52.500 |
104 | 2023-10-14 | 10 | 1.000 | 60.000 |
国产精品久久久久久一级毛片