RSV PCR for West South Central
(3 week average)
| RepWeekDate | DivID | Percent Positive | Total PCR Tests |
| 1 | 2021-10-23 | 7 | 7.968 | 5141.333 |
| 2 | 2021-10-30 | 7 | 7.236 | 5238.333 |
| 3 | 2021-11-06 | 7 | 6.472 | 5568.667 |
| 4 | 2021-11-13 | 7 | 6.201 | 5995.000 |
| 5 | 2021-11-20 | 7 | 5.954 | 6203.667 |
| 6 | 2021-11-27 | 7 | 5.589 | 6506.333 |
| 7 | 2021-12-04 | 7 | 5.316 | 6792.000 |
| 8 | 2021-12-11 | 7 | 4.589 | 7414.333 |
| 9 | 2021-12-18 | 7 | 4.323 | 7749.667 |
| 10 | 2021-12-25 | 7 | 3.784 | 8406.667 |
| 11 | 2022-01-01 | 7 | 3.453 | 8774.667 |
| 12 | 2022-01-08 | 7 | 2.607 | 8617.333 |
| 13 | 2022-01-15 | 7 | 2.139 | 7345.000 |
| 14 | 2022-01-22 | 7 | 1.755 | 5895.333 |
| 15 | 2022-01-29 | 7 | 1.923 | 4465.000 |
| 16 | 2022-02-05 | 7 | 1.899 | 3819.000 |
| 17 | 2022-02-12 | 7 | 1.893 | 3531.667 |
| 18 | 2022-02-19 | 7 | 1.696 | 3703.333 |
| 19 | 2022-02-26 | 7 | 1.650 | 3897.667 |
| 20 | 2022-03-05 | 7 | 1.716 | 4282.000 |
| 21 | 2022-03-12 | 7 | 1.763 | 4649.333 |
| 22 | 2022-03-19 | 7 | 1.677 | 4802.000 |
| 23 | 2022-03-26 | 7 | 1.589 | 4699.667 |
| 24 | 2022-04-02 | 7 | 1.657 | 4645.667 |
| 25 | 2022-04-09 | 7 | 1.811 | 4601.000 |
| 26 | 2022-04-16 | 7 | 2.181 | 4432.333 |
| 27 | 2022-04-23 | 7 | 2.656 | 4280.000 |
| 28 | 2022-04-30 | 7 | 3.622 | 4108.333 |
| 29 | 2022-05-07 | 7 | 4.777 | 4137.333 |
| 30 | 2022-05-14 | 7 | 6.271 | 4199.000 |
| 31 | 2022-05-21 | 7 | 7.555 | 4437.000 |
| 32 | 2022-05-28 | 7 | 9.324 | 4692.667 |
| 33 | 2022-06-04 | 7 | 10.719 | 4780.333 |
| 34 | 2022-06-11 | 7 | 11.891 | 4786.333 |
| 35 | 2022-06-18 | 7 | 12.196 | 4776.667 |
| 36 | 2022-06-25 | 7 | 12.240 | 4751.000 |
| 37 | 2022-07-02 | 7 | 11.507 | 4738.000 |
| 38 | 2022-07-09 | 7 | 10.236 | 4714.667 |
| 39 | 2022-07-16 | 7 | 9.327 | 4672.667 |
| 40 | 2022-07-23 | 7 | 9.200 | 4665.667 |
| 41 | 2022-07-30 | 7 | 8.816 | 4382.333 |
| 42 | 2022-08-06 | 7 | 7.910 | 4162.667 |
| 43 | 2022-08-13 | 7 | 6.745 | 4077.333 |
| 44 | 2022-08-20 | 7 | 6.185 | 4549.333 |
| 45 | 2022-08-27 | 7 | 6.171 | 5245.667 |
| 46 | 2022-09-03 | 7 | 7.122 | 5847.667 |
| 47 | 2022-09-10 | 7 | 9.206 | 6136.333 |
| 48 | 2022-09-17 | 7 | 12.303 | 6140.333 |
| 49 | 2022-09-24 | 7 | 15.646 | 6126.000 |
| 50 | 2022-10-01 | 7 | 18.589 | 6112.667 |
| 51 | 2022-10-08 | 7 | 20.576 | 6344.000 |
| 52 | 2022-10-15 | 7 | 20.779 | 6635.000 |
| 53 | 2022-10-22 | 7 | 19.465 | 7275.000 |
| 54 | 2022-10-29 | 7 | 17.370 | 8184.000 |
| 55 | 2022-11-05 | 7 | 15.520 | 9224.000 |
| 56 | 2022-11-12 | 7 | 13.857 | 9859.000 |
| 57 | 2022-11-19 | 7 | 12.170 | 9935.333 |
| 58 | 2022-11-26 | 7 | 10.627 | 9730.667 |
| 59 | 2022-12-03 | 7 | 9.141 | 9485.667 |
| 60 | 2022-12-10 | 7 | 7.850 | 8995.333 |
| 61 | 2022-12-17 | 7 | 6.736 | 8340.667 |
| 62 | 2022-12-24 | 7 | 6.138 | 7842.333 |
| 63 | 2022-12-31 | 7 | 5.562 | 7534.000 |
| 64 | 2023-01-07 | 7 | 4.857 | 6994.000 |
| 65 | 2023-01-14 | 7 | 4.080 | 6379.667 |
| 66 | 2023-01-21 | 7 | 3.299 | 5896.000 |
| 67 | 2023-01-28 | 7 | 2.812 | 5860.667 |
| 68 | 2023-02-04 | 7 | 2.385 | 5688.333 |
| 69 | 2023-02-11 | 7 | 2.132 | 5457.667 |
| 70 | 2023-02-18 | 7 | 1.804 | 5256.333 |
| 71 | 2023-02-25 | 7 | 1.675 | 5178.333 |
| 72 | 2023-03-04 | 7 | 1.560 | 5262.667 |
| 73 | 2023-03-11 | 7 | 1.534 | 5103.333 |
| 74 | 2023-03-18 | 7 | 1.409 | 4967.667 |
| 75 | 2023-03-25 | 7 | 1.325 | 4779.333 |
| 76 | 2023-04-01 | 7 | 1.206 | 4722.667 |
| 77 | 2023-04-08 | 7 | 1.097 | 4647.000 |
| 78 | 2023-04-15 | 7 | 1.091 | 4699.667 |
| 79 | 2023-04-22 | 7 | 1.078 | 4691.667 |
| 80 | 2023-04-29 | 7 | 1.198 | 4710.333 |
| 81 | 2023-05-06 | 7 | 1.231 | 4386.333 |
| 82 | 2023-05-13 | 7 | 1.319 | 4206.667 |
| 83 | 2023-05-20 | 7 | 1.278 | 3861.333 |
| 84 | 2023-05-27 | 7 | 1.297 | 3672.667 |
| 85 | 2023-06-03 | 7 | 1.355 | 3379.333 |
| 86 | 2023-06-10 | 7 | 1.455 | 3136.000 |
| 87 | 2023-06-17 | 7 | 1.629 | 2919.333 |
| 88 | 2023-06-24 | 7 | 1.790 | 2726.333 |
| 89 | 2023-07-01 | 7 | 1.975 | 2638.333 |
| 90 | 2023-07-08 | 7 | 2.080 | 2549.000 |
| 91 | 2023-07-15 | 7 | 2.194 | 2623.000 |
| 92 | 2023-07-22 | 7 | 2.393 | 2741.000 |
| 93 | 2023-07-29 | 7 | 2.366 | 3049.667 |
| 94 | 2023-08-05 | 7 | 2.410 | 3272.667 |
| 95 | 2023-08-12 | 7 | 2.256 | 3734.000 |
| 96 | 2023-08-19 | 7 | 2.335 | 4503.000 |
| 97 | 2023-08-26 | 7 | 2.320 | 5403.000 |
| 98 | 2023-09-02 | 7 | 2.701 | 5918.333 |
| 99 | 2023-09-09 | 7 | 3.304 | 5752.000 |
| 100 | 2023-09-16 | 7 | 4.425 | 5206.667 |
| 101 | 2023-09-23 | 7 | 5.300 | 4763.333 |
| 102 | 2023-09-30 | 7 | 6.907 | 4539.667 |
| 103 | 2023-10-07 | 7 | 9.059 | 4248.333 |
| 104 | 2023-10-14 | 7 | 10.568 | 4113.500 |
国产精品久久久久久一级毛片