RSV PCR for Middle Atlantic
(3 week average)
| RepWeekDate | DivID | Percent Positive | Total PCR Tests |
1 | 2021-10-23 | 2 | 7.140 | 4609.000 |
2 | 2021-10-30 | 2 | 7.335 | 4605.333 |
3 | 2021-11-06 | 2 | 6.841 | 4783.333 |
4 | 2021-11-13 | 2 | 6.480 | 5052.333 |
5 | 2021-11-20 | 2 | 5.610 | 5061.333 |
6 | 2021-11-27 | 2 | 5.208 | 5297.000 |
7 | 2021-12-04 | 2 | 4.446 | 5858.000 |
8 | 2021-12-11 | 2 | 3.571 | 8180.333 |
9 | 2021-12-18 | 2 | 2.739 | 10527.000 |
10 | 2021-12-25 | 2 | 2.189 | 12381.333 |
11 | 2022-01-01 | 2 | 1.805 | 12642.667 |
12 | 2022-01-08 | 2 | 1.461 | 11751.667 |
13 | 2022-01-15 | 2 | 1.075 | 10408.333 |
14 | 2022-01-22 | 2 | 0.828 | 8783.667 |
15 | 2022-01-29 | 2 | 0.764 | 8289.333 |
16 | 2022-02-05 | 2 | 0.705 | 7862.000 |
17 | 2022-02-12 | 2 | 0.748 | 7745.333 |
18 | 2022-02-19 | 2 | 0.693 | 6978.667 |
19 | 2022-02-26 | 2 | 0.677 | 6892.667 |
20 | 2022-03-05 | 2 | 0.541 | 6869.000 |
21 | 2022-03-12 | 2 | 0.512 | 7058.333 |
22 | 2022-03-19 | 2 | 0.507 | 7401.333 |
23 | 2022-03-26 | 2 | 0.512 | 7687.000 |
24 | 2022-04-02 | 2 | 0.546 | 8116.000 |
25 | 2022-04-09 | 2 | 0.503 | 8623.000 |
26 | 2022-04-16 | 2 | 0.535 | 8824.000 |
27 | 2022-04-23 | 2 | 0.535 | 8989.667 |
28 | 2022-04-30 | 2 | 0.586 | 8984.333 |
29 | 2022-05-07 | 2 | 0.563 | 9395.000 |
30 | 2022-05-14 | 2 | 0.573 | 9677.667 |
31 | 2022-05-21 | 2 | 0.666 | 9721.333 |
32 | 2022-05-28 | 2 | 0.825 | 9183.000 |
33 | 2022-06-04 | 2 | 0.982 | 8808.667 |
34 | 2022-06-11 | 2 | 1.046 | 8198.000 |
35 | 2022-06-18 | 2 | 1.203 | 7889.667 |
36 | 2022-06-25 | 2 | 1.397 | 6878.333 |
37 | 2022-07-02 | 2 | 1.567 | 6845.667 |
38 | 2022-07-09 | 2 | 1.538 | 6929.333 |
39 | 2022-07-16 | 2 | 1.379 | 7603.333 |
40 | 2022-07-23 | 2 | 1.459 | 7369.333 |
41 | 2022-07-30 | 2 | 1.659 | 7301.667 |
42 | 2022-08-06 | 2 | 2.031 | 6885.000 |
43 | 2022-08-13 | 2 | 2.415 | 6641.000 |
44 | 2022-08-20 | 2 | 2.585 | 6099.000 |
45 | 2022-08-27 | 2 | 2.790 | 5840.333 |
46 | 2022-09-03 | 2 | 2.794 | 5687.333 |
47 | 2022-09-10 | 2 | 3.386 | 5913.333 |
48 | 2022-09-17 | 2 | 4.047 | 6323.000 |
49 | 2022-09-24 | 2 | 5.190 | 6718.333 |
50 | 2022-10-01 | 2 | 6.393 | 6899.000 |
51 | 2022-10-08 | 2 | 8.532 | 7110.000 |
52 | 2022-10-15 | 2 | 10.739 | 7588.667 |
53 | 2022-10-22 | 2 | 13.560 | 8199.667 |
54 | 2022-10-29 | 2 | 15.728 | 8982.000 |
55 | 2022-11-05 | 2 | 17.575 | 9304.333 |
56 | 2022-11-12 | 2 | 16.833 | 9744.000 |
57 | 2022-11-19 | 2 | 14.211 | 10137.333 |
58 | 2022-11-26 | 2 | 10.356 | 11550.667 |
59 | 2022-12-03 | 2 | 7.337 | 12592.333 |
60 | 2022-12-10 | 2 | 5.418 | 12846.333 |
61 | 2022-12-17 | 2 | 4.226 | 12070.667 |
62 | 2022-12-24 | 2 | 3.499 | 11088.667 |
63 | 2022-12-31 | 2 | 2.985 | 10531.000 |
64 | 2023-01-07 | 2 | 2.549 | 10028.333 |
65 | 2023-01-14 | 2 | 2.422 | 9520.333 |
66 | 2023-01-21 | 2 | 2.114 | 9113.667 |
67 | 2023-01-28 | 2 | 1.887 | 8753.000 |
68 | 2023-02-04 | 2 | 1.421 | 8709.667 |
69 | 2023-02-11 | 2 | 1.154 | 8662.667 |
70 | 2023-02-18 | 2 | 0.915 | 8603.333 |
71 | 2023-02-25 | 2 | 0.867 | 8412.000 |
72 | 2023-03-04 | 2 | 0.772 | 8353.000 |
73 | 2023-03-11 | 2 | 0.721 | 8226.667 |
74 | 2023-03-18 | 2 | 0.597 | 8180.333 |
75 | 2023-03-25 | 2 | 0.573 | 7856.000 |
76 | 2023-04-01 | 2 | 0.500 | 7619.000 |
77 | 2023-04-08 | 2 | 0.444 | 7211.000 |
78 | 2023-04-15 | 2 | 0.344 | 6628.000 |
79 | 2023-04-22 | 2 | 0.355 | 5936.667 |
80 | 2023-04-29 | 2 | 0.322 | 5294.000 |
81 | 2023-05-06 | 2 | 0.307 | 5108.667 |
82 | 2023-05-13 | 2 | 0.302 | 5175.000 |
83 | 2023-05-20 | 2 | 0.316 | 5159.333 |
84 | 2023-05-27 | 2 | 0.638 | 4868.000 |
85 | 2023-06-03 | 2 | 0.636 | 4557.000 |
86 | 2023-06-10 | 2 | 0.625 | 4034.000 |
87 | 2023-06-17 | 2 | 0.367 | 3538.667 |
88 | 2023-06-24 | 2 | 0.360 | 2892.000 |
89 | 2023-07-01 | 2 | 0.332 | 3022.000 |
90 | 2023-07-08 | 2 | 0.330 | 3270.000 |
91 | 2023-07-15 | 2 | 0.343 | 3517.667 |
92 | 2023-07-22 | 2 | 0.363 | 3496.667 |
93 | 2023-07-29 | 2 | 0.356 | 3312.000 |
94 | 2023-08-05 | 2 | 0.382 | 3486.000 |
95 | 2023-08-12 | 2 | 0.381 | 3497.667 |
96 | 2023-08-19 | 2 | 0.318 | 3799.667 |
97 | 2023-08-26 | 2 | 0.291 | 3966.000 |
98 | 2023-09-02 | 2 | 0.371 | 4335.333 |
99 | 2023-09-09 | 2 | 0.537 | 4503.667 |
100 | 2023-09-16 | 2 | 0.691 | 4832.000 |
101 | 2023-09-23 | 2 | 0.859 | 4943.667 |
102 | 2023-09-30 | 2 | 0.872 | 4687.000 |
103 | 2023-10-07 | 2 | 0.985 | 4089.000 |
104 | 2023-10-14 | 2 | 0.981 | 3611.000 |
国产精品久久久久久一级毛片