RSV Antigen for Pacific
(3 week average)
| RepWeekDate | DivID | Percent Positive | Total Antigen Detection Tests |
1 | 2021-10-23 | 9 | 13.299 | 247.333 |
2 | 2021-10-30 | 9 | 13.157 | 266.333 |
3 | 2021-11-06 | 9 | 15.138 | 290.333 |
4 | 2021-11-13 | 9 | 14.014 | 304.333 |
5 | 2021-11-20 | 9 | 16.845 | 320.333 |
6 | 2021-11-27 | 9 | 17.215 | 329.333 |
7 | 2021-12-04 | 9 | 21.109 | 357.333 |
8 | 2021-12-11 | 9 | 19.447 | 402.000 |
9 | 2021-12-18 | 9 | 18.634 | 460.333 |
10 | 2021-12-25 | 9 | 17.200 | 505.667 |
11 | 2022-01-01 | 9 | 15.582 | 558.333 |
12 | 2022-01-08 | 9 | 13.432 | 648.667 |
13 | 2022-01-15 | 9 | 9.809 | 673.333 |
14 | 2022-01-22 | 9 | 7.969 | 697.333 |
15 | 2022-01-29 | 9 | 6.479 | 611.667 |
16 | 2022-02-05 | 9 | 5.226 | 646.667 |
17 | 2022-02-12 | 9 | 5.395 | 592.000 |
18 | 2022-02-19 | 9 | 4.692 | 647.000 |
19 | 2022-02-26 | 9 | 4.609 | 636.667 |
20 | 2022-03-05 | 9 | 3.591 | 659.667 |
21 | 2022-03-12 | 9 | 3.059 | 625.000 |
22 | 2022-03-19 | 9 | 2.779 | 621.333 |
23 | 2022-03-26 | 9 | 2.368 | 627.000 |
24 | 2022-04-02 | 9 | 2.543 | 624.667 |
25 | 2022-04-09 | 9 | 2.258 | 634.000 |
26 | 2022-04-16 | 9 | 2.237 | 642.667 |
27 | 2022-04-23 | 9 | 1.656 | 658.667 |
28 | 2022-04-30 | 9 | 0.997 | 622.333 |
29 | 2022-05-07 | 9 | 1.154 | 658.000 |
30 | 2022-05-14 | 9 | 1.214 | 725.000 |
31 | 2022-05-21 | 9 | 1.536 | 836.333 |
32 | 2022-05-28 | 9 | 1.495 | 872.333 |
33 | 2022-06-04 | 9 | 1.374 | 844.000 |
34 | 2022-06-11 | 9 | 1.340 | 814.333 |
35 | 2022-06-18 | 9 | 1.118 | 803.667 |
36 | 2022-06-25 | 9 | 1.220 | 770.000 |
37 | 2022-07-02 | 9 | 1.291 | 705.667 |
38 | 2022-07-09 | 9 | 1.673 | 626.333 |
39 | 2022-07-16 | 9 | 1.487 | 573.000 |
40 | 2022-07-23 | 9 | 1.364 | 520.333 |
41 | 2022-07-30 | 9 | 1.136 | 498.000 |
42 | 2022-08-06 | 9 | 1.280 | 465.000 |
43 | 2022-08-13 | 9 | 1.084 | 449.667 |
44 | 2022-08-20 | 9 | 0.990 | 409.333 |
45 | 2022-08-27 | 9 | 2.224 | 374.000 |
46 | 2022-09-03 | 9 | 3.042 | 334.000 |
47 | 2022-09-10 | 9 | 3.392 | 404.000 |
48 | 2022-09-17 | 9 | 3.904 | 395.333 |
49 | 2022-09-24 | 9 | 5.975 | 427.667 |
50 | 2022-10-01 | 9 | 9.392 | 371.000 |
51 | 2022-10-08 | 9 | 12.204 | 459.333 |
52 | 2022-10-15 | 9 | 17.492 | 511.000 |
53 | 2022-10-22 | 9 | 23.727 | 574.667 |
54 | 2022-10-29 | 9 | 28.014 | 678.000 |
55 | 2022-11-05 | 9 | 29.853 | 885.667 |
56 | 2022-11-12 | 9 | 27.727 | 1155.333 |
57 | 2022-11-19 | 9 | 24.552 | 1615.000 |
58 | 2022-11-26 | 9 | 19.929 | 1807.333 |
59 | 2022-12-03 | 9 | 17.934 | 1827.667 |
60 | 2022-12-10 | 9 | 17.967 | 1565.333 |
61 | 2022-12-17 | 9 | 17.429 | 1417.667 |
62 | 2022-12-24 | 9 | 16.370 | 1266.000 |
63 | 2022-12-31 | 9 | 13.520 | 1022.667 |
64 | 2023-01-07 | 9 | 12.076 | 792.333 |
65 | 2023-01-14 | 9 | 9.662 | 670.667 |
66 | 2023-01-21 | 9 | 8.076 | 890.333 |
67 | 2023-01-28 | 9 | 6.075 | 1192.333 |
68 | 2023-02-04 | 9 | 4.858 | 1394.667 |
69 | 2023-02-11 | 9 | 4.479 | 1331.333 |
70 | 2023-02-18 | 9 | 4.308 | 1202.667 |
71 | 2023-02-25 | 9 | 4.115 | 1057.667 |
72 | 2023-03-04 | 9 | 4.041 | 963.333 |
73 | 2023-03-11 | 9 | 3.632 | 885.333 |
74 | 2023-03-18 | 9 | 2.934 | 879.667 |
75 | 2023-03-25 | 9 | 2.200 | 853.667 |
76 | 2023-04-01 | 9 | 1.822 | 823.000 |
77 | 2023-04-08 | 9 | 1.709 | 783.333 |
78 | 2023-04-15 | 9 | 1.475 | 729.333 |
79 | 2023-04-22 | 9 | 1.123 | 671.667 |
80 | 2023-04-29 | 9 | 1.191 | 632.000 |
81 | 2023-05-06 | 9 | 1.317 | 617.000 |
82 | 2023-05-13 | 9 | 1.298 | 494.667 |
83 | 2023-05-20 | 9 | 0.725 | 503.000 |
84 | 2023-05-27 | 9 | 0.821 | 485.000 |
85 | 2023-06-03 | 9 | 0.744 | 460.333 |
86 | 2023-06-10 | 9 | 0.734 | 369.667 |
87 | 2023-06-17 | 9 | 0.322 | 360.000 |
88 | 2023-06-24 | 9 | 0.291 | 461.000 |
89 | 2023-07-01 | 9 | 0.438 | 483.667 |
90 | 2023-07-08 | 9 | 0.545 | 371.333 |
91 | 2023-07-15 | 9 | 0.414 | 258.667 |
92 | 2023-07-22 | 9 | 0.661 | 280.667 |
93 | 2023-07-29 | 9 | 0.941 | 314.000 |
94 | 2023-08-05 | 9 | 1.135 | 486.000 |
95 | 2023-08-12 | 9 | 0.643 | 425.667 |
96 | 2023-08-19 | 9 | 0.718 | 538.667 |
97 | 2023-08-26 | 9 | 0.848 | 550.000 |
98 | 2023-09-02 | 9 | 1.490 | 694.667 |
99 | 2023-09-09 | 9 | 1.524 | 602.000 |
100 | 2023-09-16 | 9 | 2.813 | 575.333 |
101 | 2023-09-23 | 9 | 2.171 | 355.667 |
102 | 2023-09-30 | 9 | 2.117 | 258.333 |
103 | 2023-10-07 | 9 | 2.605 | 208.667 |
104 | 2023-10-14 | 9 | 3.908 | 279.000 |
国产精品久久久久久一级毛片