RSV Antigen for West South Central
(3 week average)
| RepWeekDate | DivID | Percent Positive | Total Antigen Detection Tests |
1 | 2021-10-23 | 7 | 8.928 | 318.000 |
2 | 2021-10-30 | 7 | 8.694 | 306.000 |
3 | 2021-11-06 | 7 | 8.948 | 304.667 |
4 | 2021-11-13 | 7 | 8.553 | 307.000 |
5 | 2021-11-20 | 7 | 8.776 | 315.333 |
6 | 2021-11-27 | 7 | 7.361 | 354.333 |
7 | 2021-12-04 | 7 | 7.155 | 377.000 |
8 | 2021-12-11 | 7 | 6.383 | 397.667 |
9 | 2021-12-18 | 7 | 6.206 | 399.333 |
10 | 2021-12-25 | 7 | 5.478 | 473.667 |
11 | 2022-01-01 | 7 | 4.635 | 482.000 |
12 | 2022-01-08 | 7 | 3.289 | 513.667 |
13 | 2022-01-15 | 7 | 2.496 | 466.000 |
14 | 2022-01-22 | 7 | 1.881 | 405.000 |
15 | 2022-01-29 | 7 | 2.821 | 279.667 |
16 | 2022-02-05 | 7 | 2.548 | 183.000 |
17 | 2022-02-12 | 7 | 2.686 | 164.667 |
18 | 2022-02-19 | 7 | 2.408 | 167.333 |
19 | 2022-02-26 | 7 | 2.788 | 168.667 |
20 | 2022-03-05 | 7 | 2.683 | 158.000 |
21 | 2022-03-12 | 7 | 1.848 | 132.000 |
22 | 2022-03-19 | 7 | 2.124 | 119.667 |
23 | 2022-03-26 | 7 | 4.407 | 108.667 |
24 | 2022-04-02 | 7 | 5.801 | 117.667 |
25 | 2022-04-09 | 7 | 6.871 | 107.000 |
26 | 2022-04-16 | 7 | 6.712 | 100.667 |
27 | 2022-04-23 | 7 | 5.229 | 100.000 |
28 | 2022-04-30 | 7 | 4.546 | 100.333 |
29 | 2022-05-07 | 7 | 6.153 | 112.667 |
30 | 2022-05-14 | 7 | 11.405 | 122.000 |
31 | 2022-05-21 | 7 | 15.866 | 148.333 |
32 | 2022-05-28 | 7 | 15.810 | 165.000 |
33 | 2022-06-04 | 7 | 14.213 | 172.333 |
34 | 2022-06-11 | 7 | 12.316 | 170.333 |
35 | 2022-06-18 | 7 | 14.160 | 180.000 |
36 | 2022-06-25 | 7 | 15.028 | 200.333 |
37 | 2022-07-02 | 7 | 17.186 | 210.333 |
38 | 2022-07-09 | 7 | 16.144 | 202.333 |
39 | 2022-07-16 | 7 | 16.629 | 189.333 |
40 | 2022-07-23 | 7 | 16.590 | 188.000 |
41 | 2022-07-30 | 7 | 16.987 | 179.333 |
42 | 2022-08-06 | 7 | 18.093 | 172.333 |
43 | 2022-08-13 | 7 | 18.078 | 156.667 |
44 | 2022-08-20 | 7 | 17.887 | 182.333 |
45 | 2022-08-27 | 7 | 16.339 | 245.000 |
46 | 2022-09-03 | 7 | 14.657 | 294.667 |
47 | 2022-09-10 | 7 | 16.476 | 349.333 |
48 | 2022-09-17 | 7 | 19.081 | 375.667 |
49 | 2022-09-24 | 7 | 21.448 | 387.667 |
50 | 2022-10-01 | 7 | 22.915 | 417.333 |
51 | 2022-10-08 | 7 | 22.054 | 405.667 |
52 | 2022-10-15 | 7 | 21.692 | 458.667 |
53 | 2022-10-22 | 7 | 18.545 | 477.333 |
54 | 2022-10-29 | 7 | 17.457 | 549.333 |
55 | 2022-11-05 | 7 | 15.992 | 568.333 |
56 | 2022-11-12 | 7 | 15.030 | 577.667 |
57 | 2022-11-19 | 7 | 13.362 | 524.333 |
58 | 2022-11-26 | 7 | 11.959 | 487.000 |
59 | 2022-12-03 | 7 | 10.692 | 431.333 |
60 | 2022-12-10 | 7 | 9.717 | 393.333 |
61 | 2022-12-17 | 7 | 9.003 | 358.667 |
62 | 2022-12-24 | 7 | 9.068 | 352.333 |
63 | 2022-12-31 | 7 | 8.822 | 341.667 |
64 | 2023-01-07 | 7 | 7.878 | 323.667 |
65 | 2023-01-14 | 7 | 6.459 | 280.333 |
66 | 2023-01-21 | 7 | 5.608 | 278.667 |
67 | 2023-01-28 | 7 | 5.887 | 258.333 |
68 | 2023-02-04 | 7 | 6.985 | 245.000 |
69 | 2023-02-11 | 7 | 7.483 | 213.667 |
70 | 2023-02-18 | 7 | 7.572 | 211.000 |
71 | 2023-02-25 | 7 | 6.729 | 207.667 |
72 | 2023-03-04 | 7 | 5.249 | 194.667 |
73 | 2023-03-11 | 7 | 4.304 | 173.667 |
74 | 2023-03-18 | 7 | 5.086 | 158.333 |
75 | 2023-03-25 | 7 | 5.727 | 141.667 |
76 | 2023-04-01 | 7 | 6.186 | 130.000 |
77 | 2023-04-08 | 7 | 5.944 | 117.333 |
78 | 2023-04-15 | 7 | 7.315 | 122.333 |
79 | 2023-04-22 | 7 | 8.128 | 115.000 |
80 | 2023-04-29 | 7 | 8.033 | 107.333 |
81 | 2023-05-06 | 7 | 7.014 | 88.667 |
82 | 2023-05-13 | 7 | 6.985 | 89.000 |
83 | 2023-05-20 | 7 | 7.172 | 86.667 |
84 | 2023-05-27 | 7 | 9.074 | 89.000 |
85 | 2023-06-03 | 7 | 10.350 | 81.667 |
86 | 2023-06-10 | 7 | 12.324 | 76.000 |
87 | 2023-06-17 | 7 | 11.252 | 74.333 |
88 | 2023-06-24 | 7 | 8.984 | 68.333 |
89 | 2023-07-01 | 7 | 8.242 | 64.333 |
90 | 2023-07-08 | 7 | 8.242 | 51.667 |
91 | 2023-07-15 | 7 | 8.756 | 52.333 |
92 | 2023-07-22 | 7 | 7.153 | 52.000 |
93 | 2023-07-29 | 7 | 4.918 | 67.333 |
94 | 2023-08-05 | 7 | 4.747 | 79.333 |
95 | 2023-08-12 | 7 | 5.264 | 83.667 |
96 | 2023-08-19 | 7 | 7.898 | 110.667 |
97 | 2023-08-26 | 7 | 9.963 | 132.333 |
98 | 2023-09-02 | 7 | 11.482 | 168.000 |
99 | 2023-09-09 | 7 | 12.024 | 159.667 |
100 | 2023-09-16 | 7 | 11.604 | 142.000 |
101 | 2023-09-23 | 7 | 16.141 | 130.000 |
102 | 2023-09-30 | 7 | 19.612 | 130.667 |
103 | 2023-10-07 | 7 | 19.508 | 131.667 |
104 | 2023-10-14 | 7 | 16.068 | 125.500 |
国产精品久久久久久一级毛片