RSV Antigen for East South Central
(3 week average)
| RepWeekDate | DivID | Percent Positive | Total Antigen Detection Tests |
1 | 2021-10-23 | 6 | 10.620 | 90.667 |
2 | 2021-10-30 | 6 | 8.212 | 91.333 |
3 | 2021-11-06 | 6 | 6.552 | 100.000 |
4 | 2021-11-13 | 6 | 4.308 | 115.667 |
5 | 2021-11-20 | 6 | 4.691 | 127.667 |
6 | 2021-11-27 | 6 | 5.053 | 138.333 |
7 | 2021-12-04 | 6 | 4.539 | 139.667 |
8 | 2021-12-11 | 6 | 4.212 | 142.333 |
9 | 2021-12-18 | 6 | 3.659 | 145.333 |
10 | 2021-12-25 | 6 | 3.229 | 163.000 |
11 | 2022-01-01 | 6 | 2.866 | 158.333 |
12 | 2022-01-08 | 6 | 1.874 | 141.333 |
13 | 2022-01-15 | 6 | 2.172 | 104.000 |
14 | 2022-01-22 | 6 | 2.786 | 81.000 |
15 | 2022-01-29 | 6 | 3.511 | 68.667 |
16 | 2022-02-05 | 6 | 3.407 | 57.000 |
17 | 2022-02-12 | 6 | 2.288 | 58.000 |
18 | 2022-02-19 | 6 | 1.642 | 64.000 |
19 | 2022-02-26 | 6 | 0.932 | 70.000 |
20 | 2022-03-05 | 6 | 0.412 | 69.667 |
21 | 2022-03-12 | 6 | 0.000 | 60.667 |
22 | 2022-03-19 | 6 | 0.000 | 60.333 |
23 | 2022-03-26 | 6 | 0.680 | 55.667 |
24 | 2022-04-02 | 6 | 1.361 | 54.000 |
25 | 2022-04-09 | 6 | 2.668 | 49.667 |
26 | 2022-04-16 | 6 | 1.987 | 57.667 |
27 | 2022-04-23 | 6 | 3.529 | 61.333 |
28 | 2022-04-30 | 6 | 3.556 | 69.333 |
29 | 2022-05-07 | 6 | 4.433 | 70.333 |
30 | 2022-05-14 | 6 | 4.433 | 75.333 |
31 | 2022-05-21 | 6 | 4.220 | 90.000 |
32 | 2022-05-28 | 6 | 6.973 | 98.333 |
33 | 2022-06-04 | 6 | 8.455 | 100.333 |
34 | 2022-06-11 | 6 | 9.318 | 88.667 |
35 | 2022-06-18 | 6 | 9.197 | 80.333 |
36 | 2022-06-25 | 6 | 9.516 | 92.000 |
37 | 2022-07-02 | 6 | 14.061 | 96.333 |
38 | 2022-07-09 | 6 | 13.813 | 101.667 |
39 | 2022-07-16 | 6 | 17.534 | 96.000 |
40 | 2022-07-23 | 6 | 21.697 | 99.000 |
41 | 2022-07-30 | 6 | 26.698 | 107.333 |
42 | 2022-08-06 | 6 | 29.650 | 119.000 |
43 | 2022-08-13 | 6 | 29.932 | 137.333 |
44 | 2022-08-20 | 6 | 29.854 | 173.000 |
45 | 2022-08-27 | 6 | 28.921 | 208.000 |
46 | 2022-09-03 | 6 | 29.519 | 218.667 |
47 | 2022-09-10 | 6 | 31.261 | 219.000 |
48 | 2022-09-17 | 6 | 34.132 | 222.000 |
49 | 2022-09-24 | 6 | 32.985 | 249.333 |
50 | 2022-10-01 | 6 | 32.600 | 266.333 |
51 | 2022-10-08 | 6 | 26.905 | 273.333 |
52 | 2022-10-15 | 6 | 21.556 | 262.667 |
53 | 2022-10-22 | 6 | 14.043 | 258.333 |
54 | 2022-10-29 | 6 | 8.691 | 273.667 |
55 | 2022-11-05 | 6 | 5.816 | 298.667 |
56 | 2022-11-12 | 6 | 5.733 | 291.000 |
57 | 2022-11-19 | 6 | 5.200 | 270.333 |
58 | 2022-11-26 | 6 | 5.082 | 239.000 |
59 | 2022-12-03 | 6 | 4.732 | 235.667 |
60 | 2022-12-10 | 6 | 4.833 | 218.667 |
61 | 2022-12-17 | 6 | 3.977 | 207.333 |
62 | 2022-12-24 | 6 | 3.468 | 202.333 |
63 | 2022-12-31 | 6 | 4.818 | 192.667 |
64 | 2023-01-07 | 6 | 5.140 | 186.667 |
65 | 2023-01-14 | 6 | 5.059 | 170.333 |
66 | 2023-01-21 | 6 | 4.289 | 170.333 |
67 | 2023-01-28 | 6 | 4.393 | 160.000 |
68 | 2023-02-04 | 6 | 4.135 | 149.333 |
69 | 2023-02-11 | 6 | 3.485 | 132.667 |
70 | 2023-02-18 | 6 | 1.830 | 129.333 |
71 | 2023-02-25 | 6 | 1.084 | 126.000 |
72 | 2023-03-04 | 6 | 0.952 | 120.000 |
73 | 2023-03-11 | 6 | 1.228 | 116.667 |
74 | 2023-03-18 | 6 | 2.278 | 117.667 |
75 | 2023-03-25 | 6 | 3.093 | 126.667 |
76 | 2023-04-01 | 6 | 3.867 | 128.667 |
77 | 2023-04-08 | 6 | 3.624 | 127.667 |
78 | 2023-04-15 | 6 | 2.174 | 118.667 |
79 | 2023-04-22 | 6 | 2.235 | 126.333 |
80 | 2023-04-29 | 6 | 1.998 | 124.000 |
81 | 2023-05-06 | 6 | 2.375 | 121.000 |
82 | 2023-05-13 | 6 | 1.981 | 102.000 |
83 | 2023-05-20 | 6 | 2.940 | 99.333 |
84 | 2023-05-27 | 6 | 3.226 | 101.333 |
85 | 2023-06-03 | 6 | 3.659 | 99.333 |
86 | 2023-06-10 | 6 | 3.982 | 87.000 |
87 | 2023-06-17 | 6 | 4.151 | 72.333 |
88 | 2023-06-24 | 6 | 4.430 | 66.667 |
89 | 2023-07-01 | 6 | 3.813 | 60.667 |
90 | 2023-07-08 | 6 | 3.210 | 61.667 |
91 | 2023-07-15 | 6 | 2.971 | 57.000 |
92 | 2023-07-22 | 6 | 3.019 | 65.000 |
93 | 2023-07-29 | 6 | 4.666 | 70.000 |
94 | 2023-08-05 | 6 | 5.540 | 89.000 |
95 | 2023-08-12 | 6 | 6.269 | 101.667 |
96 | 2023-08-19 | 6 | 5.203 | 125.667 |
97 | 2023-08-26 | 6 | 4.010 | 151.667 |
98 | 2023-09-02 | 6 | 3.740 | 157.667 |
99 | 2023-09-09 | 6 | 5.156 | 147.667 |
100 | 2023-09-16 | 6 | 8.676 | 127.000 |
101 | 2023-09-23 | 6 | 11.888 | 140.667 |
102 | 2023-09-30 | 6 | 16.987 | 169.667 |
103 | 2023-10-07 | 6 | 20.264 | 202.000 |
104 | 2023-10-14 | 6 | 22.968 | 215.500 |
国产精品久久久久久一级毛片