RSV Antigen for South Atlantic
(3 week average)
| RepWeekDate | DivID | Percent Positive | Total Antigen Detection Tests |
1 | 2021-10-23 | 5 | 4.835 | 2809.000 |
2 | 2021-10-30 | 5 | 4.821 | 3009.000 |
3 | 2021-11-06 | 5 | 4.344 | 3174.333 |
4 | 2021-11-13 | 5 | 3.944 | 3337.667 |
5 | 2021-11-20 | 5 | 3.387 | 3302.000 |
6 | 2021-11-27 | 5 | 3.009 | 3574.333 |
7 | 2021-12-04 | 5 | 2.684 | 3722.667 |
8 | 2021-12-11 | 5 | 2.453 | 4117.000 |
9 | 2021-12-18 | 5 | 2.251 | 4767.000 |
10 | 2021-12-25 | 5 | 1.647 | 6094.333 |
11 | 2022-01-01 | 5 | 1.220 | 6855.000 |
12 | 2022-01-08 | 5 | 0.826 | 6280.667 |
13 | 2022-01-15 | 5 | 0.734 | 4793.667 |
14 | 2022-01-22 | 5 | 0.598 | 3725.000 |
15 | 2022-01-29 | 5 | 0.499 | 3241.333 |
16 | 2022-02-05 | 5 | 0.417 | 3007.667 |
17 | 2022-02-12 | 5 | 0.516 | 2748.333 |
18 | 2022-02-19 | 5 | 0.652 | 2635.667 |
19 | 2022-02-26 | 5 | 0.804 | 2489.667 |
20 | 2022-03-05 | 5 | 0.727 | 2427.000 |
21 | 2022-03-12 | 5 | 0.912 | 2084.000 |
22 | 2022-03-19 | 5 | 1.026 | 1772.000 |
23 | 2022-03-26 | 5 | 1.533 | 1452.667 |
24 | 2022-04-02 | 5 | 1.783 | 1367.667 |
25 | 2022-04-09 | 5 | 2.356 | 1394.333 |
26 | 2022-04-16 | 5 | 2.652 | 1417.667 |
27 | 2022-04-23 | 5 | 3.196 | 1491.333 |
28 | 2022-04-30 | 5 | 3.694 | 1523.333 |
29 | 2022-05-07 | 5 | 4.393 | 1602.667 |
30 | 2022-05-14 | 5 | 5.015 | 1811.333 |
31 | 2022-05-21 | 5 | 5.647 | 2005.667 |
32 | 2022-05-28 | 5 | 6.348 | 2154.333 |
33 | 2022-06-04 | 5 | 7.728 | 2213.667 |
34 | 2022-06-11 | 5 | 8.815 | 2221.667 |
35 | 2022-06-18 | 5 | 9.351 | 2257.667 |
36 | 2022-06-25 | 5 | 8.682 | 2271.000 |
37 | 2022-07-02 | 5 | 6.839 | 2274.667 |
38 | 2022-07-09 | 5 | 5.193 | 2243.667 |
39 | 2022-07-16 | 5 | 3.814 | 2295.333 |
40 | 2022-07-23 | 5 | 3.809 | 2432.000 |
41 | 2022-07-30 | 5 | 3.242 | 2445.000 |
42 | 2022-08-06 | 5 | 2.722 | 2539.000 |
43 | 2022-08-13 | 5 | 2.249 | 2741.667 |
44 | 2022-08-20 | 5 | 2.383 | 2965.667 |
45 | 2022-08-27 | 5 | 3.233 | 2859.333 |
46 | 2022-09-03 | 5 | 4.582 | 2496.000 |
47 | 2022-09-10 | 5 | 6.707 | 2199.667 |
48 | 2022-09-17 | 5 | 8.505 | 2095.333 |
49 | 2022-09-24 | 5 | 10.313 | 2134.333 |
50 | 2022-10-01 | 5 | 10.672 | 2221.000 |
51 | 2022-10-08 | 5 | 11.248 | 2366.000 |
52 | 2022-10-15 | 5 | 9.862 | 2637.667 |
53 | 2022-10-22 | 5 | 8.315 | 3262.667 |
54 | 2022-10-29 | 5 | 6.308 | 3993.000 |
55 | 2022-11-05 | 5 | 5.334 | 4473.667 |
56 | 2022-11-12 | 5 | 5.238 | 4262.667 |
57 | 2022-11-19 | 5 | 4.522 | 3694.667 |
58 | 2022-11-26 | 5 | 3.880 | 3565.333 |
59 | 2022-12-03 | 5 | 2.983 | 3586.333 |
60 | 2022-12-10 | 5 | 2.532 | 3804.667 |
61 | 2022-12-17 | 5 | 2.285 | 3691.667 |
62 | 2022-12-24 | 5 | 2.320 | 3627.000 |
63 | 2022-12-31 | 5 | 2.285 | 3499.000 |
64 | 2023-01-07 | 5 | 1.966 | 3195.000 |
65 | 2023-01-14 | 5 | 1.678 | 2893.333 |
66 | 2023-01-21 | 5 | 1.421 | 2609.333 |
67 | 2023-01-28 | 5 | 1.436 | 2506.333 |
68 | 2023-02-04 | 5 | 1.271 | 2520.667 |
69 | 2023-02-11 | 5 | 1.419 | 2482.000 |
70 | 2023-02-18 | 5 | 1.382 | 2372.000 |
71 | 2023-02-25 | 5 | 1.352 | 2116.667 |
72 | 2023-03-04 | 5 | 1.100 | 1851.333 |
73 | 2023-03-11 | 5 | 1.061 | 1667.333 |
74 | 2023-03-18 | 5 | 0.943 | 1631.000 |
75 | 2023-03-25 | 5 | 0.808 | 1650.333 |
76 | 2023-04-01 | 5 | 0.529 | 1523.333 |
77 | 2023-04-08 | 5 | 0.443 | 1381.333 |
78 | 2023-04-15 | 5 | 0.314 | 1278.333 |
79 | 2023-04-22 | 5 | 0.262 | 1278.333 |
80 | 2023-04-29 | 5 | 0.206 | 1291.000 |
81 | 2023-05-06 | 5 | 0.214 | 1250.333 |
82 | 2023-05-13 | 5 | 0.378 | 1239.000 |
83 | 2023-05-20 | 5 | 0.523 | 1157.667 |
84 | 2023-05-27 | 5 | 0.674 | 1090.667 |
85 | 2023-06-03 | 5 | 0.799 | 973.333 |
86 | 2023-06-10 | 5 | 0.818 | 900.333 |
87 | 2023-06-17 | 5 | 0.920 | 833.000 |
88 | 2023-06-24 | 5 | 1.004 | 827.333 |
89 | 2023-07-01 | 5 | 1.315 | 832.667 |
90 | 2023-07-08 | 5 | 1.432 | 862.667 |
91 | 2023-07-15 | 5 | 1.351 | 897.333 |
92 | 2023-07-22 | 5 | 1.010 | 983.667 |
93 | 2023-07-29 | 5 | 0.941 | 1094.667 |
94 | 2023-08-05 | 5 | 1.018 | 1325.000 |
95 | 2023-08-12 | 5 | 1.123 | 1766.000 |
96 | 2023-08-19 | 5 | 1.106 | 2420.333 |
97 | 2023-08-26 | 5 | 1.240 | 2826.667 |
98 | 2023-09-02 | 5 | 1.881 | 2830.000 |
99 | 2023-09-09 | 5 | 2.434 | 2519.333 |
100 | 2023-09-16 | 5 | 3.276 | 2340.000 |
101 | 2023-09-23 | 5 | 4.082 | 2227.000 |
102 | 2023-09-30 | 5 | 5.187 | 2175.000 |
103 | 2023-10-07 | 5 | 9.849 | 1411.000 |
104 | 2023-10-14 | 5 | 12.128 | 1067.500 |
国产精品久久久久久一级毛片