RSV Antigen for West North Central
(3 week average)
| RepWeekDate | DivID | Percent Positive | Total Antigen Detection Tests |
1 | 2021-10-23 | 4 | 25.865 | 203.333 |
2 | 2021-10-30 | 4 | 22.875 | 190.667 |
3 | 2021-11-06 | 4 | 20.063 | 175.667 |
4 | 2021-11-13 | 4 | 16.410 | 205.333 |
5 | 2021-11-20 | 4 | 11.257 | 214.333 |
6 | 2021-11-27 | 4 | 8.448 | 241.333 |
7 | 2021-12-04 | 4 | 7.239 | 209.333 |
8 | 2021-12-11 | 4 | 7.549 | 175.000 |
9 | 2021-12-18 | 4 | 7.686 | 132.667 |
10 | 2021-12-25 | 4 | 6.211 | 158.667 |
11 | 2022-01-01 | 4 | 4.448 | 193.333 |
12 | 2022-01-08 | 4 | 2.995 | 204.667 |
13 | 2022-01-15 | 4 | 2.199 | 163.667 |
14 | 2022-01-22 | 4 | 2.450 | 126.000 |
15 | 2022-01-29 | 4 | 2.376 | 103.667 |
16 | 2022-02-05 | 4 | 3.996 | 84.667 |
17 | 2022-02-12 | 4 | 4.721 | 78.000 |
18 | 2022-02-19 | 4 | 5.050 | 80.000 |
19 | 2022-02-26 | 4 | 2.941 | 70.333 |
20 | 2022-03-05 | 4 | 2.581 | 61.000 |
21 | 2022-03-12 | 4 | 1.418 | 48.667 |
22 | 2022-03-19 | 4 | 2.900 | 47.000 |
23 | 2022-03-26 | 4 | 2.239 | 46.000 |
24 | 2022-04-02 | 4 | 4.538 | 39.333 |
25 | 2022-04-09 | 4 | 4.247 | 33.667 |
26 | 2022-04-16 | 4 | 4.939 | 26.667 |
27 | 2022-04-23 | 4 | 9.710 | 28.000 |
28 | 2022-04-30 | 4 | 10.481 | 30.000 |
29 | 2022-05-07 | 4 | 12.735 | 34.333 |
30 | 2022-05-14 | 4 | 8.296 | 36.000 |
31 | 2022-05-21 | 4 | 7.288 | 36.333 |
32 | 2022-05-28 | 4 | 5.033 | 32.000 |
33 | 2022-06-04 | 4 | 3.735 | 27.667 |
34 | 2022-06-11 | 4 | 9.449 | 19.333 |
35 | 2022-06-18 | 4 | 18.000 | 15.000 |
36 | 2022-06-25 | 4 | 20.667 | 15.000 |
37 | 2022-07-02 | 4 | 17.333 | 15.000 |
38 | 2022-07-09 | 4 | 7.333 | 14.000 |
39 | 2022-07-16 | 4 | 8.889 | 11.667 |
40 | 2022-07-23 | 4 | 9.477 | 14.000 |
41 | 2022-07-30 | 4 | 11.438 | 17.333 |
42 | 2022-08-06 | 4 | 8.263 | 16.000 |
43 | 2022-08-13 | 4 | 12.675 | 17.000 |
44 | 2022-08-20 | 4 | 13.571 | 23.000 |
45 | 2022-08-27 | 4 | 16.960 | 35.667 |
46 | 2022-09-03 | 4 | 15.293 | 40.667 |
47 | 2022-09-10 | 4 | 19.709 | 47.333 |
48 | 2022-09-17 | 4 | 22.736 | 54.000 |
49 | 2022-09-24 | 4 | 30.260 | 76.000 |
50 | 2022-10-01 | 4 | 34.954 | 96.667 |
51 | 2022-10-08 | 4 | 39.454 | 133.667 |
52 | 2022-10-15 | 4 | 39.462 | 192.333 |
53 | 2022-10-22 | 4 | 40.295 | 269.667 |
54 | 2022-10-29 | 4 | 40.158 | 349.667 |
55 | 2022-11-05 | 4 | 39.130 | 367.000 |
56 | 2022-11-12 | 4 | 36.194 | 372.333 |
57 | 2022-11-19 | 4 | 30.513 | 335.333 |
58 | 2022-11-26 | 4 | 23.631 | 349.333 |
59 | 2022-12-03 | 4 | 19.274 | 377.000 |
60 | 2022-12-10 | 4 | 15.021 | 376.333 |
61 | 2022-12-17 | 4 | 13.554 | 331.000 |
62 | 2022-12-24 | 4 | 11.349 | 249.000 |
63 | 2022-12-31 | 4 | 12.931 | 180.333 |
64 | 2023-01-07 | 4 | 12.068 | 135.667 |
65 | 2023-01-14 | 4 | 10.233 | 98.667 |
66 | 2023-01-21 | 4 | 7.237 | 94.667 |
67 | 2023-01-28 | 4 | 4.203 | 85.000 |
68 | 2023-02-04 | 4 | 5.420 | 83.667 |
69 | 2023-02-11 | 4 | 5.736 | 84.333 |
70 | 2023-02-18 | 4 | 7.492 | 89.333 |
71 | 2023-02-25 | 4 | 8.298 | 89.000 |
72 | 2023-03-04 | 4 | 7.212 | 79.000 |
73 | 2023-03-11 | 4 | 6.382 | 68.000 |
74 | 2023-03-18 | 4 | 4.043 | 58.667 |
75 | 2023-03-25 | 4 | 5.042 | 53.667 |
76 | 2023-04-01 | 4 | 6.416 | 46.000 |
77 | 2023-04-08 | 4 | 5.267 | 37.333 |
78 | 2023-04-15 | 4 | 4.267 | 31.667 |
79 | 2023-04-22 | 4 | 3.264 | 31.333 |
80 | 2023-04-29 | 4 | 4.546 | 29.333 |
81 | 2023-05-06 | 4 | 3.504 | 28.333 |
82 | 2023-05-13 | 4 | 1.282 | 24.667 |
83 | 2023-05-20 | 4 | 1.802 | 28.333 |
84 | 2023-05-27 | 4 | 1.802 | 30.667 |
85 | 2023-06-03 | 4 | 1.802 | 35.000 |
86 | 2023-06-10 | 4 | 1.667 | 36.000 |
87 | 2023-06-17 | 4 | 1.667 | 35.000 |
88 | 2023-06-24 | 4 | 1.667 | 30.667 |
89 | 2023-07-01 | 4 | 0.000 | 19.667 |
90 | 2023-07-08 | 4 | 0.000 | 14.000 |
91 | 2023-07-15 | 4 | 0.000 | 14.667 |
92 | 2023-07-22 | 4 | 1.754 | 18.667 |
93 | 2023-07-29 | 4 | 1.754 | 24.667 |
94 | 2023-08-05 | 4 | 2.680 | 29.667 |
95 | 2023-08-12 | 4 | 1.906 | 34.667 |
96 | 2023-08-19 | 4 | 4.375 | 41.333 |
97 | 2023-08-26 | 4 | 5.037 | 50.333 |
98 | 2023-09-02 | 4 | 5.098 | 60.333 |
99 | 2023-09-09 | 4 | 4.091 | 80.333 |
100 | 2023-09-16 | 4 | 3.198 | 91.333 |
101 | 2023-09-23 | 4 | 4.516 | 107.667 |
102 | 2023-09-30 | 4 | 4.623 | 98.000 |
103 | 2023-10-07 | 4 | 5.623 | 85.667 |
104 | 2023-10-14 | 4 | 4.895 | 72.000 |
国产精品久久久久久一级毛片