RSV Antigen for East North Central
(3 week average)
| RepWeekDate | DivID | Percent Positive | Total Antigen Detection Tests |
1 | 2021-10-23 | 3 | 25.928 | 587.667 |
2 | 2021-10-30 | 3 | 22.840 | 490.333 |
3 | 2021-11-06 | 3 | 20.031 | 432.333 |
4 | 2021-11-13 | 3 | 17.007 | 381.333 |
5 | 2021-11-20 | 3 | 13.722 | 372.333 |
6 | 2021-11-27 | 3 | 11.111 | 422.667 |
7 | 2021-12-04 | 3 | 8.910 | 417.667 |
8 | 2021-12-11 | 3 | 6.423 | 402.333 |
9 | 2021-12-18 | 3 | 5.422 | 302.333 |
10 | 2021-12-25 | 3 | 4.988 | 293.667 |
11 | 2022-01-01 | 3 | 5.862 | 286.000 |
12 | 2022-01-08 | 3 | 4.625 | 270.000 |
13 | 2022-01-15 | 3 | 4.438 | 240.333 |
14 | 2022-01-22 | 3 | 2.625 | 207.000 |
15 | 2022-01-29 | 3 | 2.658 | 176.000 |
16 | 2022-02-05 | 3 | 2.028 | 132.000 |
17 | 2022-02-12 | 3 | 2.363 | 128.333 |
18 | 2022-02-19 | 3 | 2.116 | 127.000 |
19 | 2022-02-26 | 3 | 1.856 | 129.333 |
20 | 2022-03-05 | 3 | 1.128 | 120.000 |
21 | 2022-03-12 | 3 | 1.286 | 126.667 |
22 | 2022-03-19 | 3 | 1.487 | 130.333 |
23 | 2022-03-26 | 3 | 1.514 | 128.000 |
24 | 2022-04-02 | 3 | 1.222 | 134.667 |
25 | 2022-04-09 | 3 | 1.046 | 126.333 |
26 | 2022-04-16 | 3 | 1.747 | 127.667 |
27 | 2022-04-23 | 3 | 1.905 | 112.667 |
28 | 2022-04-30 | 3 | 3.084 | 116.333 |
29 | 2022-05-07 | 3 | 2.667 | 136.000 |
30 | 2022-05-14 | 3 | 3.083 | 153.333 |
31 | 2022-05-21 | 3 | 2.551 | 156.000 |
32 | 2022-05-28 | 3 | 2.741 | 144.667 |
33 | 2022-06-04 | 3 | 2.504 | 118.000 |
34 | 2022-06-11 | 3 | 2.708 | 109.000 |
35 | 2022-06-18 | 3 | 4.918 | 106.000 |
36 | 2022-06-25 | 3 | 5.694 | 127.333 |
37 | 2022-07-02 | 3 | 7.361 | 111.333 |
38 | 2022-07-09 | 3 | 5.426 | 104.667 |
39 | 2022-07-16 | 3 | 6.747 | 81.000 |
40 | 2022-07-23 | 3 | 4.990 | 89.667 |
41 | 2022-07-30 | 3 | 5.735 | 95.667 |
42 | 2022-08-06 | 3 | 4.001 | 98.333 |
43 | 2022-08-13 | 3 | 6.081 | 94.333 |
44 | 2022-08-20 | 3 | 7.197 | 103.333 |
45 | 2022-08-27 | 3 | 9.790 | 127.333 |
46 | 2022-09-03 | 3 | 7.771 | 150.000 |
47 | 2022-09-10 | 3 | 8.029 | 167.000 |
48 | 2022-09-17 | 3 | 7.925 | 184.000 |
49 | 2022-09-24 | 3 | 12.602 | 196.333 |
50 | 2022-10-01 | 3 | 20.939 | 205.667 |
51 | 2022-10-08 | 3 | 26.379 | 252.667 |
52 | 2022-10-15 | 3 | 29.772 | 355.333 |
53 | 2022-10-22 | 3 | 27.488 | 564.000 |
54 | 2022-10-29 | 3 | 27.247 | 732.667 |
55 | 2022-11-05 | 3 | 27.390 | 913.000 |
56 | 2022-11-12 | 3 | 26.440 | 1038.000 |
57 | 2022-11-19 | 3 | 24.273 | 1126.667 |
58 | 2022-11-26 | 3 | 19.343 | 1200.000 |
59 | 2022-12-03 | 3 | 14.374 | 1216.333 |
60 | 2022-12-10 | 3 | 10.437 | 1249.333 |
61 | 2022-12-17 | 3 | 7.853 | 1116.333 |
62 | 2022-12-24 | 3 | 6.482 | 961.000 |
63 | 2022-12-31 | 3 | 6.300 | 747.333 |
64 | 2023-01-07 | 3 | 6.359 | 623.333 |
65 | 2023-01-14 | 3 | 5.592 | 510.000 |
66 | 2023-01-21 | 3 | 3.880 | 482.000 |
67 | 2023-01-28 | 3 | 2.919 | 470.667 |
68 | 2023-02-04 | 3 | 2.785 | 459.000 |
69 | 2023-02-11 | 3 | 2.678 | 420.667 |
70 | 2023-02-18 | 3 | 2.008 | 375.000 |
71 | 2023-02-25 | 3 | 0.902 | 340.000 |
72 | 2023-03-04 | 3 | 0.445 | 306.000 |
73 | 2023-03-11 | 3 | 1.000 | 272.667 |
74 | 2023-03-18 | 3 | 1.144 | 244.000 |
75 | 2023-03-25 | 3 | 1.471 | 228.667 |
76 | 2023-04-01 | 3 | 1.045 | 221.667 |
77 | 2023-04-08 | 3 | 1.840 | 192.000 |
78 | 2023-04-15 | 3 | 1.782 | 157.000 |
79 | 2023-04-22 | 3 | 1.907 | 139.333 |
80 | 2023-04-29 | 3 | 1.762 | 134.000 |
81 | 2023-05-06 | 3 | 1.590 | 123.333 |
82 | 2023-05-13 | 3 | 1.441 | 110.667 |
83 | 2023-05-20 | 3 | 1.414 | 97.667 |
84 | 2023-05-27 | 3 | 1.519 | 89.667 |
85 | 2023-06-03 | 3 | 2.049 | 80.667 |
86 | 2023-06-10 | 3 | 1.661 | 81.000 |
87 | 2023-06-17 | 3 | 1.840 | 73.667 |
88 | 2023-06-24 | 3 | 1.561 | 67.000 |
89 | 2023-07-01 | 3 | 1.849 | 54.333 |
90 | 2023-07-08 | 3 | 1.232 | 53.000 |
91 | 2023-07-15 | 3 | 1.196 | 54.333 |
92 | 2023-07-22 | 3 | 1.058 | 58.667 |
93 | 2023-07-29 | 3 | 2.151 | 62.333 |
94 | 2023-08-05 | 3 | 2.019 | 69.333 |
95 | 2023-08-12 | 3 | 2.574 | 89.333 |
96 | 2023-08-19 | 3 | 1.849 | 129.333 |
97 | 2023-08-26 | 3 | 1.452 | 205.333 |
98 | 2023-09-02 | 3 | 0.459 | 286.667 |
99 | 2023-09-09 | 3 | 0.323 | 370.000 |
100 | 2023-09-16 | 3 | 0.661 | 364.667 |
101 | 2023-09-23 | 3 | 1.241 | 341.667 |
102 | 2023-09-30 | 3 | 2.031 | 285.000 |
103 | 2023-10-07 | 3 | 2.808 | 286.000 |
104 | 2023-10-14 | 3 | 3.205 | 280.000 |
国产精品久久久久久一级毛片