RSV Numerator Data for Pacific
(5 week Average)
| RepWeekDate | DivID | Antigen Detections | PCR Detections |
| 1 | 2021-10-23 | 9 | 30.400 | 523.000 |
| 2 | 2021-10-30 | 9 | 38.800 | 631.600 |
| 3 | 2021-11-06 | 9 | 40.400 | 755.800 |
| 4 | 2021-11-13 | 9 | 47.000 | 906.800 |
| 5 | 2021-11-20 | 9 | 53.400 | 1076.000 |
| 6 | 2021-11-27 | 9 | 64.800 | 1253.800 |
| 7 | 2021-12-04 | 9 | 66.600 | 1409.200 |
| 8 | 2021-12-11 | 9 | 78.000 | 1532.000 |
| 9 | 2021-12-18 | 9 | 84.600 | 1508.200 |
| 10 | 2021-12-25 | 9 | 83.600 | 1503.400 |
| 11 | 2022-01-01 | 9 | 82.800 | 1335.600 |
| 12 | 2022-01-08 | 9 | 78.200 | 1106.000 |
| 13 | 2022-01-15 | 9 | 67.000 | 861.200 |
| 14 | 2022-01-22 | 9 | 54.000 | 697.000 |
| 15 | 2022-01-29 | 9 | 46.800 | 445.800 |
| 16 | 2022-02-05 | 9 | 35.600 | 314.400 |
| 17 | 2022-02-12 | 9 | 31.800 | 229.800 |
| 18 | 2022-02-19 | 9 | 30.000 | 177.200 |
| 19 | 2022-02-26 | 9 | 26.400 | 144.800 |
| 20 | 2022-03-05 | 9 | 23.400 | 125.800 |
| 21 | 2022-03-12 | 9 | 21.600 | 115.200 |
| 22 | 2022-03-19 | 9 | 17.600 | 105.400 |
| 23 | 2022-03-26 | 9 | 15.800 | 100.400 |
| 24 | 2022-04-02 | 9 | 15.800 | 94.400 |
| 25 | 2022-04-09 | 9 | 14.600 | 94.200 |
| 26 | 2022-04-16 | 9 | 12.000 | 91.000 |
| 27 | 2022-04-23 | 9 | 10.600 | 93.800 |
| 28 | 2022-04-30 | 9 | 9.800 | 108.800 |
| 29 | 2022-05-07 | 9 | 9.000 | 122.400 |
| 30 | 2022-05-14 | 9 | 9.600 | 126.800 |
| 31 | 2022-05-21 | 9 | 11.000 | 127.600 |
| 32 | 2022-05-28 | 9 | 12.200 | 130.800 |
| 33 | 2022-06-04 | 9 | 11.400 | 123.800 |
| 34 | 2022-06-11 | 9 | 10.800 | 113.600 |
| 35 | 2022-06-18 | 9 | 10.200 | 107.200 |
| 36 | 2022-06-25 | 9 | 9.000 | 105.400 |
| 37 | 2022-07-02 | 9 | 10.000 | 102.400 |
| 38 | 2022-07-09 | 9 | 8.800 | 100.600 |
| 39 | 2022-07-16 | 9 | 8.000 | 105.400 |
| 40 | 2022-07-23 | 9 | 7.800 | 108.200 |
| 41 | 2022-07-30 | 9 | 7.000 | 115.600 |
| 42 | 2022-08-06 | 9 | 4.800 | 121.000 |
| 43 | 2022-08-13 | 9 | 5.000 | 133.200 |
| 44 | 2022-08-20 | 9 | 7.000 | 160.200 |
| 45 | 2022-08-27 | 9 | 7.200 | 192.000 |
| 46 | 2022-09-03 | 9 | 9.000 | 231.800 |
| 47 | 2022-09-10 | 9 | 12.200 | 315.200 |
| 48 | 2022-09-17 | 9 | 18.600 | 450.400 |
| 49 | 2022-09-24 | 9 | 26.400 | 635.600 |
| 50 | 2022-10-01 | 9 | 40.800 | 906.600 |
| 51 | 2022-10-08 | 9 | 66.000 | 1300.800 |
| 52 | 2022-10-15 | 9 | 101.200 | 1873.200 |
| 53 | 2022-10-22 | 9 | 141.200 | 2547.800 |
| 54 | 2022-10-29 | 9 | 202.600 | 3469.200 |
| 55 | 2022-11-05 | 9 | 257.600 | 4324.200 |
| 56 | 2022-11-12 | 9 | 311.000 | 4838.800 |
| 57 | 2022-11-19 | 9 | 330.800 | 5011.400 |
| 58 | 2022-11-26 | 9 | 339.800 | 4790.200 |
| 59 | 2022-12-03 | 9 | 320.600 | 4124.600 |
| 60 | 2022-12-10 | 9 | 289.000 | 3351.800 |
| 61 | 2022-12-17 | 9 | 240.200 | 2737.400 |
| 62 | 2022-12-24 | 9 | 195.600 | 2184.400 |
| 63 | 2022-12-31 | 9 | 152.600 | 1769.400 |
| 64 | 2023-01-07 | 9 | 111.000 | 1437.200 |
| 65 | 2023-01-14 | 9 | 85.200 | 1143.000 |
| 66 | 2023-01-21 | 9 | 67.000 | 888.200 |
| 67 | 2023-01-28 | 9 | 65.400 | 670.600 |
| 68 | 2023-02-04 | 9 | 61.200 | 543.600 |
| 69 | 2023-02-11 | 9 | 59.400 | 444.800 |
| 70 | 2023-02-18 | 9 | 52.800 | 390.600 |
| 71 | 2023-02-25 | 9 | 45.000 | 319.600 |
| 72 | 2023-03-04 | 9 | 38.000 | 271.400 |
| 73 | 2023-03-11 | 9 | 32.400 | 218.200 |
| 74 | 2023-03-18 | 9 | 25.200 | 183.000 |
| 75 | 2023-03-25 | 9 | 21.000 | 143.800 |
| 76 | 2023-04-01 | 9 | 17.000 | 117.800 |
| 77 | 2023-04-08 | 9 | 12.600 | 90.200 |
| 78 | 2023-04-15 | 9 | 10.000 | 65.800 |
| 79 | 2023-04-22 | 9 | 10.000 | 47.600 |
| 80 | 2023-04-29 | 9 | 8.400 | 37.800 |
| 81 | 2023-05-06 | 9 | 6.200 | 34.400 |
| 82 | 2023-05-13 | 9 | 5.600 | 28.000 |
| 83 | 2023-05-20 | 9 | 6.200 | 27.000 |
| 84 | 2023-05-27 | 9 | 4.000 | 25.400 |
| 85 | 2023-06-03 | 9 | 2.800 | 20.600 |
| 86 | 2023-06-10 | 9 | 2.600 | 19.200 |
| 87 | 2023-06-17 | 9 | 2.600 | 22.200 |
| 88 | 2023-06-24 | 9 | 1.600 | 24.600 |
| 89 | 2023-07-01 | 9 | 1.600 | 23.000 |
| 90 | 2023-07-08 | 9 | 1.400 | 27.400 |
| 91 | 2023-07-15 | 9 | 2.600 | 26.800 |
| 92 | 2023-07-22 | 9 | 3.000 | 27.000 |
| 93 | 2023-07-29 | 9 | 3.200 | 27.200 |
| 94 | 2023-08-05 | 9 | 3.000 | 31.800 |
| 95 | 2023-08-12 | 9 | 5.000 | 34.200 |
| 96 | 2023-08-19 | 9 | 5.000 | 42.800 |
| 97 | 2023-08-26 | 9 | 7.000 | 50.800 |
| 98 | 2023-09-02 | 9 | 7.400 | 64.200 |
| 99 | 2023-09-09 | 9 | 13.600 | 79.400 |
| 100 | 2023-09-16 | 9 | 11.600 | 105.400 |
| 101 | 2023-09-23 | 9 | 10.400 | 132.200 |
| 102 | 2023-09-30 | 9 | 13.800 | 167.600 |
| 103 | 2023-10-07 | 9 | 15.750 | 183.500 |
| 104 | 2023-10-14 | 9 | 10.667 | 206.667 |
国产精品久久久久久一级毛片