RSV Numerator Data for West South Central
(5 week Average)
| RepWeekDate | DivID | Antigen Detections | PCR Detections |
| 1 | 2021-10-23 | 7 | 30.000 | 421.000 |
| 2 | 2021-10-30 | 7 | 28.000 | 391.400 |
| 3 | 2021-11-06 | 7 | 27.400 | 376.200 |
| 4 | 2021-11-13 | 7 | 26.400 | 363.200 |
| 5 | 2021-11-20 | 7 | 26.400 | 363.000 |
| 6 | 2021-11-27 | 7 | 27.400 | 363.600 |
| 7 | 2021-12-04 | 7 | 25.200 | 351.200 |
| 8 | 2021-12-11 | 7 | 25.400 | 341.800 |
| 9 | 2021-12-18 | 7 | 26.200 | 331.800 |
| 10 | 2021-12-25 | 7 | 23.400 | 315.000 |
| 11 | 2022-01-01 | 7 | 19.800 | 265.400 |
| 12 | 2022-01-08 | 7 | 17.800 | 225.600 |
| 13 | 2022-01-15 | 7 | 13.400 | 175.800 |
| 14 | 2022-01-22 | 7 | 8.800 | 127.000 |
| 15 | 2022-01-29 | 7 | 6.800 | 88.200 |
| 16 | 2022-02-05 | 7 | 5.600 | 77.600 |
| 17 | 2022-02-12 | 7 | 4.400 | 67.400 |
| 18 | 2022-02-19 | 7 | 4.800 | 65.600 |
| 19 | 2022-02-26 | 7 | 3.800 | 71.000 |
| 20 | 2022-03-05 | 7 | 3.400 | 73.400 |
| 21 | 2022-03-12 | 7 | 3.800 | 74.000 |
| 22 | 2022-03-19 | 7 | 4.400 | 78.200 |
| 23 | 2022-03-26 | 7 | 4.600 | 81.000 |
| 24 | 2022-04-02 | 7 | 5.600 | 79.400 |
| 25 | 2022-04-09 | 7 | 6.800 | 86.200 |
| 26 | 2022-04-16 | 7 | 6.000 | 100.400 |
| 27 | 2022-04-23 | 7 | 5.200 | 123.600 |
| 28 | 2022-04-30 | 7 | 7.200 | 158.000 |
| 29 | 2022-05-07 | 7 | 10.400 | 209.800 |
| 30 | 2022-05-14 | 7 | 15.600 | 269.000 |
| 31 | 2022-05-21 | 7 | 19.800 | 354.200 |
| 32 | 2022-05-28 | 7 | 22.600 | 428.600 |
| 33 | 2022-06-04 | 7 | 23.800 | 492.400 |
| 34 | 2022-06-11 | 7 | 26.600 | 544.400 |
| 35 | 2022-06-18 | 7 | 26.400 | 575.000 |
| 36 | 2022-06-25 | 7 | 29.800 | 555.800 |
| 37 | 2022-07-02 | 7 | 31.400 | 525.800 |
| 38 | 2022-07-09 | 7 | 32.800 | 495.000 |
| 39 | 2022-07-16 | 7 | 33.000 | 463.600 |
| 40 | 2022-07-23 | 7 | 31.600 | 410.400 |
| 41 | 2022-07-30 | 7 | 30.000 | 367.800 |
| 42 | 2022-08-06 | 7 | 30.400 | 338.800 |
| 43 | 2022-08-13 | 7 | 31.800 | 316.800 |
| 44 | 2022-08-20 | 7 | 34.400 | 305.200 |
| 45 | 2022-08-27 | 7 | 37.800 | 357.600 |
| 46 | 2022-09-03 | 7 | 48.200 | 456.800 |
| 47 | 2022-09-10 | 7 | 61.600 | 592.400 |
| 48 | 2022-09-17 | 7 | 68.600 | 764.600 |
| 49 | 2022-09-24 | 7 | 83.000 | 944.800 |
| 50 | 2022-10-01 | 7 | 90.200 | 1124.400 |
| 51 | 2022-10-08 | 7 | 93.400 | 1250.600 |
| 52 | 2022-10-15 | 7 | 91.400 | 1336.000 |
| 53 | 2022-10-22 | 7 | 97.400 | 1393.000 |
| 54 | 2022-10-29 | 7 | 90.000 | 1420.600 |
| 55 | 2022-11-05 | 7 | 89.200 | 1369.400 |
| 56 | 2022-11-12 | 7 | 79.800 | 1294.200 |
| 57 | 2022-11-19 | 7 | 72.600 | 1199.400 |
| 58 | 2022-11-26 | 7 | 59.800 | 1047.400 |
| 59 | 2022-12-03 | 7 | 48.400 | 868.800 |
| 60 | 2022-12-10 | 7 | 39.800 | 721.200 |
| 61 | 2022-12-17 | 7 | 36.600 | 609.200 |
| 62 | 2022-12-24 | 7 | 31.400 | 499.200 |
| 63 | 2022-12-31 | 7 | 27.600 | 406.800 |
| 64 | 2023-01-07 | 7 | 24.400 | 340.000 |
| 65 | 2023-01-14 | 7 | 21.400 | 276.600 |
| 66 | 2023-01-21 | 7 | 17.400 | 216.600 |
| 67 | 2023-01-28 | 7 | 16.200 | 169.600 |
| 68 | 2023-02-04 | 7 | 15.400 | 140.000 |
| 69 | 2023-02-11 | 7 | 16.000 | 115.400 |
| 70 | 2023-02-18 | 7 | 15.200 | 104.600 |
| 71 | 2023-02-25 | 7 | 12.800 | 90.200 |
| 72 | 2023-03-04 | 7 | 10.600 | 80.800 |
| 73 | 2023-03-11 | 7 | 10.400 | 76.200 |
| 74 | 2023-03-18 | 7 | 8.200 | 71.200 |
| 75 | 2023-03-25 | 7 | 7.200 | 63.000 |
| 76 | 2023-04-01 | 7 | 8.200 | 57.600 |
| 77 | 2023-04-08 | 7 | 9.000 | 55.000 |
| 78 | 2023-04-15 | 7 | 8.000 | 51.400 |
| 79 | 2023-04-22 | 7 | 8.400 | 53.400 |
| 80 | 2023-04-29 | 7 | 7.800 | 53.200 |
| 81 | 2023-05-06 | 7 | 7.600 | 54.200 |
| 82 | 2023-05-13 | 7 | 6.800 | 52.200 |
| 83 | 2023-05-20 | 7 | 7.000 | 51.400 |
| 84 | 2023-05-27 | 7 | 7.400 | 47.800 |
| 85 | 2023-06-03 | 7 | 8.600 | 47.000 |
| 86 | 2023-06-10 | 7 | 8.200 | 46.400 |
| 87 | 2023-06-17 | 7 | 7.400 | 47.400 |
| 88 | 2023-06-24 | 7 | 7.000 | 49.600 |
| 89 | 2023-07-01 | 7 | 5.800 | 50.800 |
| 90 | 2023-07-08 | 7 | 4.600 | 54.800 |
| 91 | 2023-07-15 | 7 | 4.200 | 60.800 |
| 92 | 2023-07-22 | 7 | 3.800 | 64.600 |
| 93 | 2023-07-29 | 7 | 3.600 | 70.600 |
| 94 | 2023-08-05 | 7 | 4.200 | 79.600 |
| 95 | 2023-08-12 | 7 | 6.400 | 92.800 |
| 96 | 2023-08-19 | 7 | 9.600 | 106.400 |
| 97 | 2023-08-26 | 7 | 14.000 | 132.400 |
| 98 | 2023-09-02 | 7 | 15.800 | 158.200 |
| 99 | 2023-09-09 | 7 | 17.000 | 191.000 |
| 100 | 2023-09-16 | 7 | 21.600 | 219.400 |
| 101 | 2023-09-23 | 7 | 23.600 | 271.000 |
| 102 | 2023-09-30 | 7 | 21.400 | 320.800 |
| 103 | 2023-10-07 | 7 | 23.000 | 347.500 |
| 104 | 2023-10-14 | 7 | 26.667 | 376.000 |
国产精品久久久久久一级毛片