RSV Numerator Data for East South Central
(5 week Average)
| RepWeekDate | DivID | Antigen Detections | PCR Detections |
1 | 2021-10-23 | 6 | 9.800 | 69.400 |
2 | 2021-10-30 | 6 | 7.600 | 60.000 |
3 | 2021-11-06 | 6 | 6.600 | 55.400 |
4 | 2021-11-13 | 6 | 6.400 | 51.600 |
5 | 2021-11-20 | 6 | 6.000 | 51.400 |
6 | 2021-11-27 | 6 | 6.000 | 50.600 |
7 | 2021-12-04 | 6 | 6.200 | 50.800 |
8 | 2021-12-11 | 6 | 6.200 | 49.800 |
9 | 2021-12-18 | 6 | 5.400 | 52.200 |
10 | 2021-12-25 | 6 | 4.600 | 46.400 |
11 | 2022-01-01 | 6 | 4.000 | 42.200 |
12 | 2022-01-08 | 6 | 3.200 | 35.400 |
13 | 2022-01-15 | 6 | 2.600 | 27.600 |
14 | 2022-01-22 | 6 | 2.400 | 17.800 |
15 | 2022-01-29 | 6 | 1.800 | 13.400 |
16 | 2022-02-05 | 6 | 1.800 | 11.000 |
17 | 2022-02-12 | 6 | 1.600 | 9.200 |
18 | 2022-02-19 | 6 | 1.000 | 8.200 |
19 | 2022-02-26 | 6 | 0.600 | 8.200 |
20 | 2022-03-05 | 6 | 0.400 | 7.600 |
21 | 2022-03-12 | 6 | 0.200 | 6.400 |
22 | 2022-03-19 | 6 | 0.200 | 6.800 |
23 | 2022-03-26 | 6 | 0.400 | 7.600 |
24 | 2022-04-02 | 6 | 0.800 | 8.000 |
25 | 2022-04-09 | 6 | 0.800 | 9.800 |
26 | 2022-04-16 | 6 | 1.600 | 16.000 |
27 | 2022-04-23 | 6 | 2.000 | 19.200 |
28 | 2022-04-30 | 6 | 2.200 | 20.400 |
29 | 2022-05-07 | 6 | 2.800 | 24.200 |
30 | 2022-05-14 | 6 | 3.600 | 26.800 |
31 | 2022-05-21 | 6 | 5.000 | 27.200 |
32 | 2022-05-28 | 6 | 6.200 | 32.000 |
33 | 2022-06-04 | 6 | 6.800 | 38.800 |
34 | 2022-06-11 | 6 | 7.400 | 41.400 |
35 | 2022-06-18 | 6 | 9.400 | 41.600 |
36 | 2022-06-25 | 6 | 11.000 | 41.600 |
37 | 2022-07-02 | 6 | 11.000 | 40.400 |
38 | 2022-07-09 | 6 | 14.600 | 41.800 |
39 | 2022-07-16 | 6 | 19.800 | 44.000 |
40 | 2022-07-23 | 6 | 22.800 | 47.400 |
41 | 2022-07-30 | 6 | 27.600 | 48.600 |
42 | 2022-08-06 | 6 | 36.400 | 55.000 |
43 | 2022-08-13 | 6 | 42.800 | 59.600 |
44 | 2022-08-20 | 6 | 50.000 | 65.600 |
45 | 2022-08-27 | 6 | 57.600 | 83.000 |
46 | 2022-09-03 | 6 | 62.400 | 108.000 |
47 | 2022-09-10 | 6 | 70.600 | 137.000 |
48 | 2022-09-17 | 6 | 76.800 | 138.800 |
49 | 2022-09-24 | 6 | 78.600 | 141.400 |
50 | 2022-10-01 | 6 | 76.400 | 145.600 |
51 | 2022-10-08 | 6 | 70.400 | 141.800 |
52 | 2022-10-15 | 6 | 54.800 | 141.200 |
53 | 2022-10-22 | 6 | 40.600 | 170.400 |
54 | 2022-10-29 | 6 | 29.000 | 181.200 |
55 | 2022-11-05 | 6 | 20.600 | 176.600 |
56 | 2022-11-12 | 6 | 14.800 | 168.600 |
57 | 2022-11-19 | 6 | 14.400 | 144.600 |
58 | 2022-11-26 | 6 | 13.600 | 110.200 |
59 | 2022-12-03 | 6 | 10.800 | 89.800 |
60 | 2022-12-10 | 6 | 9.400 | 70.200 |
61 | 2022-12-17 | 6 | 9.200 | 57.000 |
62 | 2022-12-24 | 6 | 9.000 | 42.800 |
63 | 2022-12-31 | 6 | 8.400 | 32.600 |
64 | 2023-01-07 | 6 | 8.000 | 25.400 |
65 | 2023-01-14 | 6 | 8.400 | 20.000 |
66 | 2023-01-21 | 6 | 8.400 | 14.400 |
67 | 2023-01-28 | 6 | 6.400 | 11.600 |
68 | 2023-02-04 | 6 | 5.600 | 10.600 |
69 | 2023-02-11 | 6 | 4.600 | 9.000 |
70 | 2023-02-18 | 6 | 2.800 | 8.800 |
71 | 2023-02-25 | 6 | 2.000 | 6.400 |
72 | 2023-03-04 | 6 | 1.600 | 4.600 |
73 | 2023-03-11 | 6 | 1.600 | 4.200 |
74 | 2023-03-18 | 6 | 3.000 | 3.600 |
75 | 2023-03-25 | 6 | 3.800 | 2.400 |
76 | 2023-04-01 | 6 | 3.800 | 3.000 |
77 | 2023-04-08 | 6 | 3.800 | 2.400 |
78 | 2023-04-15 | 6 | 4.000 | 1.600 |
79 | 2023-04-22 | 6 | 3.000 | 1.600 |
80 | 2023-04-29 | 6 | 2.600 | 2.400 |
81 | 2023-05-06 | 6 | 2.400 | 2.000 |
82 | 2023-05-13 | 6 | 3.200 | 2.000 |
83 | 2023-05-20 | 6 | 2.800 | 2.000 |
84 | 2023-05-27 | 6 | 3.000 | 1.400 |
85 | 2023-06-03 | 6 | 3.400 | 0.800 |
86 | 2023-06-10 | 6 | 3.400 | 0.400 |
87 | 2023-06-17 | 6 | 3.000 | 2.200 |
88 | 2023-06-24 | 6 | 2.800 | 2.400 |
89 | 2023-07-01 | 6 | 2.400 | 2.800 |
90 | 2023-07-08 | 6 | 2.000 | 3.000 |
91 | 2023-07-15 | 6 | 2.200 | 3.000 |
92 | 2023-07-22 | 6 | 2.600 | 1.400 |
93 | 2023-07-29 | 6 | 3.600 | 1.600 |
94 | 2023-08-05 | 6 | 4.800 | 1.400 |
95 | 2023-08-12 | 6 | 5.400 | 2.000 |
96 | 2023-08-19 | 6 | 5.800 | 2.600 |
97 | 2023-08-26 | 6 | 6.200 | 4.200 |
98 | 2023-09-02 | 6 | 6.600 | 7.000 |
99 | 2023-09-09 | 6 | 8.600 | 10.400 |
100 | 2023-09-16 | 6 | 12.800 | 12.400 |
101 | 2023-09-23 | 6 | 21.200 | 15.000 |
102 | 2023-09-30 | 6 | 30.200 | 17.200 |
103 | 2023-10-07 | 6 | 35.500 | 17.500 |
104 | 2023-10-14 | 6 | 41.667 | 17.333 |
国产精品久久久久久一级毛片