RSV Numerator Data for South Atlantic
(5 week Average)
| RepWeekDate | DivID | Antigen Detections | PCR Detections |
| 1 | 2021-10-23 | 5 | 141.800 | 267.800 |
| 2 | 2021-10-30 | 5 | 134.800 | 252.800 |
| 3 | 2021-11-06 | 5 | 136.400 | 235.400 |
| 4 | 2021-11-13 | 5 | 125.800 | 229.400 |
| 5 | 2021-11-20 | 5 | 117.200 | 229.200 |
| 6 | 2021-11-27 | 5 | 109.200 | 212.800 |
| 7 | 2021-12-04 | 5 | 103.800 | 204.800 |
| 8 | 2021-12-11 | 5 | 101.200 | 202.000 |
| 9 | 2021-12-18 | 5 | 97.400 | 193.200 |
| 10 | 2021-12-25 | 5 | 88.400 | 174.000 |
| 11 | 2022-01-01 | 5 | 73.400 | 152.600 |
| 12 | 2022-01-08 | 5 | 59.000 | 124.400 |
| 13 | 2022-01-15 | 5 | 39.200 | 94.600 |
| 14 | 2022-01-22 | 5 | 27.600 | 60.000 |
| 15 | 2022-01-29 | 5 | 18.000 | 41.200 |
| 16 | 2022-02-05 | 5 | 15.800 | 32.200 |
| 17 | 2022-02-12 | 5 | 15.800 | 26.200 |
| 18 | 2022-02-19 | 5 | 16.400 | 25.000 |
| 19 | 2022-02-26 | 5 | 16.600 | 29.600 |
| 20 | 2022-03-05 | 5 | 18.800 | 34.600 |
| 21 | 2022-03-12 | 5 | 18.000 | 37.800 |
| 22 | 2022-03-19 | 5 | 19.800 | 41.200 |
| 23 | 2022-03-26 | 5 | 21.400 | 48.000 |
| 24 | 2022-04-02 | 5 | 27.200 | 55.200 |
| 25 | 2022-04-09 | 5 | 32.000 | 60.800 |
| 26 | 2022-04-16 | 5 | 40.000 | 78.000 |
| 27 | 2022-04-23 | 5 | 47.600 | 101.400 |
| 28 | 2022-04-30 | 5 | 60.000 | 132.800 |
| 29 | 2022-05-07 | 5 | 75.400 | 159.000 |
| 30 | 2022-05-14 | 5 | 93.200 | 200.600 |
| 31 | 2022-05-21 | 5 | 113.600 | 249.200 |
| 32 | 2022-05-28 | 5 | 144.800 | 294.800 |
| 33 | 2022-06-04 | 5 | 168.200 | 327.600 |
| 34 | 2022-06-11 | 5 | 185.000 | 338.000 |
| 35 | 2022-06-18 | 5 | 194.400 | 347.600 |
| 36 | 2022-06-25 | 5 | 180.200 | 358.400 |
| 37 | 2022-07-02 | 5 | 152.400 | 341.200 |
| 38 | 2022-07-09 | 5 | 129.200 | 356.400 |
| 39 | 2022-07-16 | 5 | 109.200 | 350.400 |
| 40 | 2022-07-23 | 5 | 82.600 | 341.400 |
| 41 | 2022-07-30 | 5 | 76.600 | 320.400 |
| 42 | 2022-08-06 | 5 | 76.000 | 305.400 |
| 43 | 2022-08-13 | 5 | 72.800 | 295.200 |
| 44 | 2022-08-20 | 5 | 74.800 | 336.800 |
| 45 | 2022-08-27 | 5 | 93.000 | 397.800 |
| 46 | 2022-09-03 | 5 | 118.000 | 473.200 |
| 47 | 2022-09-10 | 5 | 144.400 | 601.400 |
| 48 | 2022-09-17 | 5 | 183.000 | 693.200 |
| 49 | 2022-09-24 | 5 | 206.400 | 797.200 |
| 50 | 2022-10-01 | 5 | 239.000 | 838.400 |
| 51 | 2022-10-08 | 5 | 250.400 | 895.200 |
| 52 | 2022-10-15 | 5 | 252.200 | 895.000 |
| 53 | 2022-10-22 | 5 | 253.200 | 918.600 |
| 54 | 2022-10-29 | 5 | 251.600 | 902.600 |
| 55 | 2022-11-05 | 5 | 227.000 | 871.000 |
| 56 | 2022-11-12 | 5 | 201.000 | 780.400 |
| 57 | 2022-11-19 | 5 | 181.200 | 701.200 |
| 58 | 2022-11-26 | 5 | 143.800 | 587.400 |
| 59 | 2022-12-03 | 5 | 115.800 | 475.800 |
| 60 | 2022-12-10 | 5 | 97.200 | 392.600 |
| 61 | 2022-12-17 | 5 | 92.200 | 334.200 |
| 62 | 2022-12-24 | 5 | 81.400 | 283.400 |
| 63 | 2022-12-31 | 5 | 72.000 | 237.200 |
| 64 | 2023-01-07 | 5 | 63.600 | 197.400 |
| 65 | 2023-01-14 | 5 | 53.000 | 174.000 |
| 66 | 2023-01-21 | 5 | 43.200 | 147.600 |
| 67 | 2023-01-28 | 5 | 34.800 | 124.600 |
| 68 | 2023-02-04 | 5 | 35.600 | 104.600 |
| 69 | 2023-02-11 | 5 | 33.200 | 92.400 |
| 70 | 2023-02-18 | 5 | 30.200 | 80.600 |
| 71 | 2023-02-25 | 5 | 26.400 | 69.600 |
| 72 | 2023-03-04 | 5 | 24.600 | 60.000 |
| 73 | 2023-03-11 | 5 | 18.400 | 52.400 |
| 74 | 2023-03-18 | 5 | 14.800 | 46.600 |
| 75 | 2023-03-25 | 5 | 12.000 | 44.200 |
| 76 | 2023-04-01 | 5 | 9.800 | 40.000 |
| 77 | 2023-04-08 | 5 | 6.600 | 33.600 |
| 78 | 2023-04-15 | 5 | 4.800 | 28.800 |
| 79 | 2023-04-22 | 5 | 3.400 | 23.200 |
| 80 | 2023-04-29 | 5 | 3.200 | 22.200 |
| 81 | 2023-05-06 | 5 | 3.800 | 20.400 |
| 82 | 2023-05-13 | 5 | 4.600 | 20.600 |
| 83 | 2023-05-20 | 5 | 5.600 | 21.800 |
| 84 | 2023-05-27 | 5 | 6.800 | 23.600 |
| 85 | 2023-06-03 | 5 | 7.400 | 19.200 |
| 86 | 2023-06-10 | 5 | 7.400 | 21.400 |
| 87 | 2023-06-17 | 5 | 8.200 | 21.000 |
| 88 | 2023-06-24 | 5 | 9.600 | 18.400 |
| 89 | 2023-07-01 | 5 | 10.200 | 19.600 |
| 90 | 2023-07-08 | 5 | 11.000 | 22.800 |
| 91 | 2023-07-15 | 5 | 10.800 | 26.600 |
| 92 | 2023-07-22 | 5 | 11.400 | 36.600 |
| 93 | 2023-07-29 | 5 | 12.800 | 41.400 |
| 94 | 2023-08-05 | 5 | 15.000 | 46.000 |
| 95 | 2023-08-12 | 5 | 20.000 | 69.400 |
| 96 | 2023-08-19 | 5 | 28.200 | 77.600 |
| 97 | 2023-08-26 | 5 | 39.400 | 88.000 |
| 98 | 2023-09-02 | 5 | 47.600 | 107.400 |
| 99 | 2023-09-09 | 5 | 62.600 | 181.000 |
| 100 | 2023-09-16 | 5 | 77.800 | 207.600 |
| 101 | 2023-09-23 | 5 | 93.600 | 317.800 |
| 102 | 2023-09-30 | 5 | 81.200 | 371.600 |
| 103 | 2023-10-07 | 5 | 86.000 | 430.750 |
| 104 | 2023-10-14 | 5 | 82.000 | 435.667 |
国产精品久久久久久一级毛片