RSV Numerator Data for West North Central
(5 week Average)
| RepWeekDate | DivID | Antigen Detections | PCR Detections |
| 1 | 2021-10-23 | 4 | 55.000 | 646.800 |
| 2 | 2021-10-30 | 4 | 44.600 | 592.800 |
| 3 | 2021-11-06 | 4 | 37.600 | 575.200 |
| 4 | 2021-11-13 | 4 | 30.800 | 535.800 |
| 5 | 2021-11-20 | 4 | 25.400 | 531.000 |
| 6 | 2021-11-27 | 4 | 20.400 | 520.000 |
| 7 | 2021-12-04 | 4 | 17.200 | 503.600 |
| 8 | 2021-12-11 | 4 | 12.200 | 472.800 |
| 9 | 2021-12-18 | 4 | 11.400 | 463.600 |
| 10 | 2021-12-25 | 4 | 9.200 | 428.600 |
| 11 | 2022-01-01 | 4 | 7.000 | 376.200 |
| 12 | 2022-01-08 | 4 | 5.800 | 317.200 |
| 13 | 2022-01-15 | 4 | 4.800 | 259.200 |
| 14 | 2022-01-22 | 4 | 3.200 | 191.600 |
| 15 | 2022-01-29 | 4 | 3.200 | 127.800 |
| 16 | 2022-02-05 | 4 | 3.200 | 92.800 |
| 17 | 2022-02-12 | 4 | 3.400 | 68.800 |
| 18 | 2022-02-19 | 4 | 2.800 | 60.800 |
| 19 | 2022-02-26 | 4 | 2.800 | 53.800 |
| 20 | 2022-03-05 | 4 | 1.800 | 49.800 |
| 21 | 2022-03-12 | 4 | 1.400 | 45.400 |
| 22 | 2022-03-19 | 4 | 1.000 | 44.400 |
| 23 | 2022-03-26 | 4 | 1.400 | 42.800 |
| 24 | 2022-04-02 | 4 | 1.200 | 46.800 |
| 25 | 2022-04-09 | 4 | 1.400 | 48.400 |
| 26 | 2022-04-16 | 4 | 2.400 | 51.400 |
| 27 | 2022-04-23 | 4 | 2.600 | 52.600 |
| 28 | 2022-04-30 | 4 | 3.000 | 61.000 |
| 29 | 2022-05-07 | 4 | 3.400 | 61.600 |
| 30 | 2022-05-14 | 4 | 3.400 | 60.400 |
| 31 | 2022-05-21 | 4 | 2.200 | 68.600 |
| 32 | 2022-05-28 | 4 | 2.000 | 72.000 |
| 33 | 2022-06-04 | 4 | 1.600 | 71.600 |
| 34 | 2022-06-11 | 4 | 1.600 | 76.000 |
| 35 | 2022-06-18 | 4 | 2.000 | 85.400 |
| 36 | 2022-06-25 | 4 | 2.000 | 83.400 |
| 37 | 2022-07-02 | 4 | 1.800 | 89.600 |
| 38 | 2022-07-09 | 4 | 2.000 | 94.000 |
| 39 | 2022-07-16 | 4 | 1.800 | 92.600 |
| 40 | 2022-07-23 | 4 | 1.400 | 96.000 |
| 41 | 2022-07-30 | 4 | 1.400 | 103.600 |
| 42 | 2022-08-06 | 4 | 2.400 | 112.600 |
| 43 | 2022-08-13 | 4 | 2.400 | 119.800 |
| 44 | 2022-08-20 | 4 | 3.800 | 139.600 |
| 45 | 2022-08-27 | 4 | 5.000 | 173.000 |
| 46 | 2022-09-03 | 4 | 7.200 | 213.600 |
| 47 | 2022-09-10 | 4 | 10.000 | 277.600 |
| 48 | 2022-09-17 | 4 | 18.000 | 388.800 |
| 49 | 2022-09-24 | 4 | 24.600 | 522.800 |
| 50 | 2022-10-01 | 4 | 37.800 | 701.600 |
| 51 | 2022-10-08 | 4 | 59.000 | 934.000 |
| 52 | 2022-10-15 | 4 | 82.000 | 1225.200 |
| 53 | 2022-10-22 | 4 | 106.800 | 1549.600 |
| 54 | 2022-10-29 | 4 | 124.400 | 1852.600 |
| 55 | 2022-11-05 | 4 | 131.400 | 2086.800 |
| 56 | 2022-11-12 | 4 | 121.800 | 2181.800 |
| 57 | 2022-11-19 | 4 | 109.000 | 2204.200 |
| 58 | 2022-11-26 | 4 | 90.400 | 2050.200 |
| 59 | 2022-12-03 | 4 | 70.400 | 1819.400 |
| 60 | 2022-12-10 | 4 | 55.600 | 1511.000 |
| 61 | 2022-12-17 | 4 | 45.600 | 1263.400 |
| 62 | 2022-12-24 | 4 | 34.600 | 963.000 |
| 63 | 2022-12-31 | 4 | 22.200 | 725.400 |
| 64 | 2023-01-07 | 4 | 17.000 | 541.000 |
| 65 | 2023-01-14 | 4 | 11.200 | 426.800 |
| 66 | 2023-01-21 | 4 | 7.600 | 315.400 |
| 67 | 2023-01-28 | 4 | 6.000 | 238.600 |
| 68 | 2023-02-04 | 4 | 4.800 | 189.400 |
| 69 | 2023-02-11 | 4 | 5.400 | 150.600 |
| 70 | 2023-02-18 | 4 | 6.200 | 119.200 |
| 71 | 2023-02-25 | 4 | 6.200 | 100.600 |
| 72 | 2023-03-04 | 4 | 5.400 | 84.400 |
| 73 | 2023-03-11 | 4 | 4.600 | 72.800 |
| 74 | 2023-03-18 | 4 | 3.800 | 61.400 |
| 75 | 2023-03-25 | 4 | 2.600 | 51.800 |
| 76 | 2023-04-01 | 4 | 2.200 | 41.600 |
| 77 | 2023-04-08 | 4 | 1.800 | 31.600 |
| 78 | 2023-04-15 | 4 | 1.800 | 24.800 |
| 79 | 2023-04-22 | 4 | 1.400 | 19.600 |
| 80 | 2023-04-29 | 4 | 0.800 | 16.200 |
| 81 | 2023-05-06 | 4 | 0.800 | 13.400 |
| 82 | 2023-05-13 | 4 | 1.000 | 12.200 |
| 83 | 2023-05-20 | 4 | 0.600 | 9.400 |
| 84 | 2023-05-27 | 4 | 0.400 | 8.000 |
| 85 | 2023-06-03 | 4 | 0.800 | 6.600 |
| 86 | 2023-06-10 | 4 | 0.800 | 6.000 |
| 87 | 2023-06-17 | 4 | 0.400 | 5.400 |
| 88 | 2023-06-24 | 4 | 0.400 | 4.600 |
| 89 | 2023-07-01 | 4 | 0.400 | 3.800 |
| 90 | 2023-07-08 | 4 | 0.000 | 4.800 |
| 91 | 2023-07-15 | 4 | 0.200 | 6.400 |
| 92 | 2023-07-22 | 4 | 0.200 | 6.400 |
| 93 | 2023-07-29 | 4 | 0.400 | 9.400 |
| 94 | 2023-08-05 | 4 | 0.600 | 11.400 |
| 95 | 2023-08-12 | 4 | 1.400 | 13.400 |
| 96 | 2023-08-19 | 4 | 1.800 | 16.200 |
| 97 | 2023-08-26 | 4 | 2.200 | 19.800 |
| 98 | 2023-09-02 | 4 | 3.000 | 22.400 |
| 99 | 2023-09-09 | 4 | 3.200 | 24.200 |
| 100 | 2023-09-16 | 4 | 4.000 | 32.200 |
| 101 | 2023-09-23 | 4 | 4.200 | 36.400 |
| 102 | 2023-09-30 | 4 | 4.400 | 45.800 |
| 103 | 2023-10-07 | 4 | 4.250 | 50.000 |
| 104 | 2023-10-14 | 4 | 5.000 | 59.333 |
国产精品久久久久久一级毛片